Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Klopeck, Maria | |
| Geboren | geschätzt 1839 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | Grottkau (Grodkow), Grodkow, Ww Oppeln, PL |
|
| Gestorben | vor 1894 | |
| Personen-Kennung | I2777 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2020 | |
| Familie | Zimmermann, Anton, geb. geschätzt 1839, gest. vor 1894 (Alter ~ 54 Jahre) | |||
| Verheiratet | geschätzt 1863 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F1309 | Familienblatt | Familientafel | ||