Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Grieger, Johann | |
| Geboren | errechnet 1812 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1837 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Dienstkutscher | ||
| Beruf | 1866 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Fuhrwerksbesitzer | ||
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I11064 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Aug 2021 | |
| Familie | Streit, Johanne Rosina, geb. errechnet 1813 | |||
| Verheiratet | 21 Mai 1837 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Aug 2021 | |||
| Familien-Kennung | F4358 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|