Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Simon, Johann | |
| Geboren | geschätzt 1810 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
|
| Gartenbesitzer | ||
| Konfession | LU | |
| Gestorben | vor 1873 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I12940 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2021 | |
| Familie | Töpfer, Minna, geb. geschätzt 1815 | |||||
| Verheiratet | geschätzt 1841 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Mai 2021 | |||||
| Familien-Kennung | F5650 | Familienblatt | Familientafel | ||||