Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Kaiser, Totgeborener Sohn | |
| Geboren | 23 Sep 1909 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Geschlecht | männlich | |
| Todesursache | Totgeburt | |
| Gestorben | 23 Sep 1909 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I18204 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2021 | |
| Mutter | Kaiser, Johanna Emilie, geb. 17 Nov 1874, Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | |
| Familien-Kennung | F7984 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|