Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Karsch, Friedrich | |
| Geboren | geschätzt 1780 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1810 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Gärtner | ||
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I20250 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jun 2022 | |
| Familie | Ottag, Anna Susanna, geb. geschätzt 1785 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1809 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jun 2022 | |||
| Familien-Kennung | F8412 | Familienblatt | Familientafel | ||