Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Sowoidnich, Karl Otto | |
| Geboren | 17 Aug 1884 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 19 Aug 1884 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I5488 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Sep 2021 | |
| Vater | Sowoidnich, Johann Gottlieb, geb. errechnet 1840 | |
| Mutter | Brieger, Anna Rosina, geb. geschätzt 1853 | |
| Verheiratet | geschätzt 1877 | |
| Familien-Kennung | F2044 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |