Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Harder, Emil | |
| Geboren | geschätzt 1863 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1888 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Examinierter Lokomotivheizer | ||
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I6198 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2021 | |
| Familie 1 | Martin, Franziska, geb. geschätzt 1863, gest. 20 Jul 1892, Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL | |||||
| Verheiratet | geschätzt 1887 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Jan 2021 | |||||
| Familien-Kennung | F2485 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 2 | Haark, Helene, geb. geschätzt 1869 | |||||
| Verheiratet | geschätzt 1893 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2021 | |||||
| Familien-Kennung | F2917 | Familienblatt | Familientafel | ||||