Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Beschreibung: Eine Auflistung der im OFB enthaltenen Soldaten. Muss mal auf Rechtschreibfehler überprüft werden und auf eventuelle Formatierungsfehler.
Treffer 201 bis 338 von 338 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Personen-Kennung | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Militärisches |
| 201 | I19195 | Räther, Friedrich | errechnet 29 Sep 1767 | Soldat | |
| 202 | I13971 | Reich, Johann Ludwig | errechnet 1798 | Unteroffizier und Tambour im 2. Bataillon des 11. Landwehr-Regiments | |
| 203 | I7513 | Reimann, Paul Hermann | geschätzt 1870 | Pionier | |
| 204 | I14474 | Reisewitz, Ernst Theodor Gottlieb | errechnet 1804 | Feldwebel von der 3. Kompanie des 11. Linien-Infanterie-Regimentes | |
| 205 | I12388 | Rentz, Richard | geschätzt 1820 | Premier-Lieutenant im 23. Landwehr Regiment | |
| 206 | I22069 | Richter, Heinz | 6 Okt 1920 | Leipzig, Leipzig, SN, D |
Unteroffizier bei der 1. Staffel Nahaufklärungs-Geschwader Nr. 102 |
| 207 | I11349 | Riedel, Gottlieb | geschätzt 1800 | Unteroffizier im 11. Infanterie-Regiment | |
| 208 | I22311 | Rollenhagen, Artur Karl Heinrich | 31 Jul 1904 | Falkenberg (Niemodlin), Niemodlin, Ww Oppeln, PL |
Volkssturm-Zugführer |
| 209 | I20994 | Rosenthal, Martin | geschätzt 1770 | Unteroffizier | |
| 210 | I18449 | Rösler, Johann Gottlieb | 27 Nov 1829 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Unteroffizier der 5. Kompanie im königlich-preussischen Infanterieregiment |
| 211 | I1407 | Rothenburg, Gottlieb | geschätzt 1775 | Musketier bei Oberst Kommandeur von Cornerats Kompagnie im Infanterie Regiment von Malschitzky | |
| 212 | I1407 | Rothenburg, Gottlieb | geschätzt 1775 | Soldat im 1. Schlesischen Infanterie-Regiment | |
| 213 | I1362 | Rudolph, Johannes Theodor Bruno | 20 Feb 1853 | Jauer (Jawor), Jawor, Ww Niederschlesien, PL |
Seconde-Leutnant |
| 214 | I22260 | Rudolph, Karl Alfred | errechnet 1888 | Deutsch Lissa (Lesnica), Wroclaw, Ww Niederschlesien, PL |
Landsturm-Rekrut |
| 215 | I20910 | Runge, Carl | geschätzt 1771 | Leutnant | |
| 216 | I3895 | Sandmann, Heinrich | errechnet 1876 | Sergeant | |
| 217 | I3891 | Sandmann, Paul | 29 Jun 1874 | Eckersdorf (Biestrzykowice), Namyslow, Ww Oppeln, PL |
Vizefeldwebel |
| 218 | I1637 | Saß, George | geschätzt 1753 | Unteroffizier im Kürassierregiment von Holtendorf | |
| 219 | I18307 | Schaar, Max Erich | 6 Mai 1907 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Schütze in der 2. Kompanie des Infanterie-Bataillons Nr. 573 |
| 220 | I22308 | Schäfer, Erich Max | 5 Nov 1885 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Stabsintendant |
| 221 | I12175 | Schaffartzig, Wilhelm | errechnet 1844 | Sergeant und Bataillonsschreiber im 4. Niederschlesischen Infanterie-Regiment No. 41 | |
| 222 | I1505 | Schaschke, Julius Hermann | errechnet 1861 | Löwen (Lewin Brzeski), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Ulan |
| 223 | I12932 | Scheelich, August | errechnet 1849 | in Garnison | |
| 224 | I20576 | Schiche, Samuel | errechnet 1796 | Unteroffizier im 22. Linien-Infanterie-Regiment | |
| 225 | I8553 | Schimnach, Gottlieb | geschätzt 1829 | Unteroffizier bei der hiesigen Landwehr | |
| 226 | I15328 | Schippke | geschätzt 1780 | Unteroffizier | |
| 227 | I10937 | Schmidt, Franz | geschätzt 1805 | Unteroffizier im 1ten Kürassier-Regiment | |
| 228 | I21269 | Schmidt, Johann | geschätzt 1768 | Soldat | |
| 229 | I21993 | Schöbel, Carl | geschätzt 1770 | Soldat | |
| 230 | I22071 | Scholtisseck, Walter | 27 Apr 1915 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL |
Obergefreiter beim Schützen-Ersatz-Bataillon Nr. 6 in Meiningen |
| 231 | I16260 | Scholtysik, Georg | geschätzt 1870 | Sergeant der Halbinvalidenabteilung des II. Armeekorps | |
| 232 | I3687 | Scholtz, Johann | errechnet 1776 | Namslau (Namyslow), Namyslow, Ww Oppeln, PL |
Landwehrmann |
| 233 | I18159 | Scholz, Ernst Julius | 1 Dez 1908 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Jäger in der 1. Kompanie des Jäger-Regimentes Nr. 83 |
| 234 | I16550 | Scholz, Franz Josef Richard | errechnet 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Musketier |
| 235 | I22073 | Scholz, Oswald | 16 Nov 1915 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Feldwebel in der 12. Kompanie des Grenadier-Regimentes Nr. 461 |
| 236 | I17774 | Scholz, Reinhold Walter | 20 Okt 1906 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Obergefreiter in der 9. Kompanie des Grenadier-Regimentes Nr. 133 |
| 237 | I14316 | Schön, Dr. August | errechnet 1786 | Garnisons-Stabsarzt | |
| 238 | I4692 | Schönfelder, Gottlieb | errechnet 1788 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Kriegsreservist und ehemaliger Unteroffizier |
| 239 | I19867 | Schrameck | geschätzt 1785 | Bezirksfeldwebel des 4. Breslauer Landwehr-Infanterie-Regimentes 22 | |
| 240 | I3290 | Schubert, Hermann | errechnet 1859 | Sergeant Hoboist vom 5. Infanterie-Regiment Westend Kaserne |
|
| 241 | I19790 | Schubert, Peter | errechnet 1798 | Soldat | |
| 242 | I15321 | Schwarz, George Robert | errechnet 1797 | Premier Leutnant im 3. Landwehr-Bataillon des 10. Landwehr-Regimentes | |
| 243 | I192 | Schwope, Christian | 12 Mrz 1794 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Landwehrmann im 13ten Landwehr Infanterieregiment |
| 244 | I18400 | Seeliger, Hermann Richard | geschätzt 1880 | Feldwebel | |
| 245 | I14327 | Seidel, Friedrich | geschätzt 1770 | Kürassier | |
| 246 | I14756 | Seiffert | geschätzt 1775 | Soldat vom ehemaligen von Malschitzkischen Infanterie-Regiment | |
| 247 | I20957 | Seiffert, Christian | geschätzt 1766 | Soldat | |
| 248 | I6484 | Seltmann, Caspar | geschätzt 1760 | Musketier des Depot Bataillon v. Faurat | |
| 249 | I6029 | Siegmund, Hermann Max | 9 Nov 1887 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Sergeant im Garde-Luft-Artillerie-Regiment |
| 250 | I9770 | Simon, Joseph | errechnet 1802 | Husaren Unteroffizier | |
| 251 | I14758 | Sinner, Andreas | geschätzt 1775 | Musketier beim ehemaligen Malschitzkischen Infanterie-Regiment | |
| 252 | I1850 | Skrzypek, Johann | 20 Mai 1865 | Alt Hammer (Kuznica Katowska), Popielow, Ww Oppeln, PL |
Soldat im Schützenhaus Brieg |
| 253 | I5929 | Slotta, Hermann Karl Ernst | 16 Mrz 1887 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Seesoldat |
| 254 | I3877 | Sommer, Johann Karl Robert | 12 Okt 1870 | Kampern (Kepa), Dlugoleka, Ww Niederschlesien, PL |
Vizefeldwebel in der Friedrichskaserne |
| 255 | I20710 | Sperling, Christoph | geschätzt 1768 | Soldat | |
| 256 | I4263 | Spiehler, Hermann | errechnet 1879 | Sergeant, Alte Kaserne | |
| 257 | I14480 | Sprotte, Friedrich | errechnet 1803 | Unteroffizier in der 6. Kompanie des 23. Linien-Infanterie-Regiments | |
| 258 | I14566 | Srowotke, Gottlieb | errechnet 1805 | Füselier | |
| 259 | I15438 | Stange | geschätzt 1790 | Feldwebel | |
| 260 | I14400 | Stephan, Gottlob | geschätzt 1780 | Soldat | |
| 261 | I14526 | Sternberg, Carl | errechnet 1799 | Feldwebel von der 11. Kompanie des Füselier Bataillons des 11. Infanterie-Regimentes | |
| 262 | I14656 | Stiller, Christian | geschätzt 1775 | Grenadier | |
| 263 | I22074 | Stiller, Walter | 6 Okt 1910 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL |
Unteroffizier in der 3. Kompanie des Grenadier-Regimentes Nr. 50 |
| 264 | I22076 | Stock, Herbert | 27 Jun 1922 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Schütze in der Panzer-Jäger-Ersatz-Kompanie Nr. 213 |
| 265 | I16178 | Stock, Karl August | 12 Mrz 1901 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gefreiter in der 3. Kompanie des Infanterie-Bataillons Nr. 573 |
| 266 | I22078 | Stock, Karl Gerhard | 16 Mrz 1914 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Unteroffizier Wachtmeister im Füsselier-Bataillon Nr. 36 |
| 267 | I14703 | Streck, Anton | errechnet 1805 | Unteroffizier beim Stamm des 11. Landwehr Infanterie-Regiments | |
| 268 | I14924 | Stridde, Johann | geschätzt 1775 | Hautboist | |
| 269 | I22079 | Stuska, Karl | 14 Mrz 1923 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gefreiter in der 2. Kompanie des Grenadier-Regimentes Nr. 30 |
| 270 | I22081 | Suchanek, Georg | 14 Apr 1924 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Schütze im 3. Infanterie-Regiment Nr. 442 |
| 271 | I6801 | Suchi, Robert Karl | 1 Aug 1891 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Pionier der Husaren |
| 272 | I14897 | Suck, Franz | geschätzt 1785 | Lieutenant im 15. Landwehr-Regiment | |
| 273 | I1646 | Teichmann, Johann George Friedrich | errechnet 1776 | Fuselier bei Hauptmann von Gneisenaus Kompanie im Fuselierbattalion von Obert von Rabenau | |
| 274 | I22082 | Thau, Erich | 9 Jul 1916 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gefreiter im 1. Artillerie-Regiment Nr. 64 |
| 275 | I11968 | Thiel, Gottfried | geschätzt 1800 | Gefreiter | |
| 276 | I9500 | Thiel, Johann George | geschätzt 1772 | Musketier und Hauptmann von der Heiden Kompanie | |
| 277 | I11207 | Tieck, Carl | geschätzt 1790 | Königlicher Hauptmann a.D. | |
| 278 | I11206 | Tieck, Eduard | errechnet 1816 | Königlicher Zeughauptmann | |
| 279 | I14291 | Tischler, Gottlieb | errechnet 1803 | Füselier bei der 11. Kompanie des 10. Infanterie-Regimentes | |
| 280 | I14290 | Träger, Johann Ernst | geschätzt 1775 | Musketier | |
| 281 | I10550 | Triebsch, August Paul | errechnet 1836 | Tambour und Sergeant im 4. Oberschlesischen Infanterie Regiment No. 63 | |
| 282 | I3569 | Unger, Max Paul Oskar | 28 Mrz 1870 | Breslau (Wroclaw), Wroclaw, Ww Niederschlesien, PL |
Sergeant Hoboist beim 2. Rheinischen Infanterie-Regiment Nr. 69 |
| 283 | I20836 | Ungerathen, Anton | errechnet 1797 | Gewesener Soldat | |
| 284 | I15324 | Urban, Friedrich | geschätzt 1790 | Soldat im 4. Landwehr-Regiment | |
| 285 | I10694 | Viebig, Rudolph | errechnet 1834 | Feldwebel im 4. Oberschlesischen Infanterie-Regiment No. 63 | |
| 286 | I2688 | Vogt, Curt | 7 Apr 1872 | Leobschütz (Glubczyce), Glubczyce, Ww Oppeln, Pl |
Leutnant a.D. |
| 287 | I20988 | Vogt, Friedrich | geschätzt 1760 | Soldat | |
| 288 | I10537 | von Albedyll, Carl | geschätzt 1800 | Königlicher Hauptmann | |
| 289 | I20786 | von Bieberstein, Friedrich Christoph Rogalle | errechnet 1796 | Grenadier Leutnant im 11. Linien-Infanterie-Regiment | |
| 290 | I15595 | von Chappuis, Alfred Friedrich Max | 1810 | Hauptmann und Kompaniechef im Hohenzollern Infanterie-Regiment No 40 | |
| 291 | I15589 | von Chappuis, Franz Louis | 11 Dez 1751 | Verz-chez-Berthoud, Puidoux, Kanton Waadt, CH |
Preußischer Oberst und Ritter des Ordens Pour le Merite |
| 292 | I15593 | von Chappuis, Friedrich Ludwig | 1799 | Major | |
| 293 | I15591 | von Chappuis, Wilhelm Friedrich Heinrich | 1793 | Preußischer Generalmajor | |
| 294 | I15588 | von Chappuis de la Combat, Adolph Richard Erwin | 30 Okt 1846 | Glatz (Klodzko), Klodzko, Ww Niederschlesien, PL |
Major a.D. |
| 295 | I11685 | von Chappuis de la Combat, Carl Adolph | 6 Jun 1801 | Kleutsch (Kluczowa), Zabkowice Slaskie, Ww Niederschlesien, Pl |
Königlich preußischer Hauptmann im 22. Linien-Infanterie-Regiment |
| 296 | I11685 | von Chappuis de la Combat, Carl Adolph | 6 Jun 1801 | Kleutsch (Kluczowa), Zabkowice Slaskie, Ww Niederschlesien, Pl |
Oberst a.D. |
| 297 | I11685 | von Chappuis de la Combat, Carl Adolph | 6 Jun 1801 | Kleutsch (Kluczowa), Zabkowice Slaskie, Ww Niederschlesien, Pl |
Hauptmann und Kompaniechef des 22. Infanterie-Regimentes |
| 298 | I15598 | von Chappuis de la Combat, Oscar Louis Carl | 7 Aug 1839 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Königlich Preußischer Major a.D. |
| 299 | I14237 | von Dalwig, Benjamin | geschätzt 1780 | General a.D. | |
| 300 | I10388 | von der Wense, Otto Friedrich Oswald | errechnet 1834 | Premier-Lieutenant im 4. Posenschen Infanterie Regiment Nr. 59 | |
| 301 | I12921 | von Garnier, Eugen Carl Friedrich Hermann | errechnet 1846 | Königlicher Premier Lieutnant im 4. Niederschlesischen Infanterie-Regiment No 51 | |
| 302 | I6017 | von Garnier, Johannes | geschätzt 1862 | Sekundar-Lieutnant beim 4. Niederschlesischen Infanterieregiment 5 | |
| 303 | I20556 | von Görne, Leopold | errechnet 1781 | Hauptmann a.D. | |
| 304 | I11680 | von Helldorf, Ulrich Ernst Heinrich | 13 Sep 1836 | Eckartsberga, An der Finne, ST, D |
Premier Lieutenant im I. Rheinischen Königlichen Husarenregiment No. 7 |
| 305 | I14476 | von Kamecke | geschätzt 1770 | Königlicher Kaptän vom ehemaligen von Reinhardschen Regiment | |
| 306 | I10547 | von Löfen, Otto Carl Ludwig | geschätzt 1810 | Major | |
| 307 | I20565 | von Niebelschütz, Emil | geschätzt 1790 | Premier Lieutnant im Husaren Bat. des 22. Linien Infanterie Regiment | |
| 308 | I20896 | von Pflug, Leopold Eduard Gottlieb Wilhelm | errechnet 1797 | Lieutnant im 11. Infanterie-Regiment | |
| 309 | I14359 | von Prittwitz, Bernhard Carl Heinrich | errechnet 1796 | Königlich preußischer Leutnant in der 5. Artillerie-Brigade | |
| 310 | I20564 | von Richthoff, Armant Siegismund Wilhelm | geschätzt 1770 | Rittmeister a.D. | |
| 311 | I9716 | von Römer | geschätzt 1785 | Captain in der Polnischen Armee | |
| 312 | I11901 | von Rosenberg Lipinsky, Constantin Rudolph | errechnet 1799 | Kaiserlich und königlicher österreichischer Offizier | |
| 313 | I15248 | von Rüdgisch, Carl Wilhelm Robert | errechnet 1806 | Seconde Leutnant im 11. Linien-Infanterie-Regiment | |
| 314 | I15586 | von Slupecki | geschätzt 1780 | Königlicher Major | |
| 315 | I14515 | von Sydow, Friedrich Carl | errechnet 1798 | Hauptmann und Kompaniechef im 14. Linien-Infanterie-Regiment | |
| 316 | I15619 | von Thümen, Heinrich Carl Hermann Ferdinand | errechnet 1805 | Premier-Leutnant a.D. | |
| 317 | I14349 | von Tresselt, Carl | errechnet 1797 | Königlich preußischer Leutnant im Füselier-Bataillon 14. Infanterie-Regiment | |
| 318 | I11210 | von Wiese-Kayserswaldau, Franz Caspar Paul | geschätzt 1836 | Königlicher Seconda Lieutenant im 2. Schlesischen Grenadier-Regiment No. 11 | |
| 319 | I2687 | von Zychlinski, Horst Hugo Konstantin Hilmar | 4 Feb 1895 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Leutnant der 7. Kompanie des Ersatz-Battaillon-Grendadierregiment Nr. 3 |
| 320 | I20658 | Wagner, Friedrich | geschätzt 1768 | Soldat | |
| 321 | I11127 | Wagner, Wilhelm | errechnet 1832 | Sergeant der 5. Kompanie des 2. Oberschlesischen Infanterie-Regiments No. 23 | |
| 322 | I3758 | Währisch, Richard Paul | 8 Aug 1878 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Unteroffizier |
| 323 | I13573 | Warkotsch, Gottlieb | geschätzt 1789 | Unteroffizier | |
| 324 | I20778 | Weber, Adam | geschätzt 1763 | Unteroffizier | |
| 325 | I13923 | Weber, Johann Christoph | geschätzt 1770 | Unteroffizier | |
| 326 | I13020 | Wernicke, Carl Ernst Rudolph | errechnet 1840 | Königlich Prinzlicher Amtmann und Lieutenant im 4. Niederschlesischen Landwehr-Regiment No. 47 | |
| 327 | I13021 | Wernicke, Christian Friedrich | geschätzt 1815 | Königlicher Premier-Lieutenant a.D. | |
| 328 | I12468 | Westphal, Johannes Albert Gustav | geschätzt 1841 | Unteroffizier im Königlichen 1. Niederschlesischen Infanterie-Regiment No. 46 | |
| 329 | I20832 | Wicke, Johann | geschätzt 1753 | Soldat | |
| 330 | I20677 | Wimmer, Johann | geschätzt 1759 | Unteroffizier | |
| 331 | I1577 | Winkler, Gottfried | geschätzt 1752 | Kürassier im Regiment von Heusing | |
| 332 | I1617 | Wirczbitzky, Peter | geschätzt 1777 | Musketier bei Major von Borcke Kompanie im Infanterieregiment von Maschitzky | |
| 333 | I22083 | Wisgalla, Kurt | 23 Dez 1914 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Feldwebel in der 1. Kompanie des Grenadier-Regimentes Nr. 476, unterstellt dem Grenadier- Regiment Nr. 481 |
| 334 | I3614 | Wolf, Gottlieb | errechnet 1778 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Unteroffizier beim 4ten Battalion des 4ten Schlesischen Landwehr Infanterie Regiment. |
| 335 | I3623 | Wolf, Johann | errechnet 1792 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Unteroffizier bei der königlichen Reserve |
| 336 | I11774 | Wölffer, Heinrich Paul | geschätzt 1839 | Feldwebel der 4. Kompanie des Königlichen Preußischen Infanterie-Regiments No. 84 | |
| 337 | I12797 | Zimmermann, Carl | errechnet 1810 | Hauptmann a.D. | |
| 338 | I1411 | Zimmermann, Christian | geschätzt 1775 | Musketier bei Major von Borckes Kompagnie im Infanterie Regiment von Malschitzky |