OFB Brieg Landgemeinden

Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

Bericht: Qualitätsprüfung: Alle Frauen - Alphabetisch

         Beschreibung: Zum Durchschauen, ob fälschlicherweise Männer dazwischen als Frau markiert wurden.


Treffer 2001 bis 2200 von 9632  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 49» Vorwärts»

# Nachname, Taufnamen Geburtsdatum Personen-Kennung
2001 Gerlach, Anna  geschätzt 1870  I18008 
2002 Gerlach, Anna Christina  errechnet 13 Nov 1768  I6939 
2003 Gerlach, Anna Rosina  geschätzt 1829  I589 
2004 Gerlach, Karoline  geschätzt 1860  I16772 
2005 Gerlach, Maria Elisabeth  errechnet 1800  I14470 
2006 Gerlach, Maria Elisabeth  geschätzt 1800  I20115 
2007 Gerlach, Pauline  geschätzt 1880  I17566 
2008 Gerlach, Susanna  errechnet 1848  I3520 
2009 Gerndt, Anna Pauline Emma  errechnet 1855  I12877 
2010 Gerschwitz, Paula  errechnet 1865  I16652 
2011 Gerstenberg, Anna  geschätzt 1825  I7321 
2012 Gerstenberg, Anna Emilie Louise  13 Nov 1865  I15825 
2013 Gerstenberg, Anna Rosina  geschätzt 1839  I2392 
2014 Gerstenberg, Anna Rosina Karoline  geschätzt 1843  I2197 
2015 Gerstenberg, Christiane  geschätzt 1849  I3134 
2016 Gerstenberg, Elfriede Else  23 Nov 1897  I16665 
2017 Gerstenberg, Else Wally  3 Jun 1901  I16210 
2018 Gerstenberg, Emilia  22 Feb 1902  I15884 
2019 Gerstenberg, Erna  23 Mrz 1910  I21823 
2020 Gerstenberg, Ida  31 Jul 1900  I21152 
2021 Gerstenberg, Johanne Caroline  errechnet 1843  I12151 
2022 Gerstenberg, Johanne Christiane  errechnet 1842  I10725 
2023 Gerstenberg, Johanne Christiane  14 Sep 1842  I18918 
2024 Gerstenberg, Johanne Christiane  19 Okt 1844  I19132 
2025 Gerstenberg, Johanne Eleonore  errechnet 1847  I11898 
2026 Gerstenberg, Johanne Juliane  errechnet 1834  I11724 
2027 Gerstenberg, Susanna Henriette  errechnet 1810  I15503 
2028 Gerstenberg, Tochter ohne Vornamen  15 Sep 1841  I18821 
2029 Gerstenberger, Auguste Bertha Selma  errechnet 1847  I15749 
2030 Gerstenberger, Emma  geschätzt 1850  I12807 
2031 Gerstenberger, Ida  geschätzt 1842  I13203 
2032 Gerstenberger, Mathilde Louise Bertha  errechnet 1825  I13429 
2033 Gerstmann, Emilie Wilhelmine  errechnet 1825  I13497 
2034 Giensch, Agnes Ottilie  2 Jun 1885  I5623 
2035 Giensch, Anna Martha  20 Feb 1882  I5034 
2036 Giensch, Anna Rosina  geschätzt 1853  I6928 
2037 Giensch, Martha  28 Feb 1884  I5400 
2038 Giensch, Martha Olga  15 Apr 1891  I6761 
2039 Giensch, Pauline Louise  9 Jun 1880  I4799 
2040 Giera, Elfriede Liesbeth  18 Okt 1908  I18145 
2041 Giera, Elsbeth Ottilie  19 Nov 1906  I17779 
2042 Giera, Rosina  geschätzt 1858  I3739 
2043 Gierig, Anna Maria  23 Aug 1809  I9629 
2044 Gierig, Anna Rosina  13 Mai 1844  I19061 
2045 Gierig, Emma Emilie  13 Aug 1889  I6337 
2046 Gierig, Emma Pauline  26 Dez 1883  I4488 
2047 Gierig, Ida Martha  28 Apr 1879  I4596 
2048 Gierig, Ida Martha  30 Apr 1880  I4773 
2049 Gierig, Selma Martha  14 Nov 1892  I7263 
2050 Gierig, Totgeborene Tochter  13 Okt 1885  I16562 
2051 Giersberg, Anna Christina  geschätzt 1780  I1330 
2052 Giersberg, Anna Rosina  errechnet 1811  I9668 
2053 Giersberg, Anna Rosina  errechnet 1800  I19085 
2054 Giersberg, Caroline  geschätzt 1836  I8938 
2055 Giersberg, Emma  geschätzt 1863  I6126 
2056 Giersberg, Ida Bertha  13 Jul 1895  I8038 
2057 Giersberg, Johanne Christiane  geschätzt 1845  I3851 
2058 Giersberg, Maria Elisabeth  geschätzt 1763  I7115 
2059 Giersberg, Maria Elisabeth  geschätzt 1823  I17855 
2060 Giersberg, Maria Elisabeth  geschätzt 1811  I19538 
2061 Giersberg, Marie Charlotte Emilie  errechnet 1840  I10688 
2062 Giersberg, Martha Elsbeth  8 Mrz 1900  I17615 
2063 Giersberg, Rosina  geschätzt 1853  I4428 
2064 Giersch, Bertha Marie Emma  25 Jan 1850  I12396 
2065 Gierschberg, Marie Elisabeth  geschätzt 1830  I8810 
2066 Gierth, Amalie Henriette Friedrike  errechnet 1845  I11740 
2067 Gierth, Anna Bertha  17 Mrz 1865  I15778 
2068 Gierth, Anna Maria  errechnet 1753  I20524 
2069 Gierth, Anna Maria Wilhelmine  geschätzt 1815  I18970 
2070 Gierth, Anna Ottilie  4 Dez 1846  I13684 
2071 Gierth, Auguste  errechnet 1823  I11226 
2072 Gierth, Auguste Friedrike Juliane  errechnet 1808  I14031 
2073 Gierth, Beate  errechnet 1808  I14133 
2074 Gierth, Beate Henriettte  errechnet 1804  I14064 
2075 Gierth, Bertha Wilhelmine Selma  24 Mrz 1850  I12337 
2076 Gierth, Charlotte Auguste  errechnet 1842  I12871 
2077 Gierth, Clara Pauline Emilie  20 Jun 1863  I13235 
2078 Gierth, Eleonore Johanne Rosina  errechnet 1810  I14505 
2079 Gierth, Elisabeth  geschätzt 1755  I5257 
2080 Gierth, Emma Agnes Ida  10 Okt 1864  I13795 
2081 Gierth, Friederike Dorothea  geschätzt 1778  I11307 
2082 Gierth, Henriette  geschätzt 1824  I13464 
2083 Gierth, Juliane Caroline  errechnet 1802  I21261 
2084 Gierth, Justina Beate  errechnet 1808  I14953 
2085 Gierth, Louise  geschätzt 1839  I13046 
2086 Gierth, Louise  geschätzt 1817  I13621 
2087 Gierth, Louise Emilie Agnes  24 Feb 1830  I19263 
2088 Gierth, Maria Johanne Emilie Wilhelmine  8 Jan 1846  I10951 
2089 Gierth, Rosina  geschätzt 1839  I13074 
2090 Gierth, Rosina Dorothea  errechnet 1796  I20901 
2091 Gierth, Susanna  geschätzt 1800  I11227 
2092 Gierth, Wilhelmine  geschätzt 1837  I9272 
2093 Gierth, Wilhelmine Friedrike Henriette  errechnet 1811  I14005 
2094 Giesa, Anna Rosina  20 Jan 1878  I3476 
2095 Giese, Anna Caroline Juliane  errechnet 1849  I12692 
2096 Giese, Anna Maria  geschätzt 1794  I19915 
2097 Giese, Bertha Emilie Marie  26 Aug 1852  I13181 
2098 Giesewohl, Juliane  errechnet 1831  I17310 
2099 Giesler, Anna  geschätzt 1875  I16186 
2100 Giesler, Anna Pauline  8 Feb 1895  I7925 
2101 Giesler, Emilie Pauline  18 Nov 1857  I9269 
2102 Giesler, Johanna  geschätzt 1836  I1462 
2103 Giesler, Johanne Eleonore  18 Sep 1836  I9581 
2104 Giesler, Maria  geschätzt 1877  I16360 
2105 Giesler, Susanna  geschätzt 1877  I16328 
2106 Gießmann, Anna  geschätzt 1880  I17581 
2107 Gießmann, Emma Martha  errechnet Aug 1900  I17582 
2108 Giessfeld, Elisabeth  geschätzt 1851  I22157 
2109 Gigas, Ida Wilhelmine Susanne  14 Feb 1878  I11679 
2110 Gilke, Johanne Pauline  errechnet 1871  I7603 
2111 Giller, Louise Maria  28 Dez 1859  I2288 
2112 Gillgenheim, Sophie  errechnet 1810  I15458 
2113 Gimmel, Bertha  geschätzt 1871  I17499 
2114 Ginter, Anna Rosina  geschätzt 1827  I1050 
2115 Girke, Susanna  geschätzt 1841  I2412 
2116 Girlich, Johanne  geschätzt 1813  I13163 
2117 Girsch, Johanne  geschätzt 1824  I13471 
2118 Gitschel, Anna  26 Jun 1883  I5240 
2119 Gitschel, Sophia  7 Mai 1882  I5073 
2120 Glaeser, Dorothea  geschätzt 1815  I13601 
2121 Glaeser, Helene  errechnet 1843  I11869 
2122 Gläser, Dorothea Friederike  errechnet 1810  I14981 
2123 Glasneck, Emma  geschätzt 1870  I8121 
2124 Glaster, Franziska  geschätzt 1833  I1017 
2125 Glatz, Karoline  geschätzt 1850  I12424 
2126 Glatzel, Johanna  geschätzt 1854  I4651 
2127 Glatzel, Johanne  errechnet 1797  I14936 
2128 Glawe, Caroline  errechnet 1846  I12512 
2129 Glebig, Johanna  geschätzt 1854  I3535 
2130 Gleis, Anna  geschätzt 1864  I6256 
2131 Gleis, Anna Rosina  geschätzt 1780  I4633 
2132 Gleiß, Karoline  geschätzt 1868  I7621 
2133 Gleißenberg, Emma Margarete  25 Mai 1895  I7969 
2134 Glock, Maria  geschätzt 1831  I698 
2135 Glogau, Theresia  geschätzt 1841  I2251 
2136 Gloge, Elisabeth  geschätzt 1844  I3125 
2137 Gloge, Maria  geschätzt 1838  I7038 
2138 Glosmann, Helene  geschätzt 1866  I6768 
2139 Glosmann aka Haase, Frieda Luise  5 Mai 1891  I6769 
2140 Gnörlich, Juliane Pauline Emma  errechnet 1843  I11494 
2141 Göbel  geschätzt 1822  I16115 
2142 Göbel, Anna Christiane  23 Mai 1864  I2044 
2143 Göbel, Anna Christina  6 Sep 1789  I7396 
2144 Göbel, Anna Clara  errechnet 1853  I12895 
2145 Göbel, Anna Emma  25 Dez 1895  I8123 
2146 Göbel, Anna Emma Else  31 Jul 1902  I16391 
2147 Göbel, Anna Emma Valeska  2 Jul 1904  I18532 
2148 Göbel, Anna Johanne  geschätzt 1853  I4288 
2149 Göbel, Anna Johanne Caroline  errechnet 1845  I12166 
2150 Göbel, Anna Maria  geschätzt 1805  I171 
2151 Göbel, Anna Maria  geschätzt 1792  I16056 
2152 Göbel, Anna Ottilie  9 Nov 1857  I9222 
2153 Göbel, Anna Pauline  24 Jun 1878  I4343 
2154 Göbel, Anna Pauline  12 Feb 1885  I5571 
2155 Göbel, Anna Rosina  20 Nov 1854  I206 
2156 Göbel, Anna Rosina  geschätzt 1824  I574 
2157 Göbel, Anna Rosina  errechnet 1825  I1545 
2158 Göbel, Anna Rosina  geschätzt 1775  I2721 
2159 Göbel, Anna Rosina  4 Mai 1783  I5608 
2160 Göbel, Anna Rosina  geschätzt 1861  I6545 
2161 Göbel, Anna Rosina  geschätzt 1790  I7483 
2162 Göbel, Anna Rosina  26 Jan 1793  I8285 
2163 Göbel, Anna Rosina  geschätzt 1770  I9107 
2164 Göbel, Anna Rosina  geschätzt 1820  I18645 
2165 Göbel, Anna Rosina  geschätzt 1785  I19802 
2166 Göbel, Anna Rosina  24 Dez 1818  I19875 
2167 Göbel, Bertha Agnes  14 Mai 1861  I1749 
2168 Göbel, Bertha Ida  22 Dez 1893  I7712 
2169 Göbel, Bertha Ida Pauline  3 Apr 1863  I2012 
2170 Göbel, Bertha Louise  21 Jul 1875  I4026 
2171 Göbel, Bertha Martha  28 Apr 1889  I6288 
2172 Göbel, Betty Clara Rosa Wally  errechnet 1846  I12331 
2173 Göbel, Caroline Wilhelmine  18 Feb 1844  I19053 
2174 Göbel, Christiane  geschätzt 1863  I5271 
2175 Göbel, Christiane Pauline  19 Dez 1844  I3100 
2176 Göbel, Christine  8 Aug 1784  I6220 
2177 Göbel, Dorothea  geschätzt 1834  I8615 
2178 Göbel, Elly Helene  23 Nov 1890  I6608 
2179 Göbel, Elsbeth Gertrud  21 Mai 1896  I8253 
2180 Göbel, Emilie Bertha  14 Mrz 1855  I602 
2181 Göbel, Emilie Luise Auguste  10 Apr 1867  I2233 
2182 Göbel, Emilie Pauline  20 Okt 1855  I839 
2183 Göbel, Emma Agnes  23 Apr 1860  I1220 
2184 Göbel, Emma Emilie  30 Nov 1879  I4721 
2185 Göbel, Emma Emilie Karoline  5 Apr 1872  I2487 
2186 Göbel, Emma Pauline  14 Apr 1859  I1227 
2187 Göbel, Emma Pauline  16 Feb 1905  I16051 
2188 Göbel, Emma Selma  4 Jun 1882  I5105 
2189 Göbel, Emma Selma Agnes  15 Aug 1878  I4364 
2190 Göbel, Ernstine Louise  15 Apr 1857  I1043 
2191 Göbel, Franziska  geschätzt 1824  I260 
2192 Göbel, Gertrud Agnes Selma  18 Okt 1878  I4417 
2193 Göbel, Henriette  geschätzt 1850  I3302 
2194 Göbel, Ida Bertha  26 Feb 1894  I7752 
2195 Göbel, Ida Selma  16 Jun 1878  I4341 
2196 Göbel, Irma Martha  13 Nov 1897  I8808 
2197 Göbel, Johanna Eleonora  14 Aug 1817  I19736 
2198 Göbel, Johanne Christiane  28 Okt 1855  I1438 
2199 Göbel, Johanne Christiane  1 Mrz 1823  I18951 
2200 Göbel, Johanne Eleonore  geschätzt 1800  I524 


«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 49» Vorwärts»