Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Beschreibung: Auflistung nach Berufen, alphabetisch sortiert nach Berufen. Schreibweisen kontrollieren und ggf. Stand und Beruf trennen.
Treffer 2201 bis 2400 von 7625 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 39» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Beruf |
| 2201 | I3253 | Schneider, Karl | errechnet 1866 | Gastwirt | |
| 2202 | I12640 | Schneider, Johann | geschätzt 1810 | Gastwirt | |
| 2203 | I10322 | Scholtz, Gottlob Eduard | errechnet 1805 | Gastwirt | |
| 2204 | I5796 | Scholz, Franz | geschätzt 1859 | Gastwirt | |
| 2205 | I7286 | Scholz, Karl | geschätzt 1855 | Gastwirt | |
| 2206 | I9897 | Scholz, Johann Gottlieb | errechnet 1841 | Gastwirt | |
| 2207 | I9941 | Scholz, Gustav | geschätzt 1805 | Gastwirt | |
| 2208 | I10535 | Scholz, Gottlob | geschätzt 1800 | Gastwirt | |
| 2209 | I13879 | Scholz, August | errechnet 1805 | Gastwirt | |
| 2210 | I5526 | Schönfelder, Gottlieb | geschätzt 1859 | Gastwirt | |
| 2211 | I21941 | Schönwald, Johann Gottfried | geschätzt 1767 | Gastwirt | |
| 2212 | I8607 | Schreiner, Julius Moritz | geschätzt 1825 | Gastwirt | |
| 2213 | I10879 | Schwarzer, Carl Heinrich | geschätzt 1805 | Gastwirt | |
| 2214 | I11765 | Schwenk, Markus | geschätzt 1820 | Gastwirt | |
| 2215 | I792 | Seewald, Karl | errechnet 1850 | Gastwirt | |
| 2216 | I14070 | Steimann, Johann Gottlieb | geschätzt 1770 | Gastwirt | |
| 2217 | I9055 | Stempel, Anton Adolph | geschätzt 1831 | Gastwirt | |
| 2218 | I1264 | Thielscher, Christian | geschätzt 1745 | Gastwirt | |
| 2219 | I11888 | Tschech, Friedrich | geschätzt 1805 | Gastwirt | |
| 2220 | I10039 | Ueberschär, Gottlieb | geschätzt 1805 | Gastwirt | |
| 2221 | I20048 | Ulbrich, Joseph | geschätzt 1795 | Gastwirt | |
| 2222 | I6114 | Ventur, Gottfried | errechnet 1840 | Schwanowitz (Zwanowice), Skarbimierz, Ww Oppeln, PL |
Gastwirt |
| 2223 | I7318 | Ventur, Friedrich | geschätzt 1835 | Gastwirt | |
| 2224 | I11380 | Volpert, Wilhelm | errechnet 1839 | Gastwirt | |
| 2225 | I17536 | Währisch, Gottlieb | geschätzt 1800 | Gastwirt | |
| 2226 | I22138 | Weidner, Paul Hermann Gustav | errechnet 1868 | Gastwirt | |
| 2227 | I11527 | Winkler, Wilhelm | 3 Dez 1870 | Neu-Cöln (Nowe Kolnie), Lubsza, Ww Oppeln, PL |
Gastwirt |
| 2228 | I11552 | Zimmermann, Gottlieb | geschätzt 1795 | Gastwirt | |
| 2229 | I11552 | Zimmermann, Gottlieb | geschätzt 1795 | Gastwirt | |
| 2230 | I12631 | Schmidt, Carl Friedrich August | errechnet 1801 | Gastwirt im goldenen Krug | |
| 2231 | I15369 | Schmiedeck, Carl Michael | errechnet 1807 | Gastwirt im Schauspielhaus | |
| 2232 | I14421 | Wiehle, Daniel | geschätzt 1780 | Gastwirt in der hohen Pforte | |
| 2233 | I12666 | Weidner, Samuel | geschätzt 1805 | Gastwirt und Brauer | |
| 2234 | I10525 | Neugebauer, Johann Friedrich | geschätzt 1800 | Gastwirt und Fleischer | |
| 2235 | I8887 | Kleinert, Johann Georg | geschätzt 1790 | Gastwirt und Gerichtsscholz | |
| 2236 | I10456 | Krigar, Carl | geschätzt 1805 | Gastwirt und Posthalter | |
| 2237 | I10508 | Trautwein, August Berthold | geschätzt 1790 | Gastwirt und Ratsherr | |
| 2238 | I9130 | Herrmann, Gottlieb | geschätzt 1832 | Gastwirt und Steinsetzer | |
| 2239 | I8607 | Schreiner, Julius Moritz | geschätzt 1825 | Gastwirt und Tischler | |
| 2240 | I12569 | Thielscher, Carl Gottlieb | errechnet 1802 | Gastwirt zum goldenen Krug | |
| 2241 | I18831 | Baruss, Gottfried | errechnet 1807 | Gastwirt zum Weinberge | |
| 2242 | I529 | Deutscher, Karl Friedrich | errechnet 1826 | Luisental (Mysliborzyce), Lubsza, Ww Oppeln, PL |
Gastwirt, später Fleischermeister |
| 2243 | I9589 | Dorothea | geschätzt 1810 | Gastwirtin zum Weinberge | |
| 2244 | I3456 | Janetzko, Karl | geschätzt 1851 | Gätenbodenarbeiter | |
| 2245 | I11581 | Galle, Johann | geschätzt 1805 | Gefangenen-Inspektor | |
| 2246 | I12361 | Richter, Carl | errechnet 1823 | Gefangenenaufseher im Inquisitariat | |
| 2247 | I9887 | Kirsch, Carl | geschätzt 1810 | Gefangenenwärter | |
| 2248 | I11665 | von Dessonnek, Justus Raverus | geschätzt 1805 | Gefangenenwärter | |
| 2249 | I12785 | Paul, Friedrich | geschätzt 1825 | Gefängnis-Inspektor | |
| 2250 | I1945 | Hantke, Gottlieb | 6 Jun 1863 | Krogullno-Gründorf (Krogulna), Pokoj, Ww Oppeln, PL |
Gefängnishilfsaufseher |
| 2251 | I11673 | von Löbbecke, Eduard | geschätzt 1805 | Geheimer Kommerzienrat | |
| 2252 | I14432 | Scholtz, Christian Gottlieb | errechnet 1803 | Gehilfe bei Herrn Rehm | |
| 2253 | I21277 | Wolf, Franz | errechnet 1799 | Gehilfe in der hiesigen Papiermühle | |
| 2254 | I20813 | Peuker, Gottfried | errechnet 1790 | Gehilfe in der Kaiser-Mühle | |
| 2255 | I3076 | Häusler, Julius | geschätzt 1835 | Gelbgießer | |
| 2256 | I11844 | Siegemund, August Wilhelm Eduard | errechnet 1837 | Gelbgießer | |
| 2257 | I9706 | Plaskude, Carl Wilhelm Gottlieb | errechnet 1814 | Gelbgiesser | |
| 2258 | I2198 | Kretschmer, Gottfried | errechnet 1841 | Pramsen (Predocin), Skarbimierz, Ww Oppeln, PL |
Gelegenheitsarbeiter |
| 2259 | I11757 | Gebel, Carl Ernst | geschätzt 1800 | Gemeinde-Kirchenrat | |
| 2260 | I1413 | Hentschel, Michael | geschätzt 1777 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gemeindegärtner |
| 2261 | I1117 | Berger, Johann Thomas | errechnet 1763 | Gemeindeschmied | |
| 2262 | I4924 | Philipp, Christian | errechnet 7 Mrz 1787 | Laugwitz (Lukowice Brzeskie), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gemeindeschmied |
| 2263 | I9437 | Sowoidnich, Johann Gottlieb | 6 Mrz 1811 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gemeindeschmied |
| 2264 | I17265 | Müller, August | errechnet 1833 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gemeindeschreiber |
| 2265 | I712 | Gäbel, Ernst Wilhelm | 7 Feb 1840 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gemeindevorsteher |
| 2266 | I1579 | Maywald, Hermann | errechnet 1856 | Gemeindevorsteher | |
| 2267 | I1022 | Reinisch, Ferdinand Julius | 28 Okt 1854 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gemeindevorsteher |
| 2268 | I2491 | Zimmermann, Max | errechnet 1865 | Gemeindevorsteher | |
| 2269 | I8689 | Heide, Johann George | geschätzt 1770 | Gemeinhirte | |
| 2270 | I20344 | Heinke, George | errechnet 1737 | Gemeinhirte | |
| 2271 | I18596 | Heinrich, Johann | geschätzt 1760 | Gemeinhirte | |
| 2272 | I3055 | Hentschel, Gottfried | geschätzt 1761 | Gemeinhirte | |
| 2273 | I1413 | Hentschel, Michael | geschätzt 1777 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gemeinhirte |
| 2274 | I20445 | Hentschel, Daniel | geschätzt 1745 | Gemeinhirte | |
| 2275 | I20933 | Janeck, Johann Christoph | geschätzt 1763 | Gemeinhirte | |
| 2276 | I19761 | John, Gottlieb | geschätzt 1790 | Gemeinhirte | |
| 2277 | I20198 | Laske, Thomas | geschätzt 1780 | Gemeinhirte | |
| 2278 | I20424 | Lasky, Thomas | errechnet 1752 | Gemeinhirte | |
| 2279 | I370 | Mai, Gottfried | errechnet 14 Okt 1741 | Gemeinhirte | |
| 2280 | I20461 | Müller, Martin | errechnet 1754 | Gemeinhirte | |
| 2281 | I1563 | Reichert, George | geschätzt 1751 | Gemeinhirte | |
| 2282 | I137 | Sangkohl, Christian | errechnet 1768 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gemeinhirte |
| 2283 | I20360 | Schwoppe, Gottfried | geschätzt 1755 | Gemeinhirte | |
| 2284 | I9560 | Seidel, George | geschätzt 1745 | Gemeinhirte | |
| 2285 | I2544 | Andersch, Adam | geschätzt 1758 | Gemeinschäfer | |
| 2286 | I2968 | Berger, Gottlob | geschätzt 1785 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gemeinschäfer |
| 2287 | I282 | Berger, Johann George | errechnet 1751 | Gemeinschäfer | |
| 2288 | I20180 | Berger, Johann George | geschätzt 1780 | Gemeinschäfer | |
| 2289 | I1648 | Hamann, Gottfried | geschätzt 1753 | Gemeinschäfer | |
| 2290 | I3240 | Hänsel, Johann George | geschätzt 1760 | Gemeinschäfer | |
| 2291 | I15468 | Achtert, Gottfried | geschätzt 1770 | Gemeinschmied | |
| 2292 | I1211 | Gäbel, Martin | errechnet 1743 | Gemeinschmied | |
| 2293 | I7402 | Gäbel, Johann George | geschätzt 1765 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gemeinschmied |
| 2294 | I20625 | Hampel, Christian Gottlieb | errechnet 1796 | Gemeinschmied | |
| 2295 | I3229 | Hoffmann, Daniel | geschätzt 1755 | Gemeinschmied | |
| 2296 | I5465 | Kittlas, George Friedrich | geschätzt 1755 | Gemeinschmied | |
| 2297 | I6217 | Kleinmichel, Christian | geschätzt 1760 | Gemeinschmied | |
| 2298 | I8797 | Reinig, Johann Heinrich | geschätzt 1770 | Gemeinschmied | |
| 2299 | I15051 | Wabnig, Simon | geschätzt 1775 | Gemeinschmied | |
| 2300 | I11042 | Hanke, Johann Gottlob | errechnet 1802 | Gemüsegärtner | |
| 2301 | I14753 | Köhler, Friedrich | geschätzt 1775 | Gendarmerie-Wachtmeister | |
| 2302 | I10544 | Ebeling, Hugo Richard Ferdinand | errechnet 1836 | Generalagent der Lebensversicherungsgesellschaft Janus | |
| 2303 | I10624 | Wipperling, Richard Albert | errechnet 1841 | Geometer | |
| 2304 | I4279 | Schwarz, Johann | geschätzt 1853 | Gepäck-Expedier | |
| 2305 | I16532 | Fuhrmann, Gottlob | errechnet Sept 1827 | Laugwitz (Lukowice Brzeskie), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gepäckträger |
| 2306 | I7449 | Laske, Christian | errechnet 1825 | Prietzen (Przeczów), Olesnica, Ww Niederschlesien, PL |
Gepäckträger |
| 2307 | I12725 | Schubert, Gottlieb | geschätzt 1810 | Gepäckträger | |
| 2308 | I18481 | Eckstein, Max | geschätzt 1875 | Geprüfter Lokomotivheizer | |
| 2309 | I4174 | Kutsche, Gustav Paul | 23 Dez 1876 | Breslau (Wroclaw), Wroclaw, Ww Niederschlesien, PL |
Geprüfter Lokomotivheizer |
| 2310 | I8120 | Segel, Wilhelm | geschätzt 1870 | Geprüfter Lokomotivheizer | |
| 2311 | I163 | Greulich, Joseph | errechnet 1848 | Gerber | |
| 2312 | I14485 | Moll, Friedrich Wilhelm | geschätzt 1785 | Gerber | |
| 2313 | I14048 | Nitschner, Samuel | geschätzt 1775 | Gerber | |
| 2314 | I3845 | Storek, Karl Wilhelm | 11 Jan 1859 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gerbereiarbeiter |
| 2315 | I1310 | Trzewik, Johann | 4 Jan 1857 | Nassadel (Jastrzebie), Namyslow, Ww Oppeln, PL |
Gerbereiarbeiter |
| 2316 | I10133 | Gailer, Johann | geschätzt 1790 | Gerbergeselle | |
| 2317 | I14240 | Herbst, Gottlob | geschätzt 1790 | Gerbergeselle | |
| 2318 | I3243 | Jacob, Ferdinand | errechnet 1792 | Alessandria (Lissändria), Piemont, IT |
Gerbergeselle |
| 2319 | I13853 | Mehnert, Ernst Sigismund | errechnet 1801 | Gerbergeselle | |
| 2320 | I153 | Schönfelder, Karl | errechnet 1847 | Löwen (Lewin Brzeski), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gerbergeselle |
| 2321 | I155 | Schönfelder, Karl | geschätzt 1822 | Gerbermeister | |
| 2322 | I3081 | Häusler, Max Julius Fritz | 4 Sep 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gerichtsassistent |
| 2323 | I2182 | Kladny, George Max Richard | 13 Mrz 1862 | Schweidnitz (Swidnica), Swidnica, Ww Niederschlesien, PL |
Gerichtsassistent |
| 2324 | I9682 | Huttnich, Jacob | geschätzt 1785 | Gerichtsbote | |
| 2325 | I12749 | Heffter, Gustav Julius Emil | geschätzt 1840 | Gerichtsdiener | |
| 2326 | I2944 | Klose, Hugo | errechnet 1858 | Gerichtsdiener | |
| 2327 | I12128 | Hornig, Gottfried | geschätzt 1820 | Gerichtsdiener und Gefangenenaufseher | |
| 2328 | I3232 | Arndt, Christian | geschätzt 1766 | Gerichtsgeschworener | |
| 2329 | I5548 | Arndt, Michael | errechnet 30 Nov 1744 | Gerichtsgeschworener | |
| 2330 | I1044 | Drischel, Christian | errechnet 1745 | Gerichtsgeschworener | |
| 2331 | I1116 | Gäbel, Christian | geschätzt 1763 | Gerichtsgeschworener | |
| 2332 | I6938 | Gäbel, Christian | errechnet 27 Aug 1760 | Gerichtsgeschworener | |
| 2333 | I8739 | Gäbel, Johann George | geschätzt 1765 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gerichtsgeschworener |
| 2334 | I349 | Göbel, Johann George | geschätzt 1760 | Gerichtsgeschworener | |
| 2335 | I11195 | Grüttner, Gottlieb | errechnet 12 Dez 1771 | Gerichtsgeschworener | |
| 2336 | I827 | Heilmann, Caspar | errechnet 30 Jun 1732 | Gerichtsgeschworener | |
| 2337 | I18667 | Heinrich, Daniel Benjamin | 12 Jun 1791 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL |
Gerichtsgeschworener |
| 2338 | I969 | Hentschel, George | errechnet 4 Jan 1756 | Gerichtsgeschworener | |
| 2339 | I3131 | Kahlert, Johann Gottlieb | 27 Jan 1789 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gerichtsgeschworener |
| 2340 | I8800 | Kreuzer, Gottfried | geschätzt 1770 | Gerichtsgeschworener | |
| 2341 | I2006 | Näwe, Samuel | geschätzt 1756 | Gerichtsgeschworener | |
| 2342 | I6925 | Pfeiffer, Ernst Christian | geschätzt 1790 | Gerichtsgeschworener | |
| 2343 | I2585 | Reichert, Caspar | geschätzt 1759 | Gerichtsgeschworener | |
| 2344 | I3348 | Reinisch, Johann George | 6 Okt 1762 | Gerichtsgeschworener | |
| 2345 | I8903 | Riedel, Carl Gottlieb | errechnet 1821 | Gerichtsgeschworener | |
| 2346 | I1346 | Salisch, Christian | errechnet 29 Aug 1744 | Gerichtsgeschworener | |
| 2347 | I1205 | Schmidt, Christian Ehrenfried | geschätzt 1775 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gerichtsgeschworener |
| 2348 | I20534 | Schönwitz, Christian | geschätzt 1710 | Gerichtsgeschworener | |
| 2349 | I692 | Seidel, Christian | geschätzt 1730 | Gerichtsgeschworener | |
| 2350 | I1204 | Seidel, George Friedrich | geschätzt 1740 | Gerichtsgeschworener | |
| 2351 | I4845 | Seidel, Johann Friedrich | geschätzt 1775 | Gerichtsgeschworener | |
| 2352 | I18779 | Seidel, Friedrich | geschätzt 1795 | Gerichtsgeschworener | |
| 2353 | I338 | Sowoidnich, Johann | geschätzt 1760 | Gerichtsgeschworener | |
| 2354 | I1338 | Titzmann, Christian | geschätzt 1740 | Gerichtsgeschworener | |
| 2355 | I1329 | Titzmann, Gottlieb | geschätzt 1775 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gerichtsgeschworener |
| 2356 | I14609 | Winkler, Gottlieb | geschätzt 1760 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gerichtsgeschworener |
| 2357 | I3679 | Zimmermann, Johann George | geschätzt 1770 | Gerichtsgeschworener | |
| 2358 | I7645 | Zimmermann, George | geschätzt 1730 | Gerichtsgeschworener | |
| 2359 | I728 | Schönwitz, Christoph | geschätzt 1740 | Gerichtsgeschworener und Kirchvater | |
| 2360 | I1426 | Arndt, Daniel | errechnet 15 Jul 1755 | Gerichtsmann | |
| 2361 | I7441 | Arndt, George Friedrich | 12 Dez 1789 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gerichtsmann |
| 2362 | I9328 | Arndt, Gottlob | geschätzt 1800 | Gerichtsmann | |
| 2363 | I5746 | Barth, Johann | geschätzt 1757 | Gerichtsmann | |
| 2364 | I16154 | Gäbel, Daniel | geschätzt 1800 | Gerichtsmann | |
| 2365 | I19507 | Göbel, Christian | 28 Aug 1794 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gerichtsmann |
| 2366 | I2726 | Göbel, Gottlieb | 9 Feb 1785 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gerichtsmann |
| 2367 | I3150 | Hentschel, Gottlob | 21 Sep 1782 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gerichtsmann |
| 2368 | I12869 | Keller, Johann Gottfried | geschätzt 1820 | Gerichtsmann | |
| 2369 | I15163 | Lichel, Gottfried | errechnet 1806 | Gerichtsmann | |
| 2370 | I7344 | Pfeiffer, Johann Christian Friedrich | 30 Apr 1790 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gerichtsmann |
| 2371 | I13811 | Pfeiffer, Johann Christoph | geschätzt 1790 | Gerichtsmann | |
| 2372 | I6437 | Riedel, Johann George | geschätzt 1745 | Gerichtsmann | |
| 2373 | I1606 | Seidel, Johann Gottlob | 5 Feb 1781 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gerichtsmann |
| 2374 | I2567 | Sowoidnich, Christian Gottlieb | geschätzt 1784 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gerichtsmann |
| 2375 | I67 | Buchs, Johann George Friedrich | 26 Jun 1789 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL |
Gerichtsscholz |
| 2376 | I12902 | Garbe, Georg Friedrich | geschätzt 1815 | Gerichtsscholz | |
| 2377 | I204 | Gebauer, Johann Gottlieb | errechnet 1807 | Gerichtsscholz | |
| 2378 | I13590 | Haunschild, Carl Gottlob | geschätzt 1790 | Gerichtsscholz | |
| 2379 | I4766 | Heinrich, Daniel | geschätzt 1765 | Gerichtsscholz | |
| 2380 | I8441 | Kleinmichel, Johann George | errechnet 1797 | Gerichtsscholz | |
| 2381 | I1176 | Peuker, Christian Gottlieb | geschätzt 1770 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gerichtsscholz |
| 2382 | I1179 | Poeckel, Christoph | geschätzt 1750 | Gerichtsscholz | |
| 2383 | I9699 | Pogontka | geschätzt 1780 | Gerichtsscholz | |
| 2384 | I10750 | Schwarzer, Johann Gottlob | geschätzt 1770 | Mollwitz (Malujowice), Skarbimierz, Ww Oppeln, PL |
Gerichtsscholz |
| 2385 | I687 | Seidel, Christian | geschätzt 1775 | Gerichtsscholz | |
| 2386 | I18779 | Seidel, Friedrich | geschätzt 1795 | Gerichtsscholz | |
| 2387 | I15515 | Weihrauch, George | geschätzt 1785 | Gerichtsscholz | |
| 2388 | I9315 | Weyrauch, Carl Friedrich | errechnet 1811 | Gerichtsscholz | |
| 2389 | I337 | Sowoidnich, Benjamin Gottlob | 7 Aug 1794 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gerichtsschreiber |
| 2390 | I831 | Brinner, Christian | geschätzt 1740 | Gerichtsverwalter | |
| 2391 | I18601 | Gäbel, Daniel | geschätzt 1735 | Gerichtsverwalter | |
| 2392 | I1424 | Gäbel, Gottlieb | geschätzt 1775 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gerichtsverwalter |
| 2393 | I204 | Gebauer, Johann Gottlieb | errechnet 1807 | Gerichtsverwalter | |
| 2394 | I2566 | Lilge, Johann George | geschätzt 1760 | Gerichtsverwalter | |
| 2395 | I19817 | Rodestock, Christoph | geschätzt 1785 | Gerichtsverwalter | |
| 2396 | I1346 | Salisch, Christian | errechnet 29 Aug 1744 | Gerichtsverwalter | |
| 2397 | I18779 | Seidel, Friedrich | geschätzt 1795 | Gerichtsverwalter | |
| 2398 | I830 | Sowoidnich, George | geschätzt 1740 | Gerichtsverwalter | |
| 2399 | I2567 | Sowoidnich, Christian Gottlieb | geschätzt 1784 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gerichtsverwalter |
| 2400 | I5329 | Sowoidnich, Christian | 24 Feb 1782 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gerichtsverwalter |