Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Beschreibung: Auflistung nach Berufen, alphabetisch sortiert nach Berufen. Schreibweisen kontrollieren und ggf. Stand und Beruf trennen.
Treffer 2601 bis 2800 von 7625 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 39» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Beruf |
| 2601 | I12273 | Raabe, Carl Gottfried | errechnet 1839 | Hilfsaufseher bei der Königlichen Strafanstalt | |
| 2602 | I4380 | Arndt, Gottlieb | geschätzt 1853 | Hilfsbahnwärter | |
| 2603 | I4318 | Fila, Jakob | geschätzt 1849 | Hilfsbahnwärter | |
| 2604 | I2786 | Frenzel, Gottlieb | errechnet 1854 | Hilfsbahnwärter | |
| 2605 | I801 | Gierig, Karl Wilhelm | 9 Aug 1850 | Pramsen (Predocin), Skarbimierz, Ww Oppeln, PL |
Hilfsbahnwärter |
| 2606 | I2320 | Hain, Johann | errechnet 1857 | Hilfsbahnwärter | |
| 2607 | I4012 | Klose, Gottlieb | geschätzt 1850 | Hilfsbahnwärter | |
| 2608 | I9003 | Otto, Wilhelm | geschätzt 1831 | Hilfsbahnwärter | |
| 2609 | I6638 | Stock | geschätzt 1828 | Hilfsbahnwärter | |
| 2610 | I302 | Trillse, Gottlob | 1 Sep 1840 | Alzenau (Olszanka), Olszanka, Ww Oppeln, PL |
Hilfsbahnwärter |
| 2611 | I4496 | Trillse, August | geschätzt 1859 | Hilfsbahnwärter | |
| 2612 | I625 | Tschorn, Wilhelm | errechnet 1846 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Hilfsbahnwärter |
| 2613 | I5865 | Ziegler, Ernst | geschätzt 1861 | Hilfsbahnwärter | |
| 2614 | I14438 | Kress, Ernst | geschätzt 1785 | Hilfsbote beim Oberlandesgericht | |
| 2615 | I16588 | Titze, Karl | errechnet 1853 | Fürsten-Ellguth (Ligota Ksiazeca), Namyslow, Ww Oppeln, PL |
Hilfsbremser bei der Neisse-Grottkauer Eisenbahn |
| 2616 | I22333 | Gerstenberg, Arthur | errechnet 1874 | Hilfsfeuermann | |
| 2617 | I8181 | Just, Karl | geschätzt 1871 | Hilfsheizer | |
| 2618 | I1442 | Sommer, Gottlieb | errechnet 1858 | Hilfsheizer | |
| 2619 | I12436 | Noack, Gottlob | errechnet 1837 | Hilfsheizer bei der Eisenbahn | |
| 2620 | I5819 | Jendrze, Johann | geschätzt 1861 | Hilfskrankenwärter | |
| 2621 | I17129 | Schneider, Hermann | geschätzt 1851 | Hilfsschreiber | |
| 2622 | I17635 | Jänsch, Karl Hermann | geschätzt 1870 | Hilfswächter | |
| 2623 | I6187 | Steigemann, Karl Wilhelm | geschätzt 1863 | Hilfswächter | |
| 2624 | I4002 | Hartmann, Christian | geschätzt 1850 | Hilfswärter | |
| 2625 | I8712 | Kradel, Johann Gottlieb | geschätzt 1825 | Hilfswärter | |
| 2626 | I16460 | Schindler, Karl | errechnet 1852 | Zedlitz (Siedlce), Olawa, Ww Niederschlesien, PL |
Hilfswärter bei der Oberschlesischen Eisenbahn |
| 2627 | I5051 | Woitossek, Karl | geschätzt 1855 | Hilfswärter der Oberschlesischen Eisenbahn | |
| 2628 | I17509 | Cykulski, Karl | geschätzt 1860 | Hilfsweichensteller | |
| 2629 | I1318 | Hönschker, Gustav Erdmann | 14 Jul 1859 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Hilfsweichensteller |
| 2630 | I2258 | Jana, Daniel | 7 Mai 1863 | Birkenfeld (Brzozki), Kluczbork, Ww Oppeln, PL |
Hilfsweichensteller |
| 2631 | I16105 | Kuban, Karl | geschätzt 1874 | Hilfsweichensteller | |
| 2632 | I4481 | Kuhlmann, Otto | errechnet 1875 | Hilfsweichensteller | |
| 2633 | I17750 | Mohrländer, Hermann | geschätzt 1873 | Hilfsweichensteller | |
| 2634 | I142 | Pohl, Karl Gottlieb | errechnet 1845 | Hilfsweichensteller | |
| 2635 | I1304 | Preuß, Johann Gottlieb | 13 Nov 1824 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Hilfsweichensteller |
| 2636 | I1436 | Schneider, Johann Gottlieb | errechnet 1828 | Lossen (Losiow), Lewin Brzeski, Ww Oppeln, PL |
Hilfsweichensteller |
| 2637 | I1836 | Thielscher, Reinhold Wilhelm Adolf | 11 Mai 1860 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL |
Hilfsweichensteller |
| 2638 | I1302 | Werner, Karl Gottlieb | 28 Aug 1857 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Hilfsweichensteller |
| 2639 | I5051 | Woitossek, Karl | geschätzt 1855 | Hilfsweichensteller | |
| 2640 | I14913 | Dussa, Mathias | geschätzt 1775 | Hirte | |
| 2641 | I20339 | Hilber, Martin | geschätzt 1730 | Hirte | |
| 2642 | I4837 | Jauernick, Christoph | geschätzt 1763 | Hirte | |
| 2643 | I5661 | Köcher, Christian | geschätzt 1757 | Hirte | |
| 2644 | I5387 | Langer, Johann | geschätzt 1755 | Hirte | |
| 2645 | I486 | Rudolph, Johann Gottlieb | errechnet 1750 | Hirte | |
| 2646 | I15396 | Helmer | geschätzt 1780 | Hof- und Kreisrat, Deutscher Mediziner | |
| 2647 | I7414 | Kleinert | geschätzt 1780 | Hofegärtner | |
| 2648 | I280 | Fiebig, Gottlieb | geschätzt 1828 | Hofeknecht | |
| 2649 | I7301 | Skorra | geschätzt 1795 | Hofeknecht | |
| 2650 | I7325 | Schnelle | geschätzt 1780 | Hofewächter | |
| 2651 | I20927 | Gabel, Johann George | geschätzt 1765 | Hofgärtner | |
| 2652 | I21948 | Hein, Gottfried | geschätzt 1768 | Hofgärtner | |
| 2653 | I7641 | Siegismund, Gottfried | geschätzt 1740 | Hofgärtner | |
| 2654 | I20635 | Steuer, Daniel | geschätzt 1750 | Hofgärtner | |
| 2655 | I2587 | Trzewik, Michael | geschätzt 1830 | Hofgärtner | |
| 2656 | I20963 | Ventur, Johann George | geschätzt 1762 | Hofgärtner | |
| 2657 | I7638 | Wilde, Christian | errechnet 1754 | Hofgärtner | |
| 2658 | I4200 | Motzek, Daniel | geschätzt 1857 | Hofknecht | |
| 2659 | I5957 | Wrobel, Peter | geschätzt 1859 | Hofknecht | |
| 2660 | I4096 | Kluge, Karl | geschätzt 1850 | Holzfaktor | |
| 2661 | I126 | Krusch, Georg | geschätzt 1828 | Holzfaktor | |
| 2662 | I10849 | Radheg, Gottfried | geschätzt 1820 | Holzfaktor | |
| 2663 | I1340 | Langner, Daniel | geschätzt 1775 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Holzhändler |
| 2664 | I12026 | Seiffert, August | geschätzt 1810 | Holzhändler | |
| 2665 | I2404 | Timpf, Emil | geschätzt 1841 | Holzregimenter | |
| 2666 | I14654 | Becker, Gottlob | geschätzt 1780 | Holzsetzer | |
| 2667 | I15374 | Petsch, Adolph | geschätzt 1780 | Horndrechsler | |
| 2668 | I21206 | Scholz, Carl Joseph | errechnet 1801 | Horndrechsler | |
| 2669 | I4172 | Morawietz, Ernst Theodor | 28 Nov 1881 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Hotel-Portier im Grand-Hotel und im Wiener Hof |
| 2670 | I12596 | Kleinmichel, Carl | geschätzt 1820 | Hotelbesitzer | |
| 2671 | I20995 | Dissel, Michael | errechnet 1795 | Huf- und Waffenschmied | |
| 2672 | I15654 | Heinisch, Christian | errechnet 1788 | Huf- und Waffenschmied | |
| 2673 | I20595 | Heinisch, Friedrich | geschätzt 1768 | Huf- und Waffenschmied | |
| 2674 | I15120 | Koppe, Carl Martin | errechnet 1803 | Huf- und Waffenschmied | |
| 2675 | I20992 | Krückhahn, Martin | errechnet 1783 | Huf- und Waffenschmied | |
| 2676 | I7664 | Peuker, Johann George | geschätzt 1765 | Rosenthal (Rozyna), Lewin Brzeski, Ww Oppeln, PL |
Huf- und Waffenschmied |
| 2677 | I4924 | Philipp, Christian | errechnet 7 Mrz 1787 | Laugwitz (Lukowice Brzeskie), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Huf- und Waffenschmied |
| 2678 | I20679 | Seidel, Johann Christian | geschätzt 1765 | Huf- und Waffenschmied | |
| 2679 | I20384 | Schauder, Gottlieb | errechnet 1767 | Ulmendorf (Zegocin), Czermin, Ww Großpolen, PL |
Hufhirte beim Paulauer Vorwerk |
| 2680 | I20579 | Klose, Christian | geschätzt 1767 | Hufmann | |
| 2681 | I21115 | Warkus, Karl | geschätzt 1865 | Hufmeister | |
| 2682 | I8767 | Berger, Gottlob | geschätzt 1816 | Hufschmied | |
| 2683 | I13857 | Höflich, Carl Gottlieb | geschätzt 1775 | Hufschmied | |
| 2684 | I15018 | Kopp, Martin | errechnet 1757 | Hufschmied | |
| 2685 | I21266 | Seidel, Friedrich | geschätzt 1762 | Hufschmied | |
| 2686 | I9903 | Stiller, David | geschätzt 1805 | Hufschmied | |
| 2687 | I14880 | Wolff, Johann Gottlob | errechnet 1807 | Hufschmied | |
| 2688 | I11716 | Böhm, Ferdinand Carl Heinrich | errechnet 1838 | Hutmacher | |
| 2689 | I9822 | Hiller | geschätzt 1790 | Hutmacher | |
| 2690 | I14844 | Lau, Gottfried | geschätzt 1785 | Hutmacher | |
| 2691 | I10155 | Romberg, Carl Friedrich | geschätzt 1810 | Hutmacher | |
| 2692 | I12667 | Rössger, Julius Robert | errechnet 1849 | Hutmacher | |
| 2693 | I14997 | Rungstock, Carl Benjamin | errechnet 1803 | Hutmacher | |
| 2694 | I14372 | Schlöffel, Johann Heinrich | geschätzt 1770 | Hutmacher | |
| 2695 | I20894 | Schlöffel, Carl Heinrich | errechnet 1795 | Hutmacher | |
| 2696 | I14843 | Schlössel, Christian Gottlieb | geschätzt 1775 | Hutmacher | |
| 2697 | I7840 | Slotta, Karl Anton | 1 Nov 1868 | Wallendorf (Wlochy), Domaszowice, Ww Oppeln, PL |
Hutmacher |
| 2698 | I12572 | Warwas, Ignatz | geschätzt 1815 | Hüttenarbeiter | |
| 2699 | I12070 | Ackermann, Oskar Friedrich | errechnet 1839 | Hüttenmeister | |
| 2700 | I12751 | Schulze, Emil Wilhelm Heinrich | errechnet 1845 | Hüttenmeister | |
| 2701 | I871 | Scheder, Maria Elisabeth | geschätzt 1775 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
In Diensten bei Bauer Christian Arndt |
| 2702 | I894 | Reichert, Anna Christina | errechnet Jul 1774 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
In Diensten bei Bauer Gottlieb Winckler |
| 2703 | I11797 | Scheibler, Carl Ferdinand | geschätzt 1820 | Ingenieur | |
| 2704 | I12187 | Haupt, Carl Eduard | errechnet 1839 | Ingenieur und Lehrer an der Königlichen Provinzial-Gewerbeschule | |
| 2705 | I21542 | Seidel, Otto | geschätzt 1878 | Inspektor | |
| 2706 | I18849 | Gellert, Hermann | geschätzt 1790 | Inspektor des Eisenbahnhofs | |
| 2707 | I12737 | Thiel, Carl Julius | errechnet 1831 | Inspektor in der Zuckerfabrik | |
| 2708 | I10893 | Rüdiger, Moritz Rudolph | errechnet 1821 | Instrumentenbauer | |
| 2709 | I13510 | Liebig, Benjamin | geschätzt 1790 | Instrumentenmeister | |
| 2710 | I883 | Bojak, Franz | geschätzt 1740 | Invalide | |
| 2711 | I501 | Arndt, Johann Gottlob | geschätzt 1829 | Inwohner | |
| 2712 | I1293 | Kuska, Paul | geschätzt 1834 | Inwohner | |
| 2713 | I2542 | Hetscher, Karl | 3 Jun 1865 | Johannsdorf, Steinersdorf (Siemyslow), Namyslow, Ww Oppeln, PL |
Irrenanstaltswärter |
| 2714 | I1951 | Jendrze, Gottfried | 20 Feb 1864 | Mangschütz (Makoszyce), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Irrenanstaltswärter |
| 2715 | I3041 | Pfeiffer, Karl Wilhelm Hermann | 13 Jul 1867 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Irrenanstaltswärter |
| 2716 | I7582 | Rathmann, Robert | geschätzt 1868 | Irrenanstaltswärter | |
| 2717 | I3896 | Schmidt, Alois | errechnet 1871 | Irrenanstaltswärter | |
| 2718 | I11228 | Spiegel, Carl | errechnet 1819 | Irrenanstaltswärter | |
| 2719 | I10131 | Gsell, Andreas | errechnet 1824 | Irrenhauswärter | |
| 2720 | I21076 | Türpitz, Hermann | geschätzt 1870 | Irrenpfleger | |
| 2721 | I3649 | Grzescinchna, Friedrich Wilhelm Karl | 14 Mrz 1872 | Ohlau (Olawa), Olawa, Ww Niederschlesien, PL |
Irrenwärter |
| 2722 | I13394 | Lustig, Gottlieb | geschätzt 1790 | Irrenwärter | |
| 2723 | I3048 | Steigemann, Karl | errechnet 1858 | Irrenwärter | |
| 2724 | I16327 | Wollny, Karl | geschätzt 1875 | Irrenwärter | |
| 2725 | I3694 | Nowakowsky, Karoline Pauline | 10 Jan 1874 | Markt Bohrau (Borow), Borow, Ww Niederschlesien, PL |
Irrenwärterin |
| 2726 | I20589 | Fitzner, Friedrich | geschätzt 1770 | Jäger | |
| 2727 | I11124 | Hayn, Alois | geschätzt 1810 | Jäger | |
| 2728 | I14110 | Winkler, George Friedrich | geschätzt 1770 | Jäger | |
| 2729 | I13542 | Ziebolz, Johann Gottlieb | geschätzt 1780 | Jäger | |
| 2730 | I12712 | Schick, Emanuel | errechnet 1845 | Journaleppedient | |
| 2731 | I9672 | Poppe | geschätzt 1790 | Justiz-Actuarius und Ingrossator | |
| 2732 | I20555 | Herrmann, Johann Gottlob | geschätzt 1765 | Justizassessor beim hiesigen Land- und Stadtgericht | |
| 2733 | I15596 | Chappuis, Jean Noe | 1731 | Justiziar und Conseilleur der Großgemeinde St. Saphorin | |
| 2734 | I15054 | Richter, Hermann Moritz Robert | errechnet 1810 | Justiziarius | |
| 2735 | I12593 | Kurts, Friedrich Heinrich Adalbert | errechnet 1841 | Kaiserlich-königlicher Postsekretär | |
| 2736 | I14751 | Beyer, Michael | geschätzt 1760 | Kalkbrenner | |
| 2737 | I15628 | Beyer, Samuel | geschätzt 1780 | Kalkfabrikant | |
| 2738 | I7034 | Franke, Wilhelm | geschätzt 1808 | Kalkfabrikant | |
| 2739 | I779 | Mühmler, Ferdinand Eduard | geschätzt 1820 | Kalkfabrikant | |
| 2740 | I14678 | Franke, Johann Wilhelm | geschätzt 1782 | Kalkfabrikant und Ratsherr | |
| 2741 | I12216 | Klemenz, Robert | errechnet 1850 | Kammerdiener | |
| 2742 | I14253 | Müller, Christian | geschätzt 1765 | Kammerdiener bei Graf von Pfeil | |
| 2743 | I14163 | Strümpfer, Gottlieb Wilhelm | errechnet 1797 | Kammerdiener bei Rittergutsbesitzer Eicke auf Poppelwitz | |
| 2744 | I11138 | Fritz, Christian | geschätzt 1810 | Kämmerer | |
| 2745 | I11755 | Mützel, Ferdinand | geschätzt 1805 | Kämmererer und Stadtrat | |
| 2746 | I15242 | Fiebig, Friedrich Daniel | errechnet 1764 | Kammmacher | |
| 2747 | I15570 | Leerich, Erdmann Ferdinand Vertraugott | errechnet 1801 | Kammmacher | |
| 2748 | I11350 | Reibke, Berthold | errechnet 1839 | Kammmacher | |
| 2749 | I14282 | Reimann, Carl Friedrich | geschätzt 1782 | Kammmacher | |
| 2750 | I14921 | Reimann, Carl Friedrich | errechnet 1809 | Kammmacher | |
| 2751 | I20911 | Schuch, Carl | errechnet 1793 | Kammmacher | |
| 2752 | I15210 | Sörig, Carl Gottlieb Wilhelm | errechnet 1802 | Kammmacher | |
| 2753 | I11584 | Freudenreich, Johann | errechnet 1832 | Kammmachergeselle | |
| 2754 | I10160 | Klose, Emanuel | errechnet 1836 | Kammmachergeselle | |
| 2755 | I21216 | Stegelmann, Eberhard Friedrich | errechnet 1794 | Kammmachergeselle | |
| 2756 | I7742 | Hanschulle, Christian | errechnet 1873 | Kanalarbeiter | |
| 2757 | I3204 | Lorenz, Christian | 23 Jul 1870 | Neue Welt (Nowy Swiat), Lubsza, Ww Oppeln, PL |
Kanalarbeiter |
| 2758 | I3008 | Miska, Friedrich | 14 Okt 1862 | Raschwitz (Radoszowice), Niemodlin, Ww Oppeln, PL |
Kanalarbeiter |
| 2759 | I3703 | Pohl, Joseph Paul | 15 Sep 1881 | Tarnitze (Tarnica), Niemodlin, Ww Oppeln, PL |
Kanalarbeiter |
| 2760 | I9889 | Jung, Erdmann Julius Gustav | errechnet 1822 | Kantor an der Nicolaikirche | |
| 2761 | I9890 | Jung, Johann Traugott | geschätzt 1795 | Kantor und Lehrer | |
| 2762 | I259 | Bache, Franz | geschätzt 1824 | Kanzlei-Assistent | |
| 2763 | I11518 | Mertin, Paul Carl Emil Wilhelm | errechnet 1842 | Kanzlei-Assistent beim Königlichen Kreisgericht | |
| 2764 | I12800 | Wegner, August | errechnet 1823 | Kanzleidirektor | |
| 2765 | I12255 | Wersich, Gustav Andreas | errechnet 1845 | Kanzlist | |
| 2766 | I15321 | Schwarz, George Robert | errechnet 1797 | Kanzlist beim königlichen Land- und Stadtgericht | |
| 2767 | I14890 | Kammler, Eduard Ferdinand Wilhelm | errechnet 1802 | Kanzlist beim Kreis-, Landes- und Stadtgericht | |
| 2768 | I11896 | Kretschmer, Gottlieb | errechnet 1838 | Kapseldreher in der Porzellanfabrik | |
| 2769 | I13375 | Bitscheck, Thomas | geschätzt 1796 | Kasernenwärter | |
| 2770 | I11571 | Schenkel, Sebastian | geschätzt 1815 | Kasernenwärter | |
| 2771 | I13477 | Weber, Carl | geschätzt 1790 | Kasernenwärter | |
| 2772 | I15652 | Konsalik, Franz Johann | errechnet 1809 | Kassen-Rendant | |
| 2773 | I2575 | Hentschel, Julius Hermann | 9 Sep 1866 | Jägerndorf (Strzelniki), Lewin Brzeski, Ww Oppeln, PL |
Kassenbote |
| 2774 | I3031 | Wein, Johannes | errechnet 1859 | Kassierer | |
| 2775 | I15583 | Haufen, Ferdinand Gotthard | errechnet 1814 | Kauf- und Handelsherr | |
| 2776 | I10511 | Hoffmann, Carl Adolph Immanuel | errechnet 1811 | Kauf- und Handelsherr | |
| 2777 | I15433 | Schönbrunn, Christian Gottlieb | geschätzt 1775 | Kauf- und Handelsherr | |
| 2778 | I14731 | Wuttke, Heinrich | errechnet 1809 | Kauf- und Handelsherr | |
| 2779 | I14117 | Heyn, Carl Gottlieb | geschätzt 1784 | Kauf- und Handelsmann | |
| 2780 | I14217 | Kaltenbrunn, Ernst Gottlieb | errechnet 1809 | Kauf- und Handelsmann | |
| 2781 | I15306 | Müller, Carl Benjamin Gustav | errechnet 1807 | Kauf- und Handelsmann | |
| 2782 | I540 | Schwabe, Christian Gottlieb | geschätzt 1730 | Kauf- und Handelsmann | |
| 2783 | I9673 | Bänisch, Christian Gottlieb | errechnet 1810 | Kauf-und Handelsmann | |
| 2784 | I14160 | Anders, Johann Ernst Gottlieb | errechnet 1799 | Kaufmann | |
| 2785 | I12074 | Arldt | geschätzt 1815 | Kaufmann | |
| 2786 | I11678 | Baudis, Johann | 15 Apr 1872 | Friedrichshilf (Okrzyce), Kepno, Ww Großpolen, PL |
Kaufmann |
| 2787 | I10501 | Beckelmann, Alexander Benjamin | errechnet 1832 | Kaufmann | |
| 2788 | I10501 | Beckelmann, Alexander Benjamin | errechnet 1832 | Kaufmann | |
| 2789 | I15475 | Berendt, Gustav Ferdinand | errechnet 1805 | Kaufmann | |
| 2790 | I2377 | Berger, Paul Eduard Adalbert Josef | 21 Feb 1866 | Freiburg in Schlesien ( Swiebodzice), Swiebodzice, Ww Niederschlesien, PL |
Kaufmann |
| 2791 | I9340 | Bergmann, Georg | 5 Aug 1858 | Breslau (Wroclaw), Wroclaw, Ww Niederschlesien, PL |
Kaufmann |
| 2792 | I22341 | Bindernagel, Louis | errechnet 1885 | Kaufmann | |
| 2793 | I1224 | Birneis, Friedrich Wilhelm Adolf | 9 Aug 1856 | Laugwitz (Lukowice Brzeskie), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Kaufmann |
| 2794 | I22097 | Böhm | geschätzt 1818 | Kaufmann | |
| 2795 | I11612 | Breitling, Ludwig Wendelin Jacob | errechnet 1841 | Kaufmann | |
| 2796 | I4258 | Brinner, Paul | errechnet 1870 | Kaufmann | |
| 2797 | I9938 | Buchwitz, Julius Erdmann | errechnet 1837 | Kaufmann | |
| 2798 | I11500 | Contenius, Hermann Robert | errechnet 1839 | Kaufmann | |
| 2799 | I13501 | Deutsch, Franz August Jacob Ferdinand | errechnet 1807 | Kaufmann | |
| 2800 | I15201 | Dietrich, Eduard | errechnet 1808 | Kaufmann |