Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Beschreibung: Auflistung nach Berufen, alphabetisch sortiert nach Berufen. Schreibweisen kontrollieren und ggf. Stand und Beruf trennen.
Treffer 3601 bis 3800 von 7625 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 39» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Beruf |
| 3601 | I20756 | Geiler, Johann | errechnet 1785 | Lederzureiser | |
| 3602 | I15603 | von Kaltenborn-Starkau, Karl | geschätzt 1820 | Legationsrat | |
| 3603 | I21753 | Altmann, Friedrich | geschätzt 1870 | Lehrer | |
| 3604 | I3839 | Bänisch, Wilhelm | errechnet 1854 | Lehrer | |
| 3605 | I8055 | Böge, Johann Karl Ernst | geschätzt 1870 | Lehrer | |
| 3606 | I3217 | Bräuer, Hugo | errechnet 1870 | Lehrer | |
| 3607 | I8448 | Eckart, Carl Friedrich | geschätzt 1802 | Lehrer | |
| 3608 | I3097 | Engel, Max Richard | 30 Nov 1869 | Schlaupp (Slup), Winsko, Ww Niederschlesien, PL |
Lehrer |
| 3609 | I16573 | Esche, Gottlieb | geschätzt 1824 | Lehrer | |
| 3610 | I833 | Gorka, Wilhelm | 23 Sep 1855 | Groß Piastenthal (Piastowice), Lubsza, Ww Oppeln, PL |
Lehrer |
| 3611 | I664 | Gottschling, Heinrich | errechnet 1844 | Lehrer | |
| 3612 | I1260 | Hacke, Karl | errechnet 1808 | Lehrer | |
| 3613 | I10906 | Herde, Wilhelm | errechnet 1832 | Lehrer | |
| 3614 | I10907 | Herde, Joseph | geschätzt 1805 | Lehrer | |
| 3615 | I10529 | Hoffmann, Joseph | geschätzt 1805 | Lehrer | |
| 3616 | I12044 | Holdt, Johann Friedrich | geschätzt 1805 | Lehrer | |
| 3617 | I6877 | Jakobi | geschätzt 1790 | Lehrer | |
| 3618 | I3102 | Krause, Ernst | errechnet 1870 | Lehrer | |
| 3619 | I13333 | Krinke, Carl Heinrich | errechnet 1821 | Lehrer | |
| 3620 | I12659 | Liebig, Samuel Wilhelm | geschätzt 1810 | Lehrer | |
| 3621 | I9332 | Mücke, Samuel Gottlob | geschätzt 1790 | Lehrer | |
| 3622 | I12768 | Regelle, Ferdinand Traugott | geschätzt 1810 | Lehrer | |
| 3623 | I12267 | Riedel, Carl Friedrich Wilhelm | geschätzt 1815 | Lehrer | |
| 3624 | I6277 | Roske, Hermann | geschätzt 1864 | Lehrer | |
| 3625 | I518 | Schmidtke, Paul | errechnet 1844 | Lehrer | |
| 3626 | I11140 | Schneider, Dr. phil. Heinrich Theodor | errechnet 1833 | Lehrer | |
| 3627 | I444 | Seeliger, Gustav | errechnet 1849 | Lehrer | |
| 3628 | I1737 | Seidel, Adolph Gottlieb Reinhold | 23 Mrz 1851 | Schnellewalde (Szybowice), Prudnik, Ww Oppeln, PL |
Lehrer |
| 3629 | I2041 | Seiffert, Paul Wilhelm Heinrich | 22 Aug 1864 | Unruhstadt (Kargowa), Kargowa, Ww Lebus, PL |
Lehrer |
| 3630 | I12738 | Thiel, Johannes | geschätzt 1800 | Lehrer | |
| 3631 | I3902 | Vogt, Alfred Wilhelm Georg | 15 Okt 1877 | Schweidnitz (Swidnica), Swidnica, Ww Niederschlesien, PL |
Lehrer |
| 3632 | I2423 | Wiehle, Benjamin | errechnet 1813 | Lehrer | |
| 3633 | I9398 | Wiehle | geschätzt 1785 | Lehrer | |
| 3634 | I12936 | Wilczek, Johannes Christian | errechnet 1837 | Lehrer | |
| 3635 | I15471 | Jeltsch | geschätzt 1780 | Lehrer am Gymnasium | |
| 3636 | I20999 | Fiebig, Samuel Immanuel | geschätzt 1760 | Lehrer am hiesigen Gymnasium | |
| 3637 | I11317 | Duda, Theodor August Emil | errechnet 1834 | Lehrer am Königlichen Gymnasium | |
| 3638 | I15296 | Scholtz, Samuel Gottlieb | geschätzt 1775 | Lehrer am königlichen Gymnasium | |
| 3639 | I14331 | Mörbel, Carl Wilhelm | errechnet 1804 | Lehrer an der Armenschule | |
| 3640 | I12629 | Matern, Carl Ferdinand | geschätzt 1820 | Lehrer an der Bürgerschule | |
| 3641 | I12332 | Börner, Carl August | errechnet 1837 | Lehrer an der evangelischen Mittelschule Nr. 1 | |
| 3642 | I11462 | Türpitz, Johann Carl | errechnet 1844 | Lehrer an der evangelischen Stadtschule | |
| 3643 | I11513 | Hanke, Carl Gottlieb Wilhelm | errechnet 1828 | Lehrer an der höheren Töchterschule | |
| 3644 | I13939 | Schemmel, Gottlieb | errechnet 1800 | Lehrer an der Knabenschule | |
| 3645 | I11253 | Ulffers, Carl Johann | errechnet 1839 | Lehrer an der Königlichen Provinzial Gewerbeschule | |
| 3646 | I4759 | Altmann, Dr. Emanuel | geschätzt 1855 | Lehrer an der landwirtschaftlichen Schule | |
| 3647 | I20893 | Hegel, Samuel | errechnet 1794 | Lehrer an der Mädchenschule | |
| 3648 | I11766 | Teuber, Johann Friedrich | errechnet 1839 | Lehrer an der städtischen Knabenschule | |
| 3649 | I12365 | Löber, Adolph | geschätzt 1825 | Lehrer an der Töchterschule | |
| 3650 | I15317 | Peinemann, Carl Adolph August | errechnet 1797 | Lehrer eines Privat-Institutes | |
| 3651 | I3098 | Engel, Albert Richard | geschätzt 1844 | Lehrer und Organist | |
| 3652 | I2186 | Gottschalk, Adolf Julius | geschätzt 1840 | Lehrer und Organist | |
| 3653 | I13334 | Krinke, Carl Friedrich | geschätzt 1796 | Lehrer und Organist | |
| 3654 | I11511 | Scholz, Carl | geschätzt 1810 | Lehrer und Organist | |
| 3655 | I3083 | Schüller, Gottlieb | errechnet 1791 | Schönau (Kruszyna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Lehrer und Organist |
| 3656 | I1738 | Seidel, Johann Georg | geschätzt 1826 | Lehrer und Organist | |
| 3657 | I18922 | Schneider, Gottlieb | geschätzt 1800 | Leineweber | |
| 3658 | I17301 | Scholz, Gottlieb | geschätzt 1790 | Leineweber | |
| 3659 | I14672 | Meiner, Lorenz | geschätzt 1780 | Leinweber | |
| 3660 | I14287 | Pattermann, Christian | geschätzt 1775 | Leinweber | |
| 3661 | I20964 | Czygulla, Franz | errechnet 1789 | Leistenschneider | |
| 3662 | I15388 | Lehmann | geschätzt 1775 | Leistenschneider | |
| 3663 | I6802 | Fiedler, Arthur Rudolf Georg | 28 Jul 1891 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Linierer |
| 3664 | I3840 | Wenzel, Karl Rudolf | 8 Dez 1882 | Huldahof (Huldowo), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Linierer |
| 3665 | I12344 | Krebs, Julius | geschätzt 1810 | Literat | |
| 3666 | I10672 | Heinisch, Carl | errechnet 1812 | Lohnbrauer | |
| 3667 | I20100 | Ebner, Rudolf | 15 Apr 1878 | Mürzzuschlag, Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark, AT |
Lohndiener |
| 3668 | I12467 | Sakrowsky, Carl | geschätzt 1810 | Lohndiener | |
| 3669 | I13447 | Scheel, Carl | geschätzt 1790 | Lohndiener | |
| 3670 | I14976 | Drieschner, Gottlob | errechnet 1787 | Lohnfuhrmann | |
| 3671 | I10948 | Fischer, Christian | geschätzt 1820 | Lohnfuhrmann | |
| 3672 | I13299 | Hennig, Franz | geschätzt 1793 | Lohnfuhrmann | |
| 3673 | I13005 | Lehnert, Carl | geschätzt 1825 | Lohnfuhrmann | |
| 3674 | I10049 | Schaffer, Johann August | errechnet 1830 | Lohnfuhrmann | |
| 3675 | I15199 | Schumann, Franz | errechnet 1798 | Lohnfuhrmann | |
| 3676 | I2747 | Gerstenberg, Gottlieb | geschätzt 1826 | Lohngärtner | |
| 3677 | I2815 | Gloska, Daniel | geschätzt 1846 | Lohngärtner | |
| 3678 | I3129 | Peukert, Johann | geschätzt 1848 | Lohngärtner | |
| 3679 | I4214 | Winkler, Gottlieb | errechnet 1860 | Lohngärtner | |
| 3680 | I15419 | Franke, Gottlieb | geschätzt 1770 | Lohnkutscher | |
| 3681 | I21227 | Maulwurf, Gottfried | geschätzt 1780 | Lohnkutscher | |
| 3682 | I21043 | Schweitzer, Ernst Friedrich Wilhelm | errechnet 1796 | Lohnkutscher | |
| 3683 | I19144 | Hänsel, Carl | geschätzt 1805 | Lohnschäfer | |
| 3684 | I5703 | Friebe, Paul | geschätzt 1857 | Lokomotivführer | |
| 3685 | I1758 | Hänsel, Karl | errechnet 1848 | Lokomotivführer | |
| 3686 | I4076 | Höhne, Julius | geschätzt 1850 | Lokomotivführer | |
| 3687 | I12078 | Hein, Carl Friedrich Wilhelm | errechnet 1840 | Lokomotivführer bei der Oberschlesischen Eisenbahn | |
| 3688 | I18503 | Herrmann, Ernst | geschätzt 1875 | Lokomotivheizer | |
| 3689 | I4076 | Höhne, Julius | geschätzt 1850 | Lokomotivheizer | |
| 3690 | I791 | Laske, Wilhelm | 1851 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Lokomotivheizer |
| 3691 | I414 | Martin, Albert | errechnet 1846 | Lokomotivheizer | |
| 3692 | I4181 | Rau, Gottfried Wilhelm | 3 Dez 1884 | Mangschütz (Makoszyce), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Lokomotivheizer |
| 3693 | I1001 | Schönwitz, Gottlieb | 31 Dez 1848 | Carlsmarkt (Karlowice), Opole, Ww Oppeln, PL |
Lokomotivheizer |
| 3694 | I4180 | Kutsche, Wilhelm | errechnet 1859 | Lokomotivheizer a.D. | |
| 3695 | I17454 | Cyrol, Karl Hermann | geschätzt 1870 | Lomptorist | |
| 3696 | I13434 | Heim, Johann Christian | geschätzt 1790 | Losgerbergeselle | |
| 3697 | I9894 | Pusch, Gottfried | geschätzt 1800 | Magazinaufseher | |
| 3698 | I2963 | Dombrowska, Maria | geschätzt 1851 | Magd | |
| 3699 | I307 | Hänsel, Anna Rosina | 19 Jan 1829 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Magd |
| 3700 | I3830 | Hanuschick, Louise | geschätzt 1861 | Magd | |
| 3701 | I3680 | Janietz, Anna | geschätzt 1857 | Magd | |
| 3702 | I18025 | Michalsky, Anna | geschätzt 1883 | Magd | |
| 3703 | I3923 | Panke, Anna | geschätzt 1863 | Magd | |
| 3704 | I1725 | Rannoch, Anna Rosina | geschätzt 1779 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Magd |
| 3705 | I17493 | Wodartzig, Susanne | geschätzt 1871 | Magd | |
| 3706 | I22282 | Sturbel, Karl | errechnet 1873 | Magistrats-Assistent | |
| 3707 | I86 | Birkner, Johann Gottlieb | 19 Mai 1815 | Grüningen (Zielecice), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Maler |
| 3708 | I22277 | Dubs, Oskar | errechnet 1874 | Maler | |
| 3709 | I21205 | Heiler, Gottlieb | geschätzt 1765 | Maler | |
| 3710 | I10152 | Jackisch, Heinrich Adolph Gottlieb Richard | errechnet 1831 | Maler | |
| 3711 | I10586 | Kappmeier, Carl Paul | errechnet 1841 | Maler | |
| 3712 | I22124 | Kirchner, Christian Heinrich Emil Alfons | geschätzt 1850 | Maler | |
| 3713 | I22127 | Kirchner, Emil | errechnet 1851 | Maler | |
| 3714 | I8882 | Rudolph, Carl | geschätzt 1815 | Maler | |
| 3715 | I15316 | Thiel, Johann Gottlieb | errechnet 1791 | Maler | |
| 3716 | I13026 | Tschei, Daniel | errechnet 1820 | Maler | |
| 3717 | I9952 | Ungerath, Anton Carl | errechnet 1837 | Maler | |
| 3718 | I11664 | von Dessonnek, Emil Arnold | errechnet 1841 | Maler | |
| 3719 | I12052 | Weller, Willi Paul | 5 Mai 1895 | Marieney, Schöneck-Mühlental, SN, D |
Maler |
| 3720 | I12250 | Wilde, Franz | geschätzt 1815 | Maler | |
| 3721 | I14097 | Fehr, Christian | geschätzt 1781 | Malergehilfe | |
| 3722 | I13966 | Giersberg, August Ferdinand | errechnet 1805 | Malergehilfe | |
| 3723 | I8999 | Rudolph, Friedrich Daniel | errechnet 1808 | Malergehilfe | |
| 3724 | I16642 | Franke, Richard | errechnet 1875 | Malerlehrling | |
| 3725 | I14720 | Bogatsch, Carl | geschätzt 1785 | Mälzer | |
| 3726 | I20876 | Horn, Gottfried | geschätzt 1755 | Mälzer | |
| 3727 | I1680 | Klinner, Gottlieb | geschätzt 1754 | Mälzer | |
| 3728 | I14004 | Schuster, Carl Ferdinand | errechnet 1806 | Mälzer | |
| 3729 | I917 | Schellenberg, Johann George | geschätzt 1740 | Mälzer und Brauer | |
| 3730 | I19558 | Schmidt, Christian Ehrenfried | 31 Jan 1810 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Mälzerlehrling |
| 3731 | I15644 | Bauer, Johann | geschätzt 1770 | Marktmeister | |
| 3732 | I2665 | Glier, Katl | errechnet 1846 | Marktmeister | |
| 3733 | I17448 | Winkler, Karl | geschätzt 1830 | Marktscheider | |
| 3734 | I6104 | Schietka, Constantin | geschätzt 1863 | Maschinen-Werkführer | |
| 3735 | I22175 | Geppert, Karl Traugott | 28 Sep 1876 | Rosenthal (Rozyna), Lewin Brzeski, Ww Oppeln, PL |
Maschinenarbeiter |
| 3736 | I2813 | Kretschmer, Karl Traugott | 28 Mai 1869 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Maschinenarbeiter |
| 3737 | I15398 | Brestel, Johann | geschätzt 1788 | Maschinenbauer | |
| 3738 | I15245 | Gräser, Friedrich | geschätzt 1775 | Maschinenbauer | |
| 3739 | I9786 | Müller, Carl | errechnet 1813 | Maschinenbauer | |
| 3740 | I432 | Salisch, Hermann | errechnet 1849 | Maschinenbauer | |
| 3741 | I2703 | Salisch, Ernst Wilhelm | 27 Nov 1832 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Maschinenbauer |
| 3742 | I993 | Thomas, Gustav Adolph | 21 Jan 1849 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Maschinenbauer |
| 3743 | I15521 | Scharfenberg, August | errechnet 1812 | Maschinenbauergehilfe | |
| 3744 | I9753 | Narinsky, Philipp | errechnet 1792 | Maschinenbediener | |
| 3745 | I2706 | Salisch, Robert | errechnet 1865 | Maschinenbesitzer | |
| 3746 | I20636 | Barth, Johann | errechnet 1771 | Maschinendreher | |
| 3747 | I6615 | Szmerek, Jakob | geschätzt 1865 | Maschinenfabrikarbeiter | |
| 3748 | I11650 | Bartsch, Carl | geschätzt 1815 | Maschinenführer | |
| 3749 | I22359 | Botta, Robert | errechnet 1870 | Maschinenführer | |
| 3750 | I3019 | Dollmann, Hermann | errechnet 1857 | Maschinenführer | |
| 3751 | I12621 | Gramlich, Johann Christian | errechnet 1842 | Maschinenführer | |
| 3752 | I7491 | Knetsch, Otto | geschätzt 1866 | Maschinenführer | |
| 3753 | I4028 | Nußhär, Paul Hermann | 23 Mai 1879 | Mollwitz (Malujowice), Skarbimierz, Ww Oppeln, PL |
Maschinenführer |
| 3754 | I963 | Skrobotz, Julius | 27 Dez 1857 | Rauske (Rusko), Strzegom, Ww Niederschlesien, PL |
Maschinenführer |
| 3755 | I3536 | Thomas, Richard | errechnet 1869 | Maschinenführer | |
| 3756 | I7471 | Urban, Christian | errechnet Mrz 1823 | Raschwitz (Radoszowice), Niemodlin, Ww Oppeln, PL |
Maschinenführer |
| 3757 | I2129 | Wenzel, Karl | errechnet 1855 | Maschinenführer | |
| 3758 | I4085 | Wischnia, Karl | geschätzt 1850 | Maschinenführer | |
| 3759 | I17706 | Wolff, August | geschätzt 1870 | Maschinenführer | |
| 3760 | I4902 | Mittmann, Johann | geschätzt 1850 | Maschinenheizer | |
| 3761 | I5567 | Plewka, Johannes | 8 Jan 1855 | Dresden, Dresden, SN, D |
Maschinenmeister |
| 3762 | I12734 | Sauske, Albrecht Julius | errechnet 1843 | Maschinenmeister | |
| 3763 | I14094 | Soba, Carl | geschätzt 1777 | Maschinenmeister | |
| 3764 | I1955 | Zygan, Daniel | geschätzt 1838 | Maschinenputzer | |
| 3765 | I11707 | Albrecht, Johann Joseph August | errechnet 1840 | Maschinenschlosser | |
| 3766 | I2046 | Eisner, Karl Reinhold August | 15 Aug 1866 | Lossen (Losiow), Lewin Brzeski, Ww Oppeln, PL |
Maschinenschlosser |
| 3767 | I7067 | Grund, August | geschätzt 1867 | Maschinenschlosser | |
| 3768 | I3017 | Nitsche, August | geschätzt 1844 | Maschinenschlosser | |
| 3769 | I15554 | Hannauschke, Carl | errechnet 1815 | Maschinenspinner | |
| 3770 | I13487 | Münch, Peter | errechnet 1798 | Maschinenspinner | |
| 3771 | I6201 | Kuban, Franz | errechnet 1870 | Maschinenwärter | |
| 3772 | I6717 | Gach, Johannes | geschätzt 1866 | Maschinenwerkmeister | |
| 3773 | I14044 | Schäpe, Carl | errechnet 1788 | Maschinenzinner | |
| 3774 | I73 | Böhm, Gottlieb | errechnet 1826 | Maschinist | |
| 3775 | I2763 | Dammig, Wilhelm | errechnet 1866 | Maschinist | |
| 3776 | I3654 | Fischer, Wilhelm | errechnet 1864 | Maschinist | |
| 3777 | I6148 | Golla, Franz | geschätzt 1859 | Maschinist | |
| 3778 | I18513 | Hoffmann, Wilhelm | geschätzt 1875 | Maschinist | |
| 3779 | I18513 | Hoffmann, Wilhelm | geschätzt 1875 | Maschinist | |
| 3780 | I4674 | Krakau, Robert | geschätzt 1854 | Maschinist | |
| 3781 | I17638 | Pohl, Robert | geschätzt 1870 | Maschinist | |
| 3782 | I8052 | Reisewitz, Hermann | geschätzt 1870 | Maschinist | |
| 3783 | I13348 | Rieger, August | errechnet 1816 | Maschinist | |
| 3784 | I21074 | Schölzel, Wilhelm | geschätzt 1870 | Maschinist | |
| 3785 | I16878 | Sommerfeld, Rudolf August Karl Theodor | geschätzt 1870 | Maschinist | |
| 3786 | I16706 | Stolz, Robert | geschätzt 1870 | Maschinist | |
| 3787 | I3536 | Thomas, Richard | errechnet 1869 | Maschinist | |
| 3788 | I8483 | Matthäus, Carl Gottlieb | 25 Dez 1853 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Maurer |
| 3789 | I2631 | Beier, Wilhelm | errechnet 1862 | Maurer | |
| 3790 | I3399 | Bias, Ernst | geschätzt 1848 | Maurer | |
| 3791 | I10846 | Böttcher, Carl Friedrich | errechnet 1837 | Maurer | |
| 3792 | I12994 | Dallach, Gottlob | geschätzt 1815 | Maurer | |
| 3793 | I9856 | Döring, Carl Johann Anton | geschätzt 1800 | Maurer | |
| 3794 | I12404 | Dorth, Friedrich | geschätzt 1800 | Maurer | |
| 3795 | I4349 | Fischer, Karl | geschätzt 1853 | Maurer | |
| 3796 | I653 | Flohr, Karl | geschätzt 1808 | Maurer | |
| 3797 | I11440 | Franke, Carl | geschätzt 1815 | Maurer | |
| 3798 | I1904 | Fuhrmann, Gustav Ernst | errechnet 1846 | Maurer | |
| 3799 | I868 | Geppert, Johann Karl | 11 Aug 1848 | Johnsdorf (Janow), Olszanka, Ww Oppeln, PL |
Maurer |
| 3800 | I4614 | Gerstenberg, Gottlob | errechnet 1841 | Schwanowitz (Zwanowice), Skarbimierz, Ww Oppeln, PL |
Maurer |