Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Beschreibung: Auflistung nach Berufen, alphabetisch sortiert nach Berufen. Schreibweisen kontrollieren und ggf. Stand und Beruf trennen.
Treffer 4201 bis 4400 von 7625 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 39» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Beruf |
| 4201 | I6269 | Maiwald, Ida | geschätzt 1869 | Näherin | |
| 4202 | I1919 | Molke, Maria | 7 Dez 1861 | Polnisch Wartenberg (Sycow), Sycow, Ww Niederschlesien, PL |
Näherin |
| 4203 | I22353 | Pryn, Selma | errechnet 1875 | Näherin | |
| 4204 | I22299 | Seidel, Emma Berta Pauline | 4 Nov 1872 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Näherin |
| 4205 | I17225 | Wilde, Henriette Wilhelmine Friedrike | errechnet 1819 | Mocker (Mokre), Glubczyce, Ww Oppeln, PL |
Näherin |
| 4206 | I2741 | Kassner, Franziska | geschätzt 1847 | Nahterin | |
| 4207 | I17469 | Krzyczek, Katharine Anna Amalie | errechnet 1839 | Neustadt O/S (Prudnik), Prudnik, Ww Oppeln, PL |
Nähterin |
| 4208 | I7768 | Laxy, Maria | geschätzt 1869 | Nähterin | |
| 4209 | I4475 | Nullmeier, Johanna Emilie Klara | 7 Jun 1884 | Breslau (Wroclaw), Wroclaw, Ww Niederschlesien, PL |
Nähterin |
| 4210 | I4357 | Philipp, Emma Louise | 14 Jul 1878 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Nähterin |
| 4211 | I18445 | Wilde, Mathilde Emilie Ernstine | errechnet 1829 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Nähterin |
| 4212 | I1037 | Josek, Albert | geschätzt 1829 | Neuhändler | |
| 4213 | I22232 | Suchi, Karl | geschätzt 1912 | Berlin, Berlin, BE, D |
Nieter |
| 4214 | I15188 | Brieger, Gottfried | geschätzt 1775 | Oberamtmann | |
| 4215 | I12799 | Richter, Eduard | geschätzt 1800 | Oberamtmann | |
| 4216 | I14707 | Scholtz, Leopold | errechnet 1804 | Oberamtmann | |
| 4217 | I15192 | Weiß, Carl Ferdinand | geschätzt 1775 | Oberamtmann | |
| 4218 | I2793 | Wimmer, Karl | errechnet 1838 | Oberamtmann | |
| 4219 | I15186 | Scholtz, Johann | geschätzt 1770 | Oberamtmann der königlichen Domäne Carlsmarkt | |
| 4220 | I1899 | Mützel | geschätzt 1760 | Oberamtsregierungsreferendarius | |
| 4221 | I6981 | Fuhrmann, Carl Gottlob | 17 Dez 1830 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Oberbahnwärter |
| 4222 | I10209 | Sandig, Ferdinand | geschätzt 1800 | Oberbergamts-Kanzlist | |
| 4223 | I16884 | Kunze, Gustav Adolf Gottlieb | geschätzt 1870 | Oberdreher | |
| 4224 | I15622 | Reinhardt, Ernst | geschätzt 1780 | Oberer Amtsmann | |
| 4225 | I9828 | Felix, Franz | geschätzt 1780 | Oberförster | |
| 4226 | I1695 | Wolff, Friedrich Wilhelm Karl | errechnet Jan 1805 | Friedrichswartha (Boguszyn), Klodzko, Ww Niederschlesien, PL |
Oberförster a.D. |
| 4227 | I5845 | Poschadel, Otto | geschätzt 1861 | Oberheizer | |
| 4228 | I15970 | Prillwitz, Adolf Christian Ludwig | geschätzt 1870 | Oberlehrer an der Landwirtschaftsschule | |
| 4229 | I13594 | Holitschke, Alexander | geschätzt 1824 | Oberlehrer an der Realschule | |
| 4230 | I407 | Karker, Joseph | 12 Mai 1829 | Preiland (Przelek), Nysa, Ww Oppeln, PL |
Obermälzer |
| 4231 | I6742 | Poschadel, Friedrich Oskar | 3 Mrz 1891 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Obermonteur |
| 4232 | I12141 | Hoppe, Johann Joseph Franz | errechnet 1827 | Obermüller | |
| 4233 | I16729 | Geppert, Ludwig | geschätzt 1875 | Oberschweizer | |
| 4234 | I17498 | Stoller, Abraham | geschätzt 1870 | Oberschweizer | |
| 4235 | I16748 | Wiegand, Joseph | geschätzt 1875 | Oberschweizer | |
| 4236 | I17091 | Winkelmann, Ludwig | geschätzt 1870 | Oberschweizer | |
| 4237 | I22308 | Schäfer, Erich Max | 5 Nov 1885 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Obersteuerinspektor |
| 4238 | I15594 | von Chappuis, Ludwig | geschätzt 1805 | Obersteuerkontrolleur | |
| 4239 | I10786 | Friedrich, Carl | geschätzt 1815 | Obsthändler | |
| 4240 | I12437 | Friedrich, Theodor Julius | 9 Apr 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Obsthändler |
| 4241 | I15885 | Heide, Hermann | geschätzt 1876 | Obsthändler | |
| 4242 | I10521 | Kille, Johann Gottfried | geschätzt 1800 | Obsthändler | |
| 4243 | I9735 | Klose, Gottfried | geschätzt 1788 | Obsthändler | |
| 4244 | I10826 | Müller, August | errechnet 1820 | Obsthändler | |
| 4245 | I2874 | Pilz, Gottfried | geschätzt 1775 | Obsthändler | |
| 4246 | I11447 | Schur, Franz | geschätzt 1825 | Obsthändler | |
| 4247 | I9733 | Vanin, Carl | geschätzt 1790 | Obsthändler | |
| 4248 | I1087 | Haupt, Margarethe | geschätzt 1836 | Obsthändlerin | |
| 4249 | I21834 | Garn, Wilhelm | geschätzt 1880 | Obstträger | |
| 4250 | I12164 | Höfig, Carl Julius | errechnet 1847 | Ofenbauer | |
| 4251 | I2381 | Lindner, Benjamin | geschätzt 1843 | Ofenbauer | |
| 4252 | I12341 | Tesche, Johann Gottlieb | geschätzt 1815 | Ofenbauer | |
| 4253 | I2154 | Hübler, Paul | errechnet 1851 | Ofenfabrikarbeiter und Töpfer | |
| 4254 | I12963 | Händel, Emil Carl Heinrich August | errechnet 1845 | Ofensetzer | |
| 4255 | I8331 | Lindner, Karl | geschätzt 1871 | Ofensetzer | |
| 4256 | I2156 | Tenndorf, Julius | errechnet 1851 | Ofensetzmeister | |
| 4257 | I44 | Hoffmann, Reinhold | errechnet 1847 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Ökonom |
| 4258 | I12488 | Jaite, Christian | geschätzt 1820 | Ökonom | |
| 4259 | I20857 | Müller, Daniel | geschätzt 1796 | Ökonom | |
| 4260 | I19003 | Titze, Christian Friedrich | errechnet 1796 | Ökonom | |
| 4261 | I21256 | Urbatsch, Gottlob | geschätzt 1768 | Ökonom | |
| 4262 | I8603 | Weiß, Johann Gottlieb | geschätzt 1815 | Ökonom | |
| 4263 | I3702 | Jenkner, Richard | errechnet 1868 | Ökonomie-Inspektor | |
| 4264 | I5793 | Hönschker, Martin | errechnet 1739 | Ölschläger | |
| 4265 | I20227 | Muschner, Gottlieb | geschätzt 1780 | Ölschläger | |
| 4266 | I2462 | Reichert, Gottlieb | geschätzt 1783 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Ölschläger |
| 4267 | I5419 | Rupprich, Johann George | errechnet 19 Nov 1748 | Ölschläger | |
| 4268 | I10401 | Wilde, Johann George | geschätzt 1775 | Ölschläger | |
| 4269 | I1619 | Schöps, Martin | geschätzt 1750 | Orangerie-Gärtner und Gerichtsgeschworener | |
| 4270 | I10377 | Arndt, Johann Gottlieb | geschätzt 1815 | Organist | |
| 4271 | I2819 | Jacobi, Ehrenfried | geschätzt 1785 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Organist |
| 4272 | I21986 | Jäutner, Johann Gottfried | geschätzt 1765 | Organist | |
| 4273 | I21293 | Marder, Johann George | geschätzt 1768 | Organist | |
| 4274 | I393 | Weiß, Johann Gottlieb | geschätzt 1715 | Organist | |
| 4275 | I9892 | Förster, Carl Ernst | geschätzt 1815 | Organist an der Nicolaikirche | |
| 4276 | I14402 | Jeittner, Gottfried | geschätzt 1775 | Organist bei der Begräbniskirche | |
| 4277 | I14502 | Arndt, Johann Gottfried | errechnet 1792 | Organist und Schullehrer | |
| 4278 | I2834 | Jacobi, Johann George | geschätzt 1760 | Organist und Schullehrer | |
| 4279 | I4702 | Philipp, Gottlieb | errechnet 1794 | Frauenhain (Chwalibozyce), Olawa, Ww Niederschlesien, PL |
Organist und Schullehrer |
| 4280 | I14197 | Reiter, Carl Gottlieb | errechnet 1771 | Organist und Schullehrer | |
| 4281 | I9692 | Scheffler, Christian Friedrich | geschätzt 1770 | Orgelbauer | |
| 4282 | I11301 | Scheffler, Emanuel Erdmann | 21 Mai 1804 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Orgelbauer |
| 4283 | I12983 | Galasge, Carl Wilhelm | errechnet 1846 | Orgelbauergehilfe | |
| 4284 | I15033 | Richter, Friedrich Moritz | errechnet 1811 | Pachtbrauer | |
| 4285 | I4623 | Gang, George | errechnet 1774 | Klein Leubusch (Lubsza), Lubsza, Ww Oppeln, PL |
Pächter der Bleiche |
| 4286 | I18670 | Abend, Gottlob | geschätzt 1800 | Pachtschmied | |
| 4287 | I19225 | Burgert, Johann Gottfried | errechnet 25 Dez 1784 | Pachtschmied | |
| 4288 | I9483 | Burkhardt, Johann Gottlieb | errechnet 1813 | Pachtschmied | |
| 4289 | I3816 | Thielscher, Karl Max Emil | 19 Okt 1866 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Packmeister |
| 4290 | I3811 | Braun, Wilhelm | geschätzt 1840 | Packmeister a.D. | |
| 4291 | I17258 | Günther, Hermann | geschätzt 1855 | Packmeister bei der Oberschlesischen Eisenbahn | |
| 4292 | I12433 | Lehnert, Samuel | errechnet 1813 | Packträger | |
| 4293 | I11419 | Opitz, Gottlieb | geschätzt 1815 | Packträger | |
| 4294 | I6530 | Thiel, Paul | geschätzt 1865 | Paketträger | |
| 4295 | I14840 | Grooss, Heinrich Ludwig | errechnet 1810 | Papierfabrikant | |
| 4296 | I14841 | Grooss, Christian Heinrich | geschätzt 1785 | Papierfabrikant | |
| 4297 | I15487 | Hurtig, Philipp Heinrich | errechnet 1809 | Papierfabrikant | |
| 4298 | I21211 | Rehm, Friedrich Wilhelm | errechnet 1788 | Papierfabrikant | |
| 4299 | I15235 | Richter, Wilhelm | errechnet 1809 | Papierfabrikant | |
| 4300 | I14304 | Lenk, Christian Friedrich | errechnet 1805 | Papiermacher | |
| 4301 | I1668 | Runge, August | 8 Dez 1841 | Abschruten (Krasnocholmskoje), Kaliningrad, FK Nordwestrussland, RU |
Parkmeister |
| 4302 | I10524 | Neugebauer, August Robert Ferdinand | errechnet 1828 | Particulier | |
| 4303 | I1181 | Bild, Ernst | geschätzt 1820 | Partikulier | |
| 4304 | I12774 | Feist, Gottlieb | geschätzt 1820 | Partikulier | |
| 4305 | I209 | Gebauer, Hermann | 27 Okt 1845 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Partikulier |
| 4306 | I4556 | Gottsche, Julius | 26 Mrz 1848 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Partikulier |
| 4307 | I9649 | Gottsche, Gustav Traugott | errechnet 1818 | Groß Neudorf (Koscierzyce), Lubsza, Ww Oppeln, PL |
Partikulier |
| 4308 | I11133 | Kleinmichel, Carl Julius | errechnet 1822 | Partikulier | |
| 4309 | I12441 | König, Franz | errechnet 1818 | Partikulier | |
| 4310 | I12194 | Michallok, Gottlieb | geschätzt 1815 | Partikulier | |
| 4311 | I11885 | Raabe, Gottlieb | geschätzt 1820 | Partikulier | |
| 4312 | I248 | Titzmann, Christian Gottlieb | 27 Mai 1803 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Partikulier |
| 4313 | I17112 | Ueberschär, Gottfried | errechnet 1835 | Lossen (Losiow), Lewin Brzeski, Ww Oppeln, PL |
Partikulier |
| 4314 | I12405 | Vogler, Dietrich | errechnet 1804 | Partikulier | |
| 4315 | I11902 | von Böhm, Carl | errechnet 1814 | Partikulier | |
| 4316 | I3402 | Mündel, Hermann | errechnet 1845 | Partukulier | |
| 4317 | I4352 | Weide, Paul | geschätzt 1853 | Partukulier | |
| 4318 | I14118 | Assig, Friedrich Wilhelm | errechnet 1800 | Pastor | |
| 4319 | I14513 | Ebert, Heinrich Carl | errechnet 1786 | Pastor | |
| 4320 | I9714 | Engwitz, Johann Gottfried | geschätzt 1780 | Pastor | |
| 4321 | I16700 | Gottfried, Hermann | geschätzt 1840 | Pastor | |
| 4322 | I20875 | Kosog, Johann Ferdinand Julius | geschätzt 1795 | Pastor | |
| 4323 | I15428 | Kügler, Johann George | geschätzt 1770 | Pastor | |
| 4324 | I12047 | Pietsch, Carl Bernhard | errechnet 1840 | Pastor | |
| 4325 | I3908 | Pollack, Hugo | errechnet 1873 | Pastor | |
| 4326 | I1364 | Rudolph, Johann Karl August | geschätzt 1828 | Pastor | |
| 4327 | I12752 | Schulze, Wilhelm | geschätzt 1820 | Pastor | |
| 4328 | I14601 | Senzny, Friedrich | geschätzt 1759 | Pastor | |
| 4329 | I14512 | Steymann, Johann Casper | geschätzt 1765 | Pastor | |
| 4330 | I12051 | Wolf, Gustav Friedrich | geschätzt 1805 | Pastor | |
| 4331 | I10006 | Klammt, Amand | geschätzt 1800 | Pedell am königlichen Gymnasium | |
| 4332 | I20975 | Hanekock, Johann | geschätzt 1760 | Pediant | |
| 4333 | I20978 | Mascus, Gottfried | geschätzt 1755 | Pediant | |
| 4334 | I15394 | Schnege, Johann Theodor | geschätzt 1775 | Pensionierter königlicher Post-Direktor a.D. | |
| 4335 | I10554 | Andlauf, Joseph | geschätzt 1800 | Pfefferküchler | |
| 4336 | I14712 | Bartsch, Johann Carl | errechnet 1807 | Pfefferküchler | |
| 4337 | I19622 | Breiler, Carl Gottlob | errechnet 1799 | Pfefferküchler | |
| 4338 | I20619 | Breiler, Johann Gottlob | geschätzt 1769 | Pfefferküchler | |
| 4339 | I13415 | Paul, Ernst Louis Theodor | errechnet 1825 | Pfefferküchler | |
| 4340 | I13416 | Paul, Gottlieb | geschätzt 1800 | Pfefferküchler | |
| 4341 | I12701 | Siegel, Robert | errechnet 1842 | Pfefferküchler | |
| 4342 | I11751 | Wolf, Carl Heinrich | geschätzt 1820 | Pfefferküchler | |
| 4343 | I9944 | Groß, Karl Wilhelm Ferdinand | geschätzt 1800 | Pfefferküchlermeister | |
| 4344 | I19200 | Rumpel, Michael | errechnet 1816 | Mangschütz (Makoszyce), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Pferde-Dienstjunge bei Bauer Riedel |
| 4345 | I9931 | Neumann, Hermann Gottlieb | geschätzt 1805 | Pferdehändler | |
| 4346 | I18176 | Dumpich, Hermann | errechnet 1894 | Groß Neudorf (Koscierzyce), Lubsza, Ww Oppeln, PL |
Pferdejunge |
| 4347 | I8186 | Fleischer, Karl | geschätzt 1871 | Pferdeknecht | |
| 4348 | I6331 | Jamtzki, Christian | geschätzt 1864 | Pferdeknecht | |
| 4349 | I17812 | Pawelke, Karl | errechnet 1863 | Mangschütz (Makoszyce), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Pferdeknecht |
| 4350 | I16584 | Schieweck, Christian | geschätzt 1831 | Grüneiche (Zielony Dab), Namyslow, Ww Oppeln, PL |
Pferdeknecht |
| 4351 | I5962 | Thomala, Johann | geschätzt 1862 | Pferdeknecht | |
| 4352 | I5957 | Wrobel, Peter | geschätzt 1859 | Pferdeknecht | |
| 4353 | I2702 | Salisch, Emma Ida | 11 Mai 1871 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Pflegerin |
| 4354 | I22262 | Walter, Max Gustav Paul | 27 Jan 1874 | Berlin, Berlin, BE, D |
Pförtner |
| 4355 | I15645 | Wabrczinik, Christian | errechnet 1789 | Pförtner, Gefangenenaufseher beim königlichen Inquisitoriat | |
| 4356 | I22348 | Reinisch, Herbert | geschätzt 1893 | Philologe | |
| 4357 | I2045 | Seiffert, Dr. phil. Otto | errechnet 1866 | Philosophiedoktor | |
| 4358 | I21950 | Fliess, Johann Friedrich | geschätzt 1744 | Plantagen-Inspektor | |
| 4359 | I22369 | Liebelt, Auguste Emma | errechnet 1881 | Plätterin | |
| 4360 | I12053 | Weller, Lina | geschätzt 1870 | Plattstichnäherin | |
| 4361 | I21524 | Gärtner, Wilhelm | geschätzt 1878 | Polier | |
| 4362 | I18076 | Langner, Wilhelm | geschätzt 1870 | Polier | |
| 4363 | I12385 | Neugebauer, Carl | geschätzt 1795 | Polizei-Inspektor | |
| 4364 | I20559 | Elbert, Heinrich | geschätzt 1768 | Polizei-Sergeant | |
| 4365 | I3109 | Fey, Christian | errechnet 1871 | Polizei-Sergeant | |
| 4366 | I12122 | Kalle, Reinhold | errechnet 1836 | Polizei-Sergeant | |
| 4367 | I11405 | Kaminke, Johann Friedrich Ernst | errechnet 1832 | Polizei-Sergeant | |
| 4368 | I10636 | Schiefer, Johann Carl | geschätzt 1815 | Polizei-Sergeant | |
| 4369 | I10637 | Schneider, Carl Hermann Adolph | errechnet 1830 | Polizei-Sergeant | |
| 4370 | I11723 | Wittig, Christoph | geschätzt 1795 | Polizei-Sergeant | |
| 4371 | I13302 | Kretschmer, Carl | geschätzt 1796 | Polizeiamtsregistrator | |
| 4372 | I12019 | Kolbe, Carl | geschätzt 1815 | Polizeibote | |
| 4373 | I9712 | Förster, Christian Friedrich | errechnet 1793 | Polizeidiener | |
| 4374 | I7390 | Hentschel, Gottfried | errechnet 1799 | Moraschewo (Moraczewo), Wschowa, Ww Lebus, PL |
Polizeidiener |
| 4375 | I11937 | Panitz, Paul | errechnet 1835 | Polizeisergeant | |
| 4376 | I12778 | Dziallach, Martin | errechnet 1844 | Polizeiverwalter | |
| 4377 | I16963 | Anders, Ernst | geschätzt 1870 | Portier | |
| 4378 | I22184 | Gregor | geschätzt 1855 | Portier | |
| 4379 | I12144 | Schneider, Carl | geschätzt 1820 | Portier | |
| 4380 | I4172 | Morawietz, Ernst Theodor | 28 Nov 1881 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Portier im Schlesischen Hof |
| 4381 | I11762 | Mahlitz, Carl Friedrich Wilhelm | errechnet 1841 | Porzellandreher | |
| 4382 | I10727 | Schmidt, Balduin | errechnet 1834 | Porzellanmaler | |
| 4383 | I10728 | Schmidt, Bernhard | geschätzt 1805 | Porzellanmaler | |
| 4384 | I11420 | Thümer, Andreas Alexander | errechnet 1818 | Porzellanmaler | |
| 4385 | I9728 | Gäbler, Ernst | errechnet 1810 | Posamentier | |
| 4386 | I9729 | Gäbler, Christian Gottfried | errechnet 1772 | Posamentier | |
| 4387 | I14320 | Gaub, Ernst Christian | errechnet 1797 | Posamentier | |
| 4388 | I15401 | Heyn, August Julius Ferdinand | errechnet 1811 | Posamentier | |
| 4389 | I10941 | Hubert, August Wilhelm Joseph | errechnet 1837 | Posamentier | |
| 4390 | I10942 | Hubert, August | geschätzt 1810 | Posamentier | |
| 4391 | I11652 | Jachinski, Eduard | geschätzt 1805 | Posamentier | |
| 4392 | I17372 | Klinnert, Karl | geschätzt 1835 | Posamentier | |
| 4393 | I6383 | Linde, Karl | geschätzt 1864 | Posamentier | |
| 4394 | I14323 | Reimann, Traugott Ehrenfried | errechnet 1767 | Posamentier | |
| 4395 | I4034 | Röger, Johann Joseph | errechnet 1789 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Posamentier |
| 4396 | I14486 | Schärff, Maximilian Adolph Robert | errechnet 1808 | Posamentier | |
| 4397 | I14325 | Schmogel, Johann Benjamin Leberecht | geschätzt 1775 | Posamentier | |
| 4398 | I10515 | Schuster, Ernst Wilhelm | errechnet 1802 | Posamentier | |
| 4399 | I15637 | Schuster, Gustav Theodor Louis | errechnet 1810 | Posamentier | |
| 4400 | I15638 | Schuster, Johann Andreas | geschätzt 1770 | Posamentier |