OFB Brieg Landgemeinden

Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

Bericht: Qualitätsprüfung: Alle Frauen - Alphabetisch

         Beschreibung: Zum Durchschauen, ob fälschlicherweise Männer dazwischen als Frau markiert wurden.


Treffer 4201 bis 4400 von 9632  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 49» Vorwärts»

# Nachname, Taufnamen Geburtsdatum Personen-Kennung
4201 Köhler, Elise Charlotte  20 Aug 1907  I18324 
4202 Köhler, Ella Emma  20 Jun 1904  I22250 
4203 Köhler, Karoline  geschätzt 1833  I1503 
4204 Köhler, Martha  20 Apr 1900  I17625 
4205 Köhler, Mathilde Marie Henriette  geschätzt 1842  I11778 
4206 Köhler, Pauline  geschätzt 1870  I8071 
4207 Köhler, Pauline  geschätzt 1832  I13189 
4208 Köhler, Wilhelmine  errechnet 1812  I15456 
4209 Kohlmann, Susanne  errechnet 1795  I20983 
4210 Kohlsch, Anna  geschätzt 1876  I8215 
4211 Kohlsch, Anna Maria  20 Mrz 1879  I4591 
4212 Kohlsch, Luise Martha  15 Dez 1896  I8388 
4213 Kohlsch, Maria  12 Jan 1883  I5188 
4214 Kohlsch, Maria Pauline  26 Mrz 1895  I7947 
4215 Kohlsch, Pauline  11 Okt 1869  I2098 
4216 Kohlsch, Selma Auguste  14 Mrz 1849  I15666 
4217 Kohrig, Karoline  geschätzt 1824  I1182 
4218 Kohrig, Wilhelmine Julie  errechnet 1836  I10701 
4219 Kokett, Anna Martha  1 Dez 1900  I17700 
4220 Kokett, Maria Elisabeth  10 Nov 1899  I15921 
4221 Kolbe, Anna Maria  errechnet 1845  I12314 
4222 Kolbe, Dorothea  geschätzt 1823  I13595 
4223 Kolbe, Henriette  errechnet 1802  I21311 
4224 Kolbe, Johanne Karoline Charlotte  errechnet 1827  I13516 
4225 Kolbe, Louise  errechnet 1810  I14829 
4226 Kolbe, Pauline Selma Johanne  geschätzt 1835  I13774 
4227 Kolewe, Julie  errechnet 1844  I12647 
4228 Kollmitz, Johanne Caroline  errechnet 1836  I11444 
4229 Köllner, Caroline Dorothea  16 Feb 1800  I10387 
4230 Kollwitz, Anna Maria  geschätzt 1757  I5577 
4231 Kollwitz, Johanne Rosine  geschätzt 1836  I3837 
4232 Kolodziey, Franziska  geschätzt 1867  I6043 
4233 Kolokowsky, Johanne  geschätzt 1861  I5866 
4234 Konetzka, Emilie Juliane  errechnet 1840  I12669 
4235 Konietzke, Anna Maria  errechnet 1 Jun 1804  I20457 
4236 Konietzky, Luise  geschätzt 1846  I2888 
4237 König, Anna Helena  errechnet 1811  I160 
4238 König, Anna Martha  6 Mrz 1883  I5203 
4239 König, Anna Rosina  geschätzt 1816  I2710 
4240 König, Anna Rosina  geschätzt 1816  I9510 
4241 König, Anna Rosina  errechnet 1834  I17569 
4242 König, Anna Rosina  geschätzt 1812  I19633 
4243 König, Anna Rosina  geschätzt 1799  I19715 
4244 König, Ernestine Henriette  errechnet 1840  I12547 
4245 König, Ida Pauline  1 Nov 1880  I4871 
4246 König, Johanne  errechnet 1839  I12506 
4247 König, Johanne  geschätzt 1810  I16479 
4248 König, Johanne  errechnet 1847  I17410 
4249 König, Johanne Eleonore  geschätzt 1810  I8431 
4250 König, Johanne Eleonore  errechnet 1819  I9779 
4251 König, Johanne Eleonore  geschätzt 1824  I19254 
4252 König, Johanne Eleonore  errechnet 27 Feb 1834  I19255 
4253 König, Johanne Eleonore  15 Okt 1830  I19689 
4254 König, Johanne Helena  geschätzt 1811  I19550 
4255 König, Johanne Sophie  errechnet 1837  I10928 
4256 König, Karoline Louise  errechnet 1838  I2256 
4257 König, Maria Elisabeth  errechnet 1807  I13813 
4258 König, Maria Rosina  geschätzt 1815  I19308 
4259 König, Martha Magdalena  26 Mrz 1876  I2948 
4260 König, Rosina  geschätzt 1841  I3072 
4261 König, Rosina  geschätzt 1832  I9123 
4262 König, Susanna  errechnet 1806  I14918 
4263 Königsdörffler, Martha Elisabeth  22 Mrz 1876  I22189 
4264 Könker, Bertha  errechnet 1809  I15012 
4265 Konnichau, Anna Maria  errechnet Feb 1810  I20397 
4266 Konrad, Anna  geschätzt 1845  I18357 
4267 Kopf, Anna  errechnet 1867  I22173 
4268 Kopitze, Johanne  errechnet 1799  I14225 
4269 Kopka, Emma  21 Jul 1906  I21688 
4270 Kopka, Johanna  geschätzt 1828  I975 
4271 Kopp, Elisabeth  28 Dez 1898  I21098 
4272 Kopp, Julie Charlotte  errechnet 1811  I15017 
4273 Koppe, Elise Agnes  errechnet 1833  I12675 
4274 Koppitz, Anna Rosina  geschätzt 1855  I4870 
4275 Koppke, Anna  geschätzt 1878  I17000 
4276 Koppke, Anna Martha  27 Mai 1902  I16359 
4277 Koppke, Bertha Emma  20 Nov 1900  I17696 
4278 Koppke, Clara Ida  4 Sep 1883  I5279 
4279 Koppke, Emma Pauline  22 Apr 1878  I4299 
4280 Koppke, Erna Luise Marta  17 Jun 1906  I22239 
4281 Koppke, Hildegard  3 Dez 1918  I22238 
4282 Koppke, Ida Martha  13 Mai 1898  I17001 
4283 Koppke, Rosina Karoline  errechnet Jul 1873  I6876 
4284 Kopzog, Johanna  geschätzt 1850  I3956 
4285 Körber, Berta  geschätzt 1883  I18161 
4286 Korezeba, Bertha  geschätzt 1868  I7523 
4287 Korgeta, Bertha  geschätzt 1865  I6465 
4288 Korn, Anna Rosina  5 Jul 1800  I10631 
4289 Korn, Helene Luise  11 Jan 1896  I8132 
4290 Korn, Johanne  geschätzt 1820  I13158 
4291 Körnel, Anna  30 Okt 1915  I22020 
4292 Körner, Julie Wilhelmine  errechnet 1813  I14215 
4293 Kornetzky, Auguste  geschätzt 1844  I3018 
4294 Kornetzky, Frieda Martha  2 Feb 1901  I16165 
4295 Körnich, Anna  geschätzt 1874  I15945 
4296 Körnich, Anna Rosina Caroline  14 Okt 1830  I19691 
4297 Körnich, Johanne Eleonore  28 Okt 1829  I19571 
4298 Körnich, Maria Elisabet  errechnet 1807  I13526 
4299 Körnig, Anna Pauline  29 Sep 1860  I2204 
4300 Körnig, Anna Rosina Christina  25 Okt 1847  I746 
4301 Körnig, Emma Martha  12 Jun 1900  I17634 
4302 Körnig, Henriette Pauline  8 Apr 1849  I4707 
4303 Körnig, Johanna  errechnet 1852  I93 
4304 Körnig, Selma Wally  28 Dez 1907  I18346 
4305 Koroll, Anna  geschätzt 1856  I4984 
4306 Kort, Auguste Pauline  errechnet 1839  I11065 
4307 Koß, Pauline  geschätzt 1890  I22057 
4308 Koschaga, Johanne  errechnet 1828  I17969 
4309 Kosche, Amalie  errechnet 1867  I7875 
4310 Kosche aka Reinisch, Olga Gertrud  18 Nov 1894  I7876 
4311 Koschel, Johanne Susanne  errechnet 1843  I12475 
4312 Koschmieder, Marianne  errechnet 1799  I20703 
4313 Koske, Klara Helene Margarete  19 Mai 1900  I17631 
4314 Koske, Lonny Irene  errechnet 1888  I17370 
4315 Kosmann, Johanna Dorothea  errechnet 1799  I20728 
4316 Kossyk, Hedwig  geschätzt 1872  I16920 
4317 Kosteg, Agnes  geschätzt 1875  I18585 
4318 Kosterz, Martha  geschätzt 1881  I17947 
4319 Kosterz, Martha  errechnet 1900  I17948 
4320 Kostorg, Rosina  geschätzt 1825  I294 
4321 Kostors, Anna Martha Maria  15 Feb 1883  I22085 
4322 Kostors, Emma Martha  12 Jun 1885  I22087 
4323 Kostors, Maria  errechnet Oct.1878  I7295 
4324 Koszinska, Anna  geschätzt 1860  I22289 
4325 Kothe, Pauline  geschätzt 1865  I6590 
4326 Kotira, Susanna  geschätzt 1832  I1530 
4327 Kott, Anna Bertha  13 Okt 1893  I7681 
4328 Kott, Anna Rosina  geschätzt 1872  I7680 
4329 Kott, Emma Emilie  26 Feb 1879  I4580 
4330 Kott, Emma Johanne  20 Nov 1883  I4483 
4331 Kott, Pauline Luise  18 Sep 1873  I3819 
4332 Kottlarczyk, Bertha  um 1817  I9288 
4333 Kottwitz, Dorothea  errechnet 1840  I10330 
4334 Kottwitz, Emilie Eleonore Ernstine  errechnet 1836  I10491 
4335 Kowalsky, Anna Pauline  7 Apr 1888  I4212 
4336 Kowalsky, Emma Martha  18 Jun 1890  I6529 
4337 Kowalsky, Ida Martha  21 Dez 1896  I8391 
4338 Kowolik, Katharina  geschätzt 1841  I3034 
4339 Kozielski, Hedwig  geschätzt 1854  I4531 
4340 Kozik, Hildegard Edith  6 Mrz 1901  I10970 
4341 Kräbsin, Helena  errechnet 1756  I20381 
4342 Krachalsky, Anna Ida Louise  errechnet 1836  I10282 
4343 Kräcker, Anna  geschätzt 1875  I8042 
4344 Kräcker, Elisabeth  geschätzt 1850  I5860 
4345 Kräcker, Emma Ida  20 Jul 1895  I8043 
4346 Kräcker, Karoline Pauline  geschätzt 1860  I5632 
4347 Kräcker, Maria  geschätzt 1831  I8941 
4348 Kradel, Anna Mathilde  5 Nov 1854  I8715 
4349 Kradel, Pauline Wilhelmine  5 Nov 1854  I8714 
4350 Krakau, Elsbeth Martha Pauline  11 Sep 1879  I4676 
4351 Kramer, Emma Clara Ida Emilie  22 Jun 1864  I13775 
4352 Kramer, Henriette  geschätzt 1835  I17070 
4353 Kramer, Johanne Eleonore Elisabeth  errechnet 1792  I21964 
4354 Kraner, Eleonore Auguste Pauline  errechnet 1814  I15221 
4355 Kraner, Louise Rosalie Emilie  errechnet 1811  I14570 
4356 Krange, Auguste Pauline Eleonore  geschätzt 1820  I780 
4357 Kranich, Anna Eleonore  geschätzt 1781  I2157 
4358 Kranich, Anna Maria  1 Okt 1791  I7409 
4359 Kranich, Anna Rosina  geschätzt 1854  I4687 
4360 Kranich, Anna Rosina  18 Jul 1831  I19388 
4361 Kranich, Anna Rosina Rosalie  geschätzt 1820  I13139 
4362 Kranich, Auguste  geschätzt 1845  I3191 
4363 Kranich, Caroline Henriette  errechnet 1850  I12943 
4364 Kranich, Christiane  geschätzt 1840  I17906 
4365 Kranich, Emilie Auguste  24 Mrz 1843  I18956 
4366 Kranich, Henriette Caroline  26 Jan 1829  I19495 
4367 Kranich, Ida Selma Bertha  4 Nov 1853  I552 
4368 Kranich, Johanna Eleonora  geschätzt 1775  I722 
4369 Kranich, Johanne Christiane  errechnet 1802  I18668 
4370 Kranich, Johanne Eleonore  13 Feb 1788  I6950 
4371 Kranich, Karoline  geschätzt 1857  I5037 
4372 Kranich, Louise Henriette  5 Feb 1851  I242 
4373 Kranich, Maria Elisabeth  geschätzt 1800  I19510 
4374 Kranich, Maria Elisabeth  errechnet 1751  I20502 
4375 Kranich, Pauline Louise Christiane  27 Dez 1840  I18740 
4376 Kränsel, Anna Rosina  errechnet 1811  I15495 
4377 Kranzke, Anna Maria  geschätzt 1846  I3116 
4378 Krappitz, Christiane  geschätzt 1807  I17825 
4379 Krappitz, Luise  geschätzt 1871  I8236 
4380 Krappitz, Susanne  geschätzt 1795  I18460 
4381 Krause, Adelheid Caroline Wilhelmine  errechnet 1844  I11820 
4382 Krause, Amalie  errechnet 1840  I11450 
4383 Krause, Anna Christiane  20 Okt 1866  I2410 
4384 Krause, Anna Christina  geschätzt 1781  I7007 
4385 Krause, Anna Rosina  errechnet 1849  I12857 
4386 Krause, Caroline  errechnet 1795  I15315 
4387 Krause, Caroline Wilhelmine  errechnet 1834  I10278 
4388 Krause, Dorothea Henriette Elisabeth  18 Okt 1865  I15820 
4389 Krause, Dorothea Louise Emilie  errechnet 1815  I15459 
4390 Krause, Eleonora  geschätzt 1799  I19764 
4391 Krause, Elfriede  errechnet Sept 1890  I17279 
4392 Krause, Elisabeth Martha Anna  24 Dez 1901  I16292 
4393 Krause, Emilie Klara  2 Jun 1893  I7559 
4394 Krause, Emma Selma  28 Nov 1899  I15934 
4395 Krause, Henriette Louise  geschätzt 1815  I11691 
4396 Krause, Ida Meta  15 Feb 1898  I16965 
4397 Krause, Johanna Karoline  geschätzt 1850  I7018 
4398 Krause, Johanne Eleonore  errechnet 1799  I14021 
4399 Krause, Johanne Karoline  geschätzt 1850  I4111 
4400 Krause, Juliane Emilie Constanze  20 Aug 1863  I13250 


«Zurück «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 49» Vorwärts»