OFB Brieg Landgemeinden

Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

Bericht: Qualitätsprüfung: Alle Frauen - Alphabetisch

         Beschreibung: Zum Durchschauen, ob fälschlicherweise Männer dazwischen als Frau markiert wurden.


Treffer 4401 bis 4600 von 9632  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 49» Vorwärts»

# Nachname, Taufnamen Geburtsdatum Personen-Kennung
4401 Krause, Karoline  geschätzt 1852  I3378 
4402 Krause, Luise  geschätzt 1870  I7909 
4403 Krause, Marianne  geschätzt 1820  I11451 
4404 Krautwurst, Anna Karoline  1 Apr 1885  I5594 
4405 Krautwurst, Anna Louise  7 Apr 1870  I3151 
4406 Krautwurst, Johanna Pauline  2 Sep 1863  I2281 
4407 Krebs, Anna  geschätzt 1821  I17126 
4408 Krebs, Ida Agnes Mathilde  errechnet 1834  I10548 
4409 Krebs, Johanne  geschätzt 1820  I13609 
4410 Krebs, Juliane  errechnet 1803  I13848 
4411 Kreg, Susanne  geschätzt 1843  I2696 
4412 Krell, Johanna Rosina  22 Apr 1851  I1152 
4413 Krell, Johanne  errechnet 1796  I13972 
4414 Krenner, Louise  geschätzt 1820  I15671 
4415 Kreß, Maria  errechnet 1815  I9662 
4416 Kresc, Helena  geschätzt 1831  I908 
4417 Kress, Caroline Wilhelmine Ernestine  errechnet 1810  I14437 
4418 Kress, Maria Elisabeth Pauline  errechnet 1811  I14067 
4419 Kress, Sophia Emilie Caroline  errechnet 1809  I13936 
4420 Kretschmer, Anna Karoline  11 Feb 1875  I3464 
4421 Kretschmer, Anna Maria  29 Apr 1800  I10473 
4422 Kretschmer, Anna Pauline  25 Feb 1872  I3674 
4423 Kretschmer, Anna Pauline  28 Dez 1886  I5903 
4424 Kretschmer, Anna Rosina  1 Nov 1858  I1277 
4425 Kretschmer, Anna Rosina  geschätzt 1839  I1467 
4426 Kretschmer, Anna Rosina  geschätzt 1781  I1989 
4427 Kretschmer, Anna Rosina  30 Jan 1798  I9232 
4428 Kretschmer, Anna Rosina  geschätzt 1772  I9457 
4429 Kretschmer, Anna Rosina  geschätzt 1839  I16495 
4430 Kretschmer, Anna Rosina  geschätzt 1812  I19597 
4431 Kretschmer, Anna Rosina  geschätzt 1800  I20083 
4432 Kretschmer, Anna Rosina  errechnet 2 Aug 1776  I20353 
4433 Kretschmer, Anna Rosina  errechnet Jan 1805  I20471 
4434 Kretschmer, Anna Rosina  errechnet 1793  I21326 
4435 Kretschmer, Auguste Emilie  22 Mai 1880  I4781 
4436 Kretschmer, Barbara Elisabeth  25 Jun 1787  I6708 
4437 Kretschmer, Bertha  errechnet Apr 1899  I17471 
4438 Kretschmer, Emma  19 Dez 1875  I3754 
4439 Kretschmer, Emma Elsbeth  16 Okt 1904  I18562 
4440 Kretschmer, Emma Ida  26 Apr 1886  I5824 
4441 Kretschmer, Frieda Ida  25 Okt 1898  I17078 
4442 Kretschmer, Henriette  errechnet 1796  I21062 
4443 Kretschmer, Ida Agnes  29 Jan 1885  I5565 
4444 Kretschmer, Johanna  geschätzt 1853  I3239 
4445 Kretschmer, Johanna  geschätzt 1850  I4734 
4446 Kretschmer, Johanna  geschätzt 1843  I16113 
4447 Kretschmer, Johanne Caroline  errechnet 1817  I9751 
4448 Kretschmer, Johanne Christiane  errechnet 1812  I14851 
4449 Kretschmer, Johanne Eleonore  5 Apr 1800  I18600 
4450 Kretschmer, Johanne Eleonore  errechnet 21 Mrz 1833  I19293 
4451 Kretschmer, Johanne Pauline  21 Aug 1831  I19399 
4452 Kretschmer, Juliane  errechnet 1823  I10096 
4453 Kretschmer, Juliane Henriette Louise  errechnet 1815  I15608 
4454 Kretschmer, Karoline  geschätzt 1866  I5902 
4455 Kretschmer, Louise  geschätzt 1857  I5130 
4456 Kretschmer, Louise Mathilde  errechnet 1821  I9784 
4457 Kretschmer, Luise  errechnet 1845  I4503 
4458 Kretschmer, Luise Karoline  17 Feb 1879  I4262 
4459 Kretschmer, Luise Pauline  28 Aug 1863  I1839 
4460 Kretschmer, Maria Elisabeth  errechnet 1786  I3306 
4461 Kretschmer, Maria Elisabeth  22 Mrz 1781  I7336 
4462 Kretschmer, Maria Elisabeth  4 Feb 1799  I9373 
4463 Kretschmer, Maria Elisabeth  5 Apr 1800  I10468 
4464 Kretschmer, Maria Elisabeth  11 Nov 1803  I11279 
4465 Kretschmer, Maria Elisabeth  errechnet 1808  I15336 
4466 Kretschmer, Maria Elisabeth  19 Dez 1825  I20150 
4467 Kretschmer, Maria Elisabeth  errechnet 23 Feb 1806  I20517 
4468 Kretschmer, Martha Pauline Bertha  11 Apr 1886  I5811 
4469 Kretschmer, Pauline Ernestine Caroline  errechnet 1822  I13271 
4470 Kretschmer, Rosina  21 Mrz 1873  I3238 
4471 Kretschmer, Rosina  geschätzt 1791  I18444 
4472 Kretschmer, Rosina Bertha  23 Nov 1882  I5160 
4473 Kretschmer, Selma  errechnet 1821  I13301 
4474 Kretschmer, Sophia Louise Amalie  errechnet 1810  I13865 
4475 Kretschmer, Totgeborene Tochter  28 Nov 1902  I16709 
4476 Kreuzer, Anna Elisabeth  10 Jun 1788  I7108 
4477 Kreuzer, Anna Rosina  geschätzt 1760  I15 
4478 Kreuzer, Anna Rosina  24 Nov 1785  I6479 
4479 Kreuzer, Anna Rosina  24 Jan 1794  I8399 
4480 Kreuzer, Anna Rosina  9 Feb 1796  I8802 
4481 Kreuzer, Anna Rosina  10 Dez 1800  I10797 
4482 Kreuzer, Anna Rosina  errechnet 1808  I14014 
4483 Kreuzer, Anna Rosina  errechnet 1736  I20492 
4484 Kreuzer, Johanne Elisabeth  geschätzt 1794  I19461 
4485 Kreuzer, Maria Elisabeth  2 Mai 1798  I9248 
4486 Kreuzer, Maria Elisabeth  errechnet Mai 1805  I20518 
4487 Krex, Anna Pauline  20 Dez 1882  I5174 
4488 Krex, Emma Pauline Emilie  31 Jan 1894  I2902 
4489 Krex, Frieda Gertrud  15 Dez 1904  I18588 
4490 Krex, Karoline  29 Sep 1868  I2506 
4491 Krex, Martha Pauline Ottilie  27 Jan 1896  I2509 
4492 Krex, Pauline Emma  19 Jul 1899  I15994 
4493 Krex, Rosina  1 Feb 1863  I2113 
4494 Krex, Susanna  geschätzt 1843  I2114 
4495 Krex, Susanna  geschätzt 1850  I3188 
4496 Krexa, Frieda  29 Sep 1906  I21665 
4497 Kriazek, Pauline Anna  31 Jan 1884  I5377 
4498 Krieg, Maria  geschätzt 1812  I753 
4499 Krieger, Christiane Charlotte  errechnet 1808  I6641 
4500 Kriegler, Maria Rosina  errechnet 1808  I14861 
4501 Kriens, Anna Christina  errechnet 1791  I3355 
4502 Kriens, Anna Rosina  geschätzt 1814  I17995 
4503 Kriens, Caroline Friederike  errechnet 1803  I21217 
4504 Kriens, Henriette Luise  geschätzt 1872  I17507 
4505 Kriens, Johanna Eleonora  geschätzt 1828  I1653 
4506 Kriens, Maria Elisabeth  errechnet 1825  I8905 
4507 Kriens, Pauline  geschätzt 1858  I5306 
4508 Krienz, Anna Maria  9 Jul 1760  I6226 
4509 Kriesler, Auguste  errechnet 1826  I16605 
4510 Krines, Caroline  errechnet 1836  I10338 
4511 Kriniss, Maria Elisabeth  geschätzt 1750  I5309 
4512 Krischker, Anna Emilie  20 Jan 1888  I6069 
4513 Krischker, Emma Helene  6 Nov 1888  I6184 
4514 Krischker, Maria  geschätzt 1870  I6068 
4515 Krischon, Dorothea  errechnet 1808  I13907 
4516 Krist, Johanne  geschätzt 1824  I11749 
4517 Krohn, Kunigunde Ulrike Pauline  errechnet 1815  I9726 
4518 Krol, Rosina  geschätzt 1824  I690 
4519 Kroll, Henriette  geschätzt 1834  I9618 
4520 Kroll, Johanna  geschätzt 1854  I5163 
4521 Kroll, Maria Elisabeth  geschätzt 1808  I674 
4522 Kroll, Susanna  23 Aug 1868  I3565 
4523 Kroll, Susanna Rosina  errechnet 1826  I10082 
4524 Krone, Emma Emilie  errechnet 1809  I13862 
4525 Kruber, Rosina  errechnet 1856  I17576 
4526 Kruber, Susanne  geschätzt 1860  I5619 
4527 Krug, Agnes  geschätzt 1845  I3812 
4528 Krug, Louise  geschätzt 1834  I8683 
4529 Krügelt, Johanne Antonie Ida  errechnet 1831  I13413 
4530 Krügelt, Pauline Auguste Marie  errechnet 1825  I11400 
4531 Krummer, Johanne Auguste Friederike  27 Aug 1830  I19668 
4532 Krummer, Johanne Eleonore  geschätzt 1805  I18880 
4533 Krummer, Maria Elisabeth  errechnet 1814  I787 
4534 Krummer, Rosina  geschätzt 1810  I19667 
4535 Krusch, Amalie  geschätzt 1825  I13722 
4536 Krusch, Anna Pauline  25 Okt 1873  I2804 
4537 Krusch, Johanna  geschätzt 1859  I5958 
4538 Krusch, Johanne Louise Pauline  errechnet 1838  I9977 
4539 Krusch, Karoline  19 Jul 1854  I622 
4540 Krusch, Susanna  geschätzt 1867  I7074 
4541 Krusche, Amalie Bernhardine Eleonore  errechnet 1822  I13521 
4542 Krzuk, Bertha Beate Helene  26 Sep 1882  I5138 
4543 Krzuk, Helene  geschätzt 1862  I18455 
4544 Krzuk, Martha Maria Emilie  27 Jan 1880  I4740 
4545 Krzuk, Selma Maria Martha  8 Jun 1886  I5831 
4546 Krzyczek, Albertine  errechnet 1853  I12695 
4547 Krzyczek, Bertha  geschätzt 1859  I4593 
4548 Krzyczek, Emma Ida  14 Apr 1879  I4594 
4549 Krzyczek, Katharine Anna Amalie  errechnet 1839  I17469 
4550 Krzyzek, Marie  geschätzt 1841  I2050 
4551 Krzyzek, Martha Bertha  6 Jan 1890  I6413 
4552 Ksiazek, Emma Anna  12 Aug 1909  I18206 
4553 Ksiazek, Emma Karoline  10 Dez 1889  I6399 
4554 Ksiazek, Ida Agnes  8 Sep 1898  I17060 
4555 Ksiazek, Ida Martha  20 Apr 1885  I5606 
4556 Ksiazek, Karoline Anna  21 Aug 1888  I6159 
4557 Kuban, Agnes Luise  3 Nov 1899  I15915 
4558 Kuban, Emma  1 Jan 1904  I21553 
4559 Kuban, Gertrud Maria  25 Aug 1906  I17754 
4560 Kuban, Maria Rosalie  18 Okt 1908  I18146 
4561 Kuban, Martha Helene  14 Mrz 1902  I16330 
4562 Kubatzki, Susanne  geschätzt 1809  I1585 
4563 Kube, Emilie Bertha  errechnet 1850  I12930 
4564 Kube, Juliane  errechnet 1812  I14643 
4565 Kubich, Juliane Emilie  26 Jul 1832  I19483 
4566 Kubitza, Maria Rosina  19 Mai 1875  I3998 
4567 Kucharzowsky, Maria  errechnet 1849  I17475 
4568 Kudell, Anna Rosina  20 Jul 1832  I19476 
4569 Kudell, Emilie  geschätzt 1879  I16120 
4570 Kudell, Maria Elisabeth  geschätzt 1816  I9590 
4571 Kuder, Anna Rosina  geschätzt 1856  I4456 
4572 Kudersch, Johanna Eleonore  geschätzt 1775  I10472 
4573 Kühlinger, Martha Anna  geschätzt 1900  I11634 
4574 Kuhlmann, Berta Helene  16 Feb 1906  I17720 
4575 Kühn, Anna Ida Agnes  errechnet 1836  I10484 
4576 Kuhn, Anna Maria  geschätzt 1770  I8443 
4577 Kühn, Karoline  geschätzt 1857  I5167 
4578 Kuhnau, Louise Caroline  errechnet 1809  I14542 
4579 Kühnel, Anna  geschätzt 1868  I7547 
4580 Kühnel, Anna Maria Elisabeth  7 Jun 1799  I9458 
4581 Kühnel, Auguste  geschätzt 1835  I17266 
4582 Kühnel, Johanne  errechnet 1829  I12281 
4583 Kühnel, Maria Elisabet  errechnet 1797  I13512 
4584 Kühnel, Maria Elisabeth  geschätzt 1810  I6968 
4585 Kühnel, Maria Elisabeth  errechnet 1823  I10264 
4586 Kühnel, Marie Louise Auguste  errechnet 1841  I10216 
4587 Kühnel, Martha Emma  30 Jan 1886  I5745 
4588 Kühnel, Totgeborene Tochter  3 Apr 1800  I18599 
4589 Kuhnert, Anna  errechnet 1875  I16691 
4590 Kuhnert, Anna Auguste  13 Jan 1891  I6681 
4591 Kuhnert, Anna Christina  12 Okt 1788  I7294 
4592 Kuhnert, Anna Christina  errechnet 15 Okt 1742  I20367 
4593 Kuhnert, Anna Maria  29 Nov 1781  I1428 
4594 Kuhnert, Anna Maria  errechnet 1845  I15747 
4595 Kühnert, Anna Minna Ottilie  2 Apr 1844  I2300 
4596 Kuhnert, Anna Rosina  errechnet 1745  I5088 
4597 Kuhnert, Anna Rosina  26 Aug 1783  I5743 
4598 Kuhnert, Anna Rosina  geschätzt 1869  I7764 
4599 Kuhnert, Anna Rosina  errechnet 1810  I14804 
4600 Kuhnert, Anna Rosina  11 Jun 1825  I19260 


«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 49» Vorwärts»