Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Beschreibung: Auflistung nach Berufen, alphabetisch sortiert nach Berufen. Schreibweisen kontrollieren und ggf. Stand und Beruf trennen.
Treffer 4601 bis 4800 von 7625 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 39» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Beruf |
| 4601 | I8500 | Knispel, Christian | geschätzt 1770 | Schäfer | |
| 4602 | I20519 | Krame, Franz | geschätzt 1770 | Schäfer | |
| 4603 | I2198 | Kretschmer, Gottfried | errechnet 1841 | Pramsen (Predocin), Skarbimierz, Ww Oppeln, PL |
Schäfer |
| 4604 | I623 | Krusch, Christian | geschätzt 1829 | Schäfer | |
| 4605 | I19026 | Mannich, Gottlieb | geschätzt 1775 | Schäfer | |
| 4606 | I12248 | Masur, Gottlieb | geschätzt 1810 | Schäfer | |
| 4607 | I13979 | Melcher, Johann Michael | geschätzt 1775 | Schäfer | |
| 4608 | I14412 | Pletz, Gottlieb | errechnet 1802 | Schäfer | |
| 4609 | I9523 | Respondeck, Nicolaus | geschätzt 1750 | Schäfer | |
| 4610 | I13384 | Rother, Johann Gottlieb | geschätzt 1802 | Schäfer | |
| 4611 | I16483 | Zeuka, Johann Bartholomäus | errechnet 1819 | Brune (Bruny), Wolczyn, Ww Oppeln, PL |
Schäfer |
| 4612 | I2970 | Gabriel, Gottlieb | geschätzt 1761 | Schäfer auf der Scholtisei | |
| 4613 | I18886 | Molitza, Gottlieb | geschätzt 1815 | Schäfer beim Scholzen Peuker | |
| 4614 | I3240 | Hänsel, Johann George | geschätzt 1760 | Schäferknecht | |
| 4615 | I2339 | Hänsel, Karl | errechnet 1806 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Schäferknecht |
| 4616 | I10628 | Korn, Franz | geschätzt 1775 | Schäferknecht auf der Scholtisei | |
| 4617 | I1101 | Dumpich, Karl | 7 Okt 1853 | Tschöplowitz (Czepielowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Schaffer |
| 4618 | I3073 | Janissek, Franz | errechnet 1870 | Schaffer | |
| 4619 | I8066 | Karliczeck, Karl | geschätzt 1860 | Schaffer | |
| 4620 | I16502 | Krzyczek, Thomas | geschätzt 1775 | Schaffer | |
| 4621 | I7926 | Malgut, Karl | geschätzt 1870 | Schaffer | |
| 4622 | I11219 | Nitschke, Johann | geschätzt 1805 | Schaffer | |
| 4623 | I5303 | Pogrzeba, Albert | geschätzt 1849 | Schaffer | |
| 4624 | I397 | Schlape, Wilhelm | 15 Dez 1854 | Eisdorf (Idzikowice), Namyslow, Ww Oppeln, PL |
Schaffer |
| 4625 | I11275 | Scheinert, Franz | geschätzt 1810 | Schaffer auf der Scholtisei | |
| 4626 | I19076 | Heine, Friedrich | geschätzt 1815 | Schaffer beim Scholzen Brieger | |
| 4627 | I4073 | Boyne, Johann | geschätzt 1848 | Schaffner | |
| 4628 | I3847 | Burghardt, Ernst | geschätzt 1850 | Schaffner | |
| 4629 | I4192 | Eckert, Wilhelm | geschätzt 1859 | Schaffner | |
| 4630 | I13330 | Firla, Franz | geschätzt 1790 | Schaffner | |
| 4631 | I1083 | Hentschel, Anton | geschätzt 1826 | Schaffner | |
| 4632 | I11647 | Radeck, Johann Paul Adolf | 30 Aug 1881 | Stusa (Piersno), Sroda Slaska, Ww Niederschlesien, PL |
Schaffner |
| 4633 | I11478 | Scholz, Gottlieb | geschätzt 1810 | Schaffner | |
| 4634 | I3531 | Sperling, Christian | geschätzt 1852 | Schaffner | |
| 4635 | I1976 | Frost, Christian | 8 Okt 1782 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Schaffner auf dem königlichen Amtsvorwerk |
| 4636 | I10739 | Funk, Joseph | geschätzt 1775 | Unterpleichfeld, Würzburg, BY, D |
Schaffner bei Herr Major Müller in den neuen Häusern |
| 4637 | I12685 | Rösler, Carl Friedrich | geschätzt 1815 | Schaffner der Ostbahn | |
| 4638 | I1629 | Hentschel, Daniel | geschätzt 1755 | Schaffner im Königlichem Amts-Vorwerk | |
| 4639 | I2730 | Mai, Christian Gottfried | geschätzt 1785 | Linden (Lipki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Schaffner im königlichen Vorwerk |
| 4640 | I13844 | Adler, Christian | geschätzt 1775 | Schafmeister | |
| 4641 | I282 | Berger, Johann George | errechnet 1751 | Schafmeister | |
| 4642 | I7667 | Berger, Matheus | geschätzt 1760 | Schafmeister | |
| 4643 | I13913 | Blach, Gottfried | geschätzt 1765 | Schafmeister | |
| 4644 | I4567 | Dancke, Gottfried | geschätzt 1765 | Schafmeister | |
| 4645 | I11641 | Flechtner, Gottlob | geschätzt 1810 | Schafmeister | |
| 4646 | I10366 | Handke, August | geschätzt 1820 | Schafmeister | |
| 4647 | I9521 | Hantke, Christian | geschätzt 1774 | Groß Dupine (Debina), Olawa, Ww Niederschlesien, PL |
Schafmeister |
| 4648 | I2133 | Wigas, Franz | geschätzt 1831 | Schänker | |
| 4649 | I15275 | Schneider, Johann Gottfried | errechnet 1807 | Wederau (Wiadrow), Paszowice, Ww Niederschlesien, PL |
Schankpächter im Schießhaus |
| 4650 | I22132 | Bergemann, Gustav | errechnet 1863 | Schankwirt | |
| 4651 | I12954 | Buchs, Gottlieb | geschätzt 1815 | Schankwirt | |
| 4652 | I9912 | Hartnick, Johann Gottlob | geschätzt 1800 | Schankwirt | |
| 4653 | I16506 | Scheinert, Franz | geschätzt 1800 | Schankwirt | |
| 4654 | I18679 | Schwarzer, Carl | geschätzt 1810 | Schankwirt | |
| 4655 | I14150 | Sowoidnich, Gottlieb | geschätzt 1775 | Schankwirt | |
| 4656 | I19234 | Strauss, Carl | geschätzt 1800 | Schankwirt | |
| 4657 | I19003 | Titze, Christian Friedrich | errechnet 1796 | Schankwirt | |
| 4658 | I14954 | Ulbrich | geschätzt 1790 | Schankwirt | |
| 4659 | I11566 | Wierschin, Christian | errechnet 1833 | Schankwirt | |
| 4660 | I20791 | Hanke, Daniel | errechnet 1788 | Schärfer beim hiesigen Fleischer | |
| 4661 | I21260 | Koch, Johann August Wilhelm | errechnet 1796 | Schauspieler | |
| 4662 | I3296 | Böhm, Gottlieb | geschätzt 1770 | Schenk | |
| 4663 | I8887 | Kleinert, Johann Georg | geschätzt 1790 | Schenk | |
| 4664 | I5545 | Mogwitz, George Friedrich | geschätzt 1757 | Schenk | |
| 4665 | I2208 | Sowoidnich, Christian | geschätzt 1757 | Schenk | |
| 4666 | I2200 | Sowoidnich, Gottlieb | geschätzt 1782 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Schenk |
| 4667 | I11287 | Strauß, Joseph | geschätzt 1775 | Schenk | |
| 4668 | I20443 | Strauss, Joseph | geschätzt 1770 | Schenk | |
| 4669 | I2208 | Sowoidnich, Christian | geschätzt 1757 | Schenk im goldenen Krug | |
| 4670 | I4546 | Kleinert (Klinner), Daniel | errechnet 1754 | Schenk und Branntweinbrenner | |
| 4671 | I9798 | Schäfer, Gottlieb | geschätzt 1785 | Schenk- und Speisenwirt | |
| 4672 | I14688 | Göllner, Friedrich Eduard | errechnet 1804 | Schenkwirt | |
| 4673 | I9664 | Jensch, Jacob | geschätzt 1790 | Scheuerwärter | |
| 4674 | I2731 | Mai, Heinrich | geschätzt 1760 | Scheunenwächter auf dem königlichen Vorwerk | |
| 4675 | I8884 | Ziegner, Amalie | geschätzt 1830 | Scheusserin (Anm. Magd) | |
| 4676 | I15502 | Biller, Ernst August Wilhelm | errechnet 1809 | Schichtmeister-Assistent | |
| 4677 | I9819 | Klette, Friedrich | geschätzt 1810 | Schiedsführer | |
| 4678 | I6280 | Krause, Albert | geschätzt 1864 | Schieferdecker | |
| 4679 | I6393 | Mayer, Theodor | geschätzt 1864 | Schieferdecker | |
| 4680 | I13387 | Kosar, Gotthold Emanuel Joseph | errechnet 1828 | Schieferdeckergehilfe | |
| 4681 | I7133 | Flohr, Gottlieb | geschätzt 1867 | Schieferdeckergeselle | |
| 4682 | I10092 | Hannig, Johann Gottlieb | errechnet 1806 | Schieferdeckergeselle | |
| 4683 | I13757 | Rudolph, Wilhelm | geschätzt 1835 | Schieferdeckergeselle | |
| 4684 | I15183 | Bartuss, Johann | errechnet 1776 | Schiffer | |
| 4685 | I14431 | Bürger, Gottlieb | geschätzt 1775 | Schiffer | |
| 4686 | I12201 | Dumpig, Christian | geschätzt 1810 | Schiffer | |
| 4687 | I9858 | Jokisch, Franz | geschätzt 1805 | Schiffer | |
| 4688 | I14823 | Kahtrowe, Ernst | errechnet 1805 | Schiffer | |
| 4689 | I12854 | Kastruge, Ernst | geschätzt 1810 | Schiffer | |
| 4690 | I10048 | Klose, Gottlieb | geschätzt 1805 | Schiffer | |
| 4691 | I10283 | Krachalsky, Franz Ernst | errechnet 1807 | Schiffer | |
| 4692 | I15376 | Krachalsky, Anton | geschätzt 1775 | Schiffer | |
| 4693 | I10260 | Kura | geschätzt 1820 | Schiffer | |
| 4694 | I2218 | Land, Karl Gottlieb | geschätzt 1837 | Schiffer | |
| 4695 | I10363 | Lange, Julius Adolph | errechnet 1832 | Schiffer | |
| 4696 | I10364 | Lange, Johann Gottlob | geschätzt 1805 | Schiffer | |
| 4697 | I11039 | Schlawne, Friedrich Wilhelm August | errechnet 1845 | Schiffer | |
| 4698 | I11040 | Schlawne, Friedrich Wilhelm August | geschätzt 1810 | Schiffer | |
| 4699 | I13533 | Schönfelder, Daniel | errechnet 1812 | Schiffer | |
| 4700 | I10002 | Schwarz, Johann | geschätzt 1800 | Schiffer | |
| 4701 | I10646 | Stenzel, Carl Joseph | errechnet 1836 | Schiffer | |
| 4702 | I15441 | Wiehle | geschätzt 1780 | Schiffer | |
| 4703 | I10417 | Wolf, Karl | geschätzt 1800 | Schiffer | |
| 4704 | I14179 | Krachalsky, Franz | errechnet 1804 | Schiffergehilfe | |
| 4705 | I15375 | Krachalsky, Carl | errechnet 1807 | Schifferknecht | |
| 4706 | I16712 | Rode, Albert | geschätzt 1870 | Schiffseigner | |
| 4707 | I18160 | Zeiske, Hermann | geschätzt 1880 | Schiffseigner | |
| 4708 | I12916 | Gent, Hugo | geschätzt 1820 | Schiffsführer | |
| 4709 | I10148 | Kretschmer, Carl Friedrich | errechnet 1819 | Schiffsmann | |
| 4710 | I14534 | Schieler | geschätzt 1770 | Schiffszimmergeselle | |
| 4711 | I7061 | Trunk, Elfriede Martha | 1 Jan 1908 | Breslau (Wroclaw), Wroclaw, Ww Niederschlesien, PL |
Schirmnäherin |
| 4712 | I6842 | Barsch, Franz | geschätzt 1864 | Schlächter | |
| 4713 | I22190 | Ulrich, Friedrich Max | 7 Okt 1873 | Wadendorf, Zörbig, ST, D |
Schlachter |
| 4714 | I16962 | Weiß, Anna | geschätzt 1878 | Schleußerin | |
| 4715 | I13845 | Arndt, Carl Heinrich | errechnet 1803 | Schloßbrenner | |
| 4716 | I15411 | Scholtz, Friedrich | geschätzt 1785 | Schloßgärtner | |
| 4717 | I10367 | Bauer, Paul Alexander | errechnet 1839 | Schlosser | |
| 4718 | I17042 | Bult, Hermann | geschätzt 1870 | Schlosser | |
| 4719 | I11710 | Dietrich, Carl | geschätzt 1815 | Schlosser | |
| 4720 | I1880 | Fischer, Paul Wilhelm | 24 Dez 1864 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Schlosser |
| 4721 | I22012 | Fitzner, Karl Robert Wilhelm | 31 Jul 1865 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Schlosser |
| 4722 | I14726 | Fuchs, August | errechnet 1805 | Schlosser | |
| 4723 | I3501 | Gabriel, Julius | errechnet 1877 | Schlosser | |
| 4724 | I15853 | Günther, Hermann | geschätzt 1870 | Schlosser | |
| 4725 | I14124 | Halbroth, Johann George Wilhelm | errechnet 1804 | Schlosser | |
| 4726 | I15261 | Halbroth, Wilhelm Heinrich | errechnet 1804 | Schlosser | |
| 4727 | I4482 | Hecht, Karl Ernst | 3 Aug 1883 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Schlosser |
| 4728 | I11824 | Hubrich, Franz Joseph | geschätzt 1810 | Schlosser | |
| 4729 | I12000 | Jäschke, Gustav | errechnet 1840 | Schlosser | |
| 4730 | I10558 | Jonas, Eduard Christian | geschätzt 1810 | Schlosser | |
| 4731 | I10370 | Kammerer, Joseph | geschätzt 1815 | Schlosser | |
| 4732 | I11822 | Kammerer, Joseph Franz Gustav | errechnet 1843 | Schlosser | |
| 4733 | I14365 | Kammerer, Franz | geschätzt 1770 | Schlosser | |
| 4734 | I13531 | Kerl, August | errechnet 1797 | Schlosser | |
| 4735 | I10202 | Kiesewalter, Julius Hermann Carl Eduard | errechnet 1835 | Schlosser | |
| 4736 | I10203 | Kiesewalter, Friedrich Benjamin | errechnet 1808 | Schlosser | |
| 4737 | I4961 | Königsdörffler, Hans Otto | 20 Jun 1881 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Schlosser |
| 4738 | I4472 | Kuhlmann, Ernst Willy | 14 Feb 1883 | Breslau (Wroclaw), Wroclaw, Ww Niederschlesien, PL |
Schlosser |
| 4739 | I3552 | Maluche, Paul | 9 Jun 1875 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Schlosser |
| 4740 | I292 | Modler, Johann | 16 Mai 1850 | Kaulwitz (Kowalowice), Namyslow, Ww Oppeln, PL |
Schlosser |
| 4741 | I11457 | Müller, Hermann Wilhelm | errechnet 1841 | Schlosser | |
| 4742 | I11458 | Müller, Wilhelm | geschätzt 1815 | Schlosser | |
| 4743 | I21024 | Nachtigall, Johann Heinrich Immanuel | errechnet 1797 | Schlosser | |
| 4744 | I16919 | Nietsche, Joseph | geschätzt 1870 | Schlosser | |
| 4745 | I12952 | Nitschke, Paul Hermann Oswald | errechnet 1850 | Schlosser | |
| 4746 | I4194 | Nußhär, Julius | errechnet 1857 | Schlosser | |
| 4747 | I5567 | Plewka, Johannes | 8 Jan 1855 | Dresden, Dresden, SN, D |
Schlosser |
| 4748 | I7506 | Pohl, Ernst | geschätzt 1870 | Schlosser | |
| 4749 | I7513 | Reimann, Paul Hermann | geschätzt 1870 | Schlosser | |
| 4750 | I20680 | Richter, Johann | errechnet 1785 | Schlosser | |
| 4751 | I3496 | Scheinert, Julius Paul | 1 Jul 1866 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Schlosser |
| 4752 | I14670 | Schmidt | geschätzt 1760 | Schlosser | |
| 4753 | I15158 | Schmidt, Johann | geschätzt 1780 | Schlosser | |
| 4754 | I20587 | Schmidt, George | geschätzt 1780 | Schlosser | |
| 4755 | I22015 | Schneider, Gustav Adolf | 11 Dez 1871 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Schlosser |
| 4756 | I10977 | Schönfelder, Karl Otto | 4 Jul 1890 | Kreisewitz (Krzyzowice), Olszanka, Ww Oppeln, PL |
Schlosser |
| 4757 | I22396 | Sommer, Robert | errechnet 1860 | Schlosser | |
| 4758 | I14728 | Stiller, Gottfried | errechnet 1810 | Schlosser | |
| 4759 | I11150 | Stöffgen, Theodor Constantin Gustav | errechnet 1822 | Schlosser | |
| 4760 | I11151 | Stöffgen, August | geschätzt 1795 | Schlosser | |
| 4761 | I22286 | Stumpf, Alfred | errechnet 1859 | Schlosser | |
| 4762 | I17290 | Wandel, Karl | errechnet 1872 | Briesen (Brzezina), Strzelce Opolskie, Ww Oppeln, PL |
Schlosser |
| 4763 | I12715 | Wenzel, Johann Carl | errechnet 1850 | Schlosser | |
| 4764 | I12114 | Zelle, Gustav Ernst | errechnet 1836 | Schlosser | |
| 4765 | I11390 | Neugebauer, Carl Robert Traugott | errechnet 1839 | Schlosser in der Gasanstalt | |
| 4766 | I15902 | Beger, Karl | geschätzt 1870 | Schlossereiarbeiter | |
| 4767 | I4150 | Dittrich, Martin | 22 Jul 1881 | Garki (Garki), Odolanow, Ww Großpolen, PL |
Schlossergeselle |
| 4768 | I9998 | Domnig, Carl | geschätzt 1800 | Schlossergeselle | |
| 4769 | I2046 | Eisner, Karl Reinhold August | 15 Aug 1866 | Lossen (Losiow), Lewin Brzeski, Ww Oppeln, PL |
Schlossergeselle |
| 4770 | I17489 | Kuska, Karl Ernst | errechnet 1877 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Schlossergeselle |
| 4771 | I10925 | Madei, Kurt Walther | 12 Mrz 1902 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Schlossergeselle |
| 4772 | I7031 | Mayer, Franz | geschätzt 1849 | Schlossergeselle | |
| 4773 | I11741 | Meisterknecht, Julius | errechnet 1839 | Schlossergeselle | |
| 4774 | I7210 | Naumann, Joseph | geschätzt 1867 | Schlossergeselle | |
| 4775 | I1353 | Neugebauer, Karl | errechnet 1858 | Schlossergeselle | |
| 4776 | I1483 | Neugebauer, Paul | errechnet 1863 | Schlossergeselle | |
| 4777 | I10325 | Uttner, Erdmann | geschätzt 1805 | Schlossergeselle | |
| 4778 | I10325 | Uttner, Erdmann | geschätzt 1805 | Schlossergeselle | |
| 4779 | I17264 | Müller, Richard | geschätzt 1860 | Schlosserlehrling | |
| 4780 | I412 | Pelz, Anton | geschätzt 1817 | Schlossermeister | |
| 4781 | I7076 | Schmidt, Carl Wilhelm | geschätzt 1865 | Schlossermeister | |
| 4782 | I21922 | Heinke, Johann Christoph | geschätzt 1770 | Schloßvogt | |
| 4783 | I12077 | Hadamik, Donat | errechnet 1825 | Schmelzer | |
| 4784 | I9296 | Achtert, Gottlob | geschätzt 1890 | Schmied | |
| 4785 | I12102 | Beisswenger, Carl | geschätzt 1810 | Schmied | |
| 4786 | I5550 | Berger, Gottlieb | geschätzt 1849 | Schmied | |
| 4787 | I17521 | Berger, Wilhelm | geschätzt 1840 | Schmied | |
| 4788 | I15451 | Berger, Gottlieb | errechnet 1813 | Schmied | |
| 4789 | I8977 | Beyer, George | geschätzt 1765 | Leipe (Lipowa), Dambrau, Ww Oppeln, PL |
Schmied |
| 4790 | I10873 | Beyer, Johann Gottlieb | geschätzt 1805 | Schmied | |
| 4791 | I22301 | Brachmann, Artur | errechnet 1885 | Schmied | |
| 4792 | I3846 | Burghardt, August Hermann | 31 Mai 1875 | Faulbrück (Moscisko), Dzierzoniow, Ww Niederschlesien, PL |
Schmied |
| 4793 | I11244 | Demnig, Carl Gottlieb | errechnet 1835 | Schmied | |
| 4794 | I10440 | Ephan, Christian | geschätzt 1810 | Schmied | |
| 4795 | I11866 | Föhre, Carl | geschätzt 1810 | Schmied | |
| 4796 | I12447 | Grundmann, Carl | geschätzt 1805 | Schmied | |
| 4797 | I3261 | Gruske, August | errechnet 1850 | Schmied | |
| 4798 | I8917 | Heilmann, Carl | geschätzt 1831 | Schmied | |
| 4799 | I19711 | Heimann, Gottlob | geschätzt 1790 | Schmied | |
| 4800 | I9309 | Hoffmann, Friedrich | geschätzt 1810 | Schmied |