Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Beschreibung: Auflistung nach Berufen, alphabetisch sortiert nach Berufen. Schreibweisen kontrollieren und ggf. Stand und Beruf trennen.
Treffer 5601 bis 5800 von 7625 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 39» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Beruf |
| 5601 | I15172 | Zimmer, August | errechnet 1808 | Seiler | |
| 5602 | I10173 | Arens, Benjamin Julius Wilhelm | errechnet 1835 | Seilermeister | |
| 5603 | I10174 | Arens, Carl | geschätzt 1805 | Seilermeister | |
| 5604 | I9696 | Knoll, Gottlob | geschätzt 1790 | Sekretär bei der Landschaftsdirektion von Lieres | |
| 5605 | I12067 | Kleist, Eugen Paul Richard Hans | 1 Mai 1892 | Berlin, Berlin, BE, D |
Sektionsgehilfe |
| 5606 | I16587 | Hoffmann, Hugo Karl | errechnet 1865 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Seminar-Assistent |
| 5607 | I14817 | Hoffmann, Carl Friedrich | geschätzt 1775 | Senator | |
| 5608 | I12190 | Teichelmann, Albert | geschätzt 1820 | Senator | |
| 5609 | I5989 | Mestel, August | geschätzt 1862 | Siebmacher | |
| 5610 | I12443 | Waldux, Ernst Gottlob | geschätzt 1805 | Siebmacher | |
| 5611 | I8536 | Böhmert | geschätzt 1770 | Soldat | |
| 5612 | I534 | Fromm, Heinrich | geschätzt 1750 | Soldat | |
| 5613 | I708 | Hein, Daniel | geschätzt 1770 | Soldat | |
| 5614 | I21699 | Kaiser, Fritz | geschätzt 1880 | Spediteur | |
| 5615 | I12215 | Mätzen, August | geschätzt 1810 | Spediteur | |
| 5616 | I10035 | Schüller, Friedrich Wilhelm Theodor | errechnet 1830 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Spediteur |
| 5617 | I10319 | Stegmann, Ernst Wilhelm | geschätzt 1790 | Spediteur | |
| 5618 | I2262 | Thorausch, Karl Eduard Hermann | 20 Mrz 1853 | Reichenbach (Dzierzoniow), Dzierzoniow, Ww Niederschlesien, PL |
Spediteur |
| 5619 | I8944 | Rudolph, Johann Gottlieb | geschätzt 1785 | Giesdorf (Kamienna), Namyslowski, Ww Oppeln, PL |
Speisenwirt |
| 5620 | I14459 | Röhrich, Carl Friedrich Wilhelm | errechnet 1811 | Speisewirt und Stadtfuhrmann | |
| 5621 | I4038 | Gebauer, Johann | geschätzt 1766 | Stabschläger | |
| 5622 | I12335 | Stenzel, Carl Eduard | errechnet 1847 | Stadt-Hauptkassen-Assistent | |
| 5623 | I15114 | Hoffmann, Johann | geschätzt 1775 | Stadt-Musikus | |
| 5624 | I15618 | Koch, Johann Ernst | geschätzt 1780 | Stadt-Syndicus | |
| 5625 | I20830 | Krummer, Carl August | errechnet 1790 | Stadt-Syndikus | |
| 5626 | I14946 | Banke, Johann Gottlob | errechnet 1807 | Stadtgerichts-Actuarius | |
| 5627 | I15409 | Frohner, Christian | geschätzt 1780 | Stadthofkutscher | |
| 5628 | I1377 | Neumann, Louise | errechnet 1825 | Städtische Lehrerin | |
| 5629 | I2532 | Freimuth, Karl Wilhelm | 28 Okt 1867 | Liebenfelde (Nawrocko), Soldin, Ww Westpommern, PL |
Städtischer Feuerwehrmann |
| 5630 | I11106 | Arlt, Wilhelm | errechnet 1839 | Städtischer Lehrer | |
| 5631 | I15202 | Dietrich, Christian Gottlieb | geschätzt 1775 | Stadtkämmerer | |
| 5632 | I11806 | Weiß, Gottlieb | geschätzt 1815 | Stadtkutscher | |
| 5633 | I13863 | Krone, Gustav Adolph | geschätzt 1784 | Stadtmusikant | |
| 5634 | I12100 | Böhm, Johann Friedrich | geschätzt 1805 | Stadtmusikus | |
| 5635 | I14370 | Landskron, Gottfried | geschätzt 1775 | Stadtprüfer | |
| 5636 | I10421 | Bergner, Wilhelm Julius | geschätzt 1809 | Stadtrat | |
| 5637 | I9761 | Jander, Johann Gustav | errechnet 1810 | Stadtrat | |
| 5638 | I12569 | Thielscher, Carl Gottlieb | errechnet 1802 | Stadtrat | |
| 5639 | I10505 | Wechmann, Wilhelm | geschätzt 1810 | Stadtrat und Kaufmann | |
| 5640 | I14902 | Frost, Carl Heinrich Wilhelm Julius | errechnet 1803 | Stadtsyndikus Mitglied eines Wohllöb-Magistrats |
|
| 5641 | I21463 | Scholz, Ernst | geschätzt 1877 | Stallarbeiter | |
| 5642 | I18222 | Bräuer, Robert | geschätzt 1880 | Stallschweizer | |
| 5643 | I4465 | Jahnel, Josef | errechnet 1885 | Stallschweizer | |
| 5644 | I4209 | Morawietz, Johann | 27 Sep 1880 | Gostin (Gostyn), Wyry, Ww Schlesien, PL |
Stallschweizer |
| 5645 | I4460 | Ulbrich, Karl Wilhelm | 26 Apr 1884 | Klein-Mohnau (Maniow Maly), Mietkow, Ww Niederschlesien, PL |
Stallschweizer |
| 5646 | I3906 | Graupe, Julius Otto Louis | geschätzt 1858 | Standesbeamter | |
| 5647 | I10279 | Krause, Gotthilf Wilhelm | errechnet 1784 | Stärkefabrikant | |
| 5648 | I13970 | Rossow, Ernst | geschätzt 1780 | Steiger | |
| 5649 | I4058 | Pfitzner, Ferdinand | errechnet 1841 | Steinarbeiter | |
| 5650 | I22315 | Sorkalla, Friedrich | 30 Okt 1871 | Omechau (Miechowa), Byczyna, Ww Oppeln, PL |
Steinarbeiter |
| 5651 | I22320 | Wolf, Robert Emil | errechnet 1873 | Steinarbeiter | |
| 5652 | I8155 | Mentzel, Paul Alfred | geschätzt 1871 | Steinbrucharbeiter | |
| 5653 | I22371 | Starke, Friedrich August | geschätzt 1850 | Steingutdreher | |
| 5654 | I14860 | Duttke, Johann | geschätzt 1775 | Steingutfabrikant | |
| 5655 | I9336 | Bergmann, Oscar | 23 Mai 1851 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Steinmetz |
| 5656 | I914 | Kaudelka, Johann Albert | 13 Dez 1855 | Ober-Peilau (Pilawa Gorna), Pilawa Gorna, Ww Niederschlesien, PL |
Steinmetz |
| 5657 | I4851 | Rannoch, Ernst Hermann | 24 Aug 1880 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Steinmetz |
| 5658 | I12471 | Rosenthal | geschätzt 1820 | Steinmetz | |
| 5659 | I12671 | Siebert, Hermann Robert | errechnet 1842 | Steinmetz | |
| 5660 | I7746 | Michler, Johann | geschätzt 1869 | Steinmetzarbeiter | |
| 5661 | I10312 | Gnida, Carl | errechnet 1835 | Steinmetzgehilfe | |
| 5662 | I17364 | Schlossarek, Hermann | errechnet 1855 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Steinmetzgehilfe |
| 5663 | I18105 | Faude, Paul | geschätzt 1875 | Steinschläger | |
| 5664 | I7967 | Gleißenberg, Gottlieb | geschätzt 1870 | Steinsetzer | |
| 5665 | I10587 | Kappmeier, Wilhelm | geschätzt 1810 | Steinsetzer | |
| 5666 | I12801 | Trost, Fritz | errechnet 1848 | Steinsetzer | |
| 5667 | I11752 | Bartel, Robert | errechnet 1831 | Steinsetzergeselle | |
| 5668 | I3059 | Gotthardt, Gottfried | geschätzt 1760 | Stell- und Rademacher | |
| 5669 | I20984 | Haberland, Johann Carl Friedrich | errechnet 1796 | Stell- und Radmacher | |
| 5670 | I20961 | Gottwald, Carl Friedrich | errechnet 1799 | Stellarbeiter | |
| 5671 | I974 | Bartnik, Paul | geschätzt 1828 | Stellenbesitzer | |
| 5672 | I878 | Bruckert, Michael | geschätzt 1830 | Stellenbesitzer | |
| 5673 | I1229 | Dlugas, Ernst Wilhelm | 28 Mai 1847 | Grüningen (Zielecice), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Stellenbesitzer |
| 5674 | I1090 | Fischer, Gottlieb | geschätzt 1821 | Stellenbesitzer | |
| 5675 | I232 | Fuhrmann, Johann Friedrich | errechnet 1816 | Stellenbesitzer | |
| 5676 | I1143 | Fuhrmann, Christian | errechnet 1837 | Stellenbesitzer | |
| 5677 | I1012 | Galle, Gottlieb | errechnet 1799 | Stellenbesitzer | |
| 5678 | I313 | Geppert, Gottlieb | geschätzt 1823 | Stellenbesitzer | |
| 5679 | I316 | Geppert, Gottlieb | errechnet 1845 | Stellenbesitzer | |
| 5680 | I983 | Geppert, Gottlob | geschätzt 1824 | Stellenbesitzer | |
| 5681 | I991 | Geppert, Traugott | errechnet 1840 | Stellenbesitzer | |
| 5682 | I1439 | Göbel, Johann Gottlob | errechnet 1829 | Stellenbesitzer | |
| 5683 | I1156 | Grosler, Karl | errechnet 1819 | Stellenbesitzer | |
| 5684 | I201 | Heilmann, Ernst | errechnet 1845 | Stellenbesitzer | |
| 5685 | I235 | Klimm, Gottlieb | 30 Jun 1841 | Graase (Gracze), Niemodlin, Ww Oppeln, PL |
Stellenbesitzer |
| 5686 | I236 | Klimm, Gottlob | geschätzt 1816 | Stellenbesitzer | |
| 5687 | I1153 | Krell, Gottlieb | geschätzt 1826 | Stellenbesitzer | |
| 5688 | I3852 | Landskron, Wilhelm | 19 Sep 1868 | Marschwitz (Marszowice), Olawa, Ww Niederschlesien, PL |
Stellenbesitzer |
| 5689 | I422 | Menzel, Johann Gottlieb | 1 Sep 1810 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Stellenbesitzer |
| 5690 | I1201 | Michler, Gottfried | errechnet 1825 | Stellenbesitzer | |
| 5691 | I293 | Modler, Johann | geschätzt 1825 | Stellenbesitzer | |
| 5692 | I1076 | Niemielcarsz, Johann | geschätzt 1825 | Stellenbesitzer | |
| 5693 | I763 | Peisker, Gottlob | geschätzt 1799 | Stellenbesitzer | |
| 5694 | I1444 | Pietzonka, Michael | geschätzt 1810 | Stellenbesitzer | |
| 5695 | I1140 | Prädel, Karl | geschätzt 1835 | Stellenbesitzer | |
| 5696 | I1304 | Preuß, Johann Gottlieb | 13 Nov 1824 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Stellenbesitzer |
| 5697 | I417 | Reichert, Karl Julius | 10 Jan 1848 | Groß Neudorf (Koscierzyce), Lubsza, Ww Oppeln, PL |
Stellenbesitzer |
| 5698 | I817 | Riediger, Karl Friedrich | geschätzt 1819 | Stellenbesitzer | |
| 5699 | I620 | Schicketanz, Karl | errechnet 1838 | Stellenbesitzer | |
| 5700 | I1436 | Schneider, Johann Gottlieb | errechnet 1828 | Lossen (Losiow), Lewin Brzeski, Ww Oppeln, PL |
Stellenbesitzer |
| 5701 | I230 | Scholz, Gottfried | errechnet 1810 | Michelau (Michalow), Olszanka, Ww Oppeln, PL |
Stellenbesitzer |
| 5702 | I1002 | Schönwitz, Gottlieb | geschätzt 1823 | Stellenbesitzer | |
| 5703 | I694 | Slotta, Paul | geschätzt 1828 | Stellenbesitzer | |
| 5704 | I141 | Sowoidnich, Johann Gottlieb | errechnet 1840 | Stellenbesitzer | |
| 5705 | I681 | Stanulla, August | geschätzt 1829 | Stellenbesitzer | |
| 5706 | I269 | Tischler, Christian | errechnet 1812 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Stellenbesitzer |
| 5707 | I988 | Ueberschär, Gottlieb | errechnet 1812 | Schönau (Kruszyna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Stellenbesitzer |
| 5708 | I267 | Unger, Daniel | 19 Aug 1805 | Schönau (Kruszyna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Stellenbesitzer |
| 5709 | I264 | Währisch, Gottfried | geschätzt 1821 | Stellenbesitzer | |
| 5710 | I270 | Währisch, Karl | errechnet 1841 | Stellenbesitzer | |
| 5711 | I1164 | Weihrauch, Johann Gottlob | geschätzt 1808 | Stellenbesitzer | |
| 5712 | I1195 | Weiß, Johann Gottlieb | geschätzt 1823 | Stellenbesitzer | |
| 5713 | I196 | Werner, Johann Gottlieb | errechnet 1824 | Jäschkittel (Jeszkotle), Grodkow, Ww Oppeln, PL |
Stellenbesitzer |
| 5714 | I447 | Zimmermann, Friedrich Wilhelm | 22 Mai 1849 | Kreisewitz (Krzyzowice), Olszanka, Ww Oppeln, PL |
Stellenbesitzer |
| 5715 | I677 | Zimmermann, Joseph | 27 Jul 1851 | Tempelfeld (Owczary), Olawa, Ww Niederschlesien, PL |
Stellenbesitzer |
| 5716 | I744 | Zirpel, Gottfried | geschätzt 1816 | Stellenbesitzer | |
| 5717 | I1272 | Dierschke, Gottlieb | errechnet 1840 | Stellenbesitzer und Bahnwärter | |
| 5718 | I438 | Hanke, Johanna Elisabeth | geschätzt 1831 | Stellenbesitzerin | |
| 5719 | I3853 | Abend, Karl | errechnet 1865 | Stellmacher | |
| 5720 | I2952 | Achtert, Daniel | errechnet 1841 | Stellmacher | |
| 5721 | I3373 | Achtert, Julius | errechnet 1873 | Stellmacher | |
| 5722 | I7178 | Achtert, Wilhelm | geschätzt 1867 | Stellmacher | |
| 5723 | I3373 | Achtert, Julius | errechnet 1873 | Stellmacher | |
| 5724 | I6891 | Deliga, Karl | geschätzt 1825 | Stellmacher | |
| 5725 | I10069 | Dreier, Johann | geschätzt 1810 | Stellmacher | |
| 5726 | I2524 | Gebauer, Hermann Wilhelm | errechnet 1863 | Stellmacher | |
| 5727 | I16796 | Geppert, Ernst Hermann | geschätzt 1868 | Stellmacher | |
| 5728 | I1034 | Gromotka, Joseph | geschätzt 1832 | Stellmacher | |
| 5729 | I14429 | Hänsel, Johann Friedrich | errechnet 1806 | Stellmacher | |
| 5730 | I5350 | Hartmann, Friedrich | geschätzt 1857 | Stellmacher | |
| 5731 | I2425 | Hasler, Karl August | 15 Mai 1868 | Ober-Grunau (Jagodnik), Swidnica, Ww Niederschlesien, PL |
Stellmacher |
| 5732 | I13070 | Janoske, Johann | geschätzt 1830 | Stellmacher | |
| 5733 | I16610 | Jentner, Johann Daniel | geschätzt 1840 | Stellmacher | |
| 5734 | I10643 | Jüttner, Franz | geschätzt 1800 | Stellmacher | |
| 5735 | I7386 | Kirsch, Christian | geschätzt 1795 | Stellmacher | |
| 5736 | I5940 | Kittlas, Karl | geschätzt 1862 | Stellmacher | |
| 5737 | I13500 | Klinner, Christian | geschätzt 1790 | Stellmacher | |
| 5738 | I7612 | Knessalla, Karl | geschätzt 1868 | Stellmacher | |
| 5739 | I12227 | König, Johann Gottlob | errechnet 1843 | Stellmacher | |
| 5740 | I12432 | Liebschwager, Carl | geschätzt 1815 | Stellmacher | |
| 5741 | I21368 | Liebthal, Karl | geschätzt 1876 | Stellmacher | |
| 5742 | I650 | Maintke, Gottfried | geschätzt 1832 | Stellmacher | |
| 5743 | I15982 | Menzel, Wilhelm | geschätzt 1870 | Stellmacher | |
| 5744 | I8879 | Mikasch, Christian | errechnet 1800 | Stellmacher | |
| 5745 | I3411 | Onib, Robert | errechnet 1877 | Stellmacher | |
| 5746 | I2539 | Paschke, Joseph | errechnet 1868 | Stellmacher | |
| 5747 | I5930 | Pawelek, Peter | geschätzt 1862 | Stellmacher | |
| 5748 | I21878 | Peter, Johann | geschätzt 1770 | Stellmacher | |
| 5749 | I12998 | Roske, Gottfried | geschätzt 1825 | Stellmacher | |
| 5750 | I15345 | Röttcher, Friedrich Wilhelm | errechnet 1807 | Stellmacher | |
| 5751 | I430 | Salisch, Johann Christian | geschätzt 1800 | Stellmacher | |
| 5752 | I11168 | Sattler, Johann Gottlieb | errechnet 1833 | Stellmacher | |
| 5753 | I11170 | Sattler, Johann Gottlob | geschätzt 1800 | Stellmacher | |
| 5754 | I442 | Schmidt, Ernst | geschätzt 1824 | Stellmacher | |
| 5755 | I12656 | Scholz, Christian | geschätzt 1825 | Stellmacher | |
| 5756 | I22402 | Scholz, Ernst Wilhelm | geschätzt 1830 | Stellmacher | |
| 5757 | I29 | Schölzel, Karl Friedrich | geschätzt 1825 | Stellmacher | |
| 5758 | I2939 | Schramm, Johann Karl Eduard | errechnet 1830 | Stellmacher | |
| 5759 | I18679 | Schwarzer, Carl | geschätzt 1810 | Stellmacher | |
| 5760 | I7974 | Seidel, Wilhelm | geschätzt 1870 | Stellmacher | |
| 5761 | I8648 | Teichmann, Carl | geschätzt 1825 | Stellmacher | |
| 5762 | I15625 | Waldek, Christian | geschätzt 1775 | Stellmacher | |
| 5763 | I11576 | Wenig, Johann Wilhelm | errechnet 1841 | Stellmacher | |
| 5764 | I13842 | Wuttke, Gottfried | errechnet 1804 | Stellmacher | |
| 5765 | I2932 | Lorenz, Theodor | geschätzt 1850 | Stellmacher und Scholtisei | |
| 5766 | I7178 | Achtert, Wilhelm | geschätzt 1867 | Stellmachergehilfe | |
| 5767 | I6801 | Suchi, Robert Karl | 1 Aug 1891 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Stellmachergehilfe |
| 5768 | I9850 | Dziembowski, Anton | errechnet 1837 | Stellmachergeselle | |
| 5769 | I202 | Gottschalk, Albert | errechnet 1849 | Stellmachergeselle | |
| 5770 | I1896 | Raabe, Carl Reinhold | 18 Sep 1856 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Stellmachergeselle |
| 5771 | I11859 | Rinke, Johann Gottlieb | errechnet 1841 | Stellmachergeselle | |
| 5772 | I1302 | Werner, Karl Gottlieb | 28 Aug 1857 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Stellmachergeselle |
| 5773 | I1843 | Berger, Gottlieb | errechnet 1841 | Schönfeld (Oborki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Stellmachermeister |
| 5774 | I5043 | Ernst, Karl | geschätzt 1857 | Stellmachermeister | |
| 5775 | I1873 | Hartmann, Gottfried | 10 Feb 1850 | Neu Sorge (Raciszow), Lubsza, Ww Oppeln, PL |
Stellmachermeister |
| 5776 | I1239 | Kirsch, Fritz | errechnet 1856 | Stellmachermeister | |
| 5777 | I4486 | Kuhnert, Karl | geschätzt 1856 | Stellmachermeister | |
| 5778 | I2703 | Salisch, Ernst Wilhelm | 27 Nov 1832 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Stellmachermeister |
| 5779 | I2937 | Schramm, Rudolf Gustav Hermann | 14 Feb 1866 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Stellmachermeister |
| 5780 | I10280 | Schwefel, August Wilhelm | errechnet 1834 | stellvertretender Aufseher in der königlichen Strafanstalt | |
| 5781 | I22233 | Geppert, Erna Helene Elli | 16 Sep 1907 | Berlin, Berlin, BE, D |
Stenotypistin |
| 5782 | I8646 | Langner, Gertrud Else | 24 Aug 1903 | Rixdorf, Neukölln, Berlin, BE, D |
Stenotypistin |
| 5783 | I20783 | Meisner, Ernst | errechnet 1780 | Steuer- und Amtspächter | |
| 5784 | I15427 | Kügler, Adolph Wilhelm | errechnet 1795 | Steuer-Aufseher | |
| 5785 | I11787 | Heinke, Arnold | geschätzt 1805 | Steuerbeamter | |
| 5786 | I10531 | Nöthling, Friedrich | geschätzt 1800 | Steuerbeamter | |
| 5787 | I9705 | Reinthal, Carl | geschätzt 1790 | Steuerbeamter | |
| 5788 | I10537 | von Albedyll, Carl | geschätzt 1800 | Steuereinnehmer | |
| 5789 | I12387 | Blesing, Michael | geschätzt 1805 | Steuerkontrolleur | |
| 5790 | I15546 | Winkopp | geschätzt 1790 | Steuerkontrolleur | |
| 5791 | I3225 | Jerweizig, Christian | errechnet 1869 | Steuermann | |
| 5792 | I10959 | Arlt, Johann Gottfried | geschätzt 1815 | Strafanstalts-Aufseher | |
| 5793 | I10422 | Bogdansky, August Friedrich | errechnet 1826 | Strafanstalts-Aufseher | |
| 5794 | I12452 | Riedel, Bernhard | errechnet 1835 | Strafanstalts-Aufseher | |
| 5795 | I10112 | Rogoll, Gottfried | geschätzt 1815 | Strafanstalts-Aufseher | |
| 5796 | I12308 | Schindler, Joseph Franz | errechnet 1833 | Strafanstalts-Hilfsaufseher | |
| 5797 | I12113 | Segner, Ferdinand | geschätzt 1805 | Strafanstalts-Hilfsaufseher | |
| 5798 | I4292 | Teike, Julius | geschätzt 1853 | Strafanstalts-Hilfsaufseher | |
| 5799 | I9843 | Badermann, Ernst | geschätzt 1810 | Strafanstaltsaufseher | |
| 5800 | I10876 | Joachim, Carl Gottlieb | errechnet 1829 | Strafanstaltsaufseher |