OFB Brieg Landgemeinden

Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

Bericht: Qualitätsprüfung: Alle Frauen - Alphabetisch

         Beschreibung: Zum Durchschauen, ob fälschlicherweise Männer dazwischen als Frau markiert wurden.


Treffer 7201 bis 7400 von 9632  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 49» Vorwärts»

# Nachname, Taufnamen Geburtsdatum Personen-Kennung
7201 Schiefer, Theresia  geschätzt 1865  I6480 
7202 Schieler, Anna Louise  errechnet 1803  I14533 
7203 Schiemek, Johanne  geschätzt 1871  I6840 
7204 Schierbock, Anna  geschätzt 1878  I16755 
7205 Schierbock, Emma Martha  5 Dez 1895  I8112 
7206 Schietka, Bertha Emilie  6 Mai 1888  I6106 
7207 Schieweck, Anna Pauline  geschätzt 1873  I7544 
7208 Schieweck, Susanna  geschätzt 1849  I3796 
7209 Schieweg, Johanne  geschätzt 1840  I17438 
7210 Schieweg, Susanna  geschätzt 1855  I4856 
7211 Schiewek, Paula  22 Mai 1900  I21156 
7212 Schilg, Anna Rosina Pauline  26 Feb 1859  I13043 
7213 Schilk, Johanne Christiane  errechnet 1842  I11738 
7214 Schiller, Anna Pauline  errechnet 1846  I11783 
7215 Schiller, Emilie  geschätzt 1855  I3921 
7216 Schiller, Emilie Caroline Louise  errechnet 1825  I10371 
7217 Schiller, Johanne Helene  geschätzt 1854  I4578 
7218 Schiller, Pauline  geschätzt 1863  I6175 
7219 Schiller, Wilhelmine  geschätzt 1839  I13055 
7220 Schilling, Bertha Anna Emma  3 Jun 1864  I13769 
7221 Schilling, Clara Anna Ida  15 Aug 1865  I15804 
7222 Schilz, Emma  26 Sep 1901  I21357 
7223 Schilz, Luise  geschätzt 1845  I17515 
7224 Schimeck, Anna  12 Okt 1891  I17304 
7225 Schimeck, Hiltrud Lina Gertrud  28 Mrz 1898  I16991 
7226 Schimeck, Johanne  geschätzt 1871  I17303 
7227 Schimek, Bertha  errechnet 1881  I17465 
7228 Schimmel, Anna Rosina  errechnet 1809  I9501 
7229 Schimmel, Anna Rosina  errechnet 13 Sep 1728  I18595 
7230 Schimmel, Caroline Selma Louise  12 Mai 1844  I19121 
7231 Schimmel, Christiane  15 Okt 1817  I19755 
7232 Schimmel, Eleonore  geschätzt 1816  I9627 
7233 Schimmel, Henriette  errechnet 1820  I9506 
7234 Schimmel, Johanna Carolina  23 Sep 1804  I12013 
7235 Schimmel, Johanna Eleonora  23 Sep 1804  I12012 
7236 Schimmel, Luise  geschätzt 1872  I16226 
7237 Schimmel, Pauline Caroline Rosalie  15 Jan 1842  I13078 
7238 Schimmel, Rosina Pauline Maria  21 Jan 1844  I19119 
7239 Schimpke, Karoline  geschätzt 1850  I17123 
7240 Schindler, Anna Rosina  geschätzt 1771  I9043 
7241 Schindler, Hedwig Helene Frieda  26 Feb 1882  I22160 
7242 Schindler, Helena  geschätzt 1793  I19810 
7243 Schindler, Hildegard Margarethe  errechnet Jan 1897  I17518 
7244 Schindler, Johanna Eleonora  errechnet 1830  I944 
7245 Schindler, Martha  geschätzt 1877  I17517 
7246 Schindler, Mathilde  geschätzt 1825  I555 
7247 Schindler, Susanna  geschätzt 1871  I6859 
7248 Schinke  geschätzt 1817  I17453 
7249 Schinke, Ida Emma  2 Okt 1874  I3266 
7250 Schinke, Johanne Caroline  errechnet 1838  I9863 
7251 Schipke, Auguste  geschätzt 1861  I5010 
7252 Schipke, Caroline Louise Emilie  errechnet 1840  I10115 
7253 Schipke, Martha Klara  2 Dez 1879  I3881 
7254 Schipke, Susanna Eleonore  errechnet 1816  I9774 
7255 Schirmer, Emilie  geschätzt 1875  I16713 
7256 Schirner, Henriette Juliane Dorothea  errechnet 1818  I13548 
7257 Schirner, Johanne Albertine Henriette  geschätzt 1798  I13549 
7258 Schirrlich, Anna Rosina  geschätzt 1805  I16507 
7259 Schirrlich, Maria Elisabeth  geschätzt 1815  I772 
7260 Schittelhelm, Johanne Hedwig  errechnet 1800  I15567 
7261 Schittelthau, Caroline Eleonore Sophie  errechnet 1800  I13944 
7262 Schiwek, Johanna  geschätzt 1868  I7577 
7263 Schlacht, Johanna Dorothea  errechnet 1838  I11591 
7264 Schlacht, Sophie Auguste Emilie  errechnet 1829  I9965 
7265 Schlack, Elisabeth  geschätzt 1834  I13071 
7266 Schlacke, Maria Elisabeth  geschätzt 1791  I20412 
7267 Schlag, Auguste  geschätzt 1863  I6204 
7268 Schlag, Rosine Friederike  errechnet 1807  I13925 
7269 Schlape, Anna Bertha  2 Apr 1886  I5810 
7270 Schlape, Emma Emilie  2 Sep 1889  I6344 
7271 Schlape, Pauline Louise  20 Okt 1883  I5314 
7272 Schlawatz, Anna Christina  31 Jan 1803  I11181 
7273 Schlawatz, Anna Maria  31 Dez 1809  I15100 
7274 Schlawatz, Anna Rosina  13 Dez 1799  I10167 
7275 Schlawek, Maria Henriette  errechnet 1815  I14785 
7276 Schlensek, Marie  geschätzt 1839  I2193 
7277 Schlensog, Helene  geschätzt 1872  I17065 
7278 Schlesier, Johanne Caroline  errechnet 1844  I12349 
7279 Schlichein, Elisabeth  geschätzt 1844  I3505 
7280 Schlinhock, Elisabeth  errechnet 1831  I10257 
7281 Schlinsau, Elisabeth  geschätzt 1825  I13696 
7282 Schlinsky, Rosina  geschätzt 1819  I13716 
7283 Schlinsog, Anna Rosina Pauline  5 Aug 1841  I18750 
7284 Schlinsog, Johanne  errechnet 1818  I15522 
7285 Schlinsog, Johanne Eleonore  10 Jun 1843  I18957 
7286 Schliwa, Anna  geschätzt 1885  I18363 
7287 Schlöffel, Dorothea Sophie  errechnet 1805  I14371 
7288 Schlomski, Maria  geschätzt 1870  I15951 
7289 Schlössel, Henriette Mathilde Dorothea  errechnet 1812  I14842 
7290 Schlung, Anna Emma Gottliebe  13 Jan 1863  I13217 
7291 Schlung, Anna Maria  geschätzt 1770  I8496 
7292 Schlung, Anna Rosina Dorothea  26 Jul 1824  I18911 
7293 Schlung, Elisabeth  geschätzt 1819  I13680 
7294 Schlung, Johanne Louise  28 Mrz 1842  I18912 
7295 Schmea, Susanna  geschätzt 1856  I5020 
7296 Schmidt, Agnes Martha  22 Jan 1901  I16160 
7297 Schmidt, Amalia  errechnet 1812  I15157 
7298 Schmidt, Anna  geschätzt 1872  I7048 
7299 Schmidt, Anna  geschätzt 1867  I7254 
7300 Schmidt, Anna  geschätzt 1874  I7715 
7301 Schmidt, Anna  errechnet 1817  I15650 
7302 Schmidt, Anna  errechnet 1853  I16608 
7303 Schmidt, Anna Christiane  errechnet Jul 1807  I20329 
7304 Schmidt, Anna Christina  geschätzt 1758  I5789 
7305 Schmidt, Anna Christina  24 Mai 1798  I9251 
7306 Schmidt, Anna Christina  errechnet Feb 1805  I20513 
7307 Schmidt, Anna Elisabeth Christine  30 Jan 1791  I8014 
7308 Schmidt, Anna Emilia  22 Mrz 1894  I7770 
7309 Schmidt, Anna Louise  5 Aug 1880  I4828 
7310 Schmidt, Anna Maria  geschätzt 1866  I5813 
7311 Schmidt, Anna Maria  geschätzt 1825  I19106 
7312 Schmidt, Anna Maria  geschätzt 1800  I19343 
7313 Schmidt, Anna Maria  geschätzt 1801  I19927 
7314 Schmidt, Anna Martha  24 Nov 1900  I17699 
7315 Schmidt, Anna Pauline  5 Nov 1874  I3784 
7316 Schmidt, Anna Pauline Louise  2 Feb 1855  I8749 
7317 Schmidt, Anna Rosina  geschätzt 1775  I2060 
7318 Schmidt, Anna Rosina  10 Dez 1800  I4928 
7319 Schmidt, Anna Rosina  27 Sep 1795  I8539 
7320 Schmidt, Anna Rosina  1 Aug 1906  I17749 
7321 Schmidt, Anna Rosina  errechnet 31 Mai 1833  I19191 
7322 Schmidt, Anna Rosina  22 Okt 1818  I19854 
7323 Schmidt, Anna Rosina  geschätzt 1800  I19855 
7324 Schmidt, Anna Rosina  2 Okt 1819  I19923 
7325 Schmidt, Anna Rosina  27 Mai 1825  I20113 
7326 Schmidt, Anna Rosina  errechnet 1731  I20394 
7327 Schmidt, Anna Rosina Johanne  21 Okt 1862  I7701 
7328 Schmidt, Anna Susanna  errechnet 1810  I15537 
7329 Schmidt, Anna Ursula  geschätzt 1757  I5773 
7330 Schmidt, Auguste  geschätzt 1846  I3783 
7331 Schmidt, Auguste  geschätzt 1855  I22306 
7332 Schmidt, Auguste Julia  1 Aug 1851  I459 
7333 Schmidt, Auguste Wilhelmine Dorothea  6 Feb 1844  I19074 
7334 Schmidt, Beate Dorothea  10 Sep 1810  I19596 
7335 Schmidt, Bertha  geschätzt 1835  I22210 
7336 Schmidt, Caroline  geschätzt 1835  I8780 
7337 Schmidt, Caroline Johanne  20 Sep 1831  I19410 
7338 Schmidt, Charlotte Dorothea  errechnet 1808  I14167 
7339 Schmidt, Christiane Susanna  errechnet 1811  I14272 
7340 Schmidt, Clara  geschätzt 1819  I11158 
7341 Schmidt, Elisabeth  geschätzt 1860  I5732 
7342 Schmidt, Emma  errechnet Jul 1858  I6991 
7343 Schmidt, Emma  geschätzt 1817  I13654 
7344 Schmidt, Emma Anna  14 Apr 1907  I18305 
7345 Schmidt, Hedwig Anna Maria  errechnet 1836  I12153 
7346 Schmidt, Ida Emma  13 Nov 1907  I18337 
7347 Schmidt, Ida Emma Auguste  19 Mai 1856  I8957 
7348 Schmidt, Ida Louise Bertha  2 Jul 1856  I595 
7349 Schmidt, Johanna Beate  31 Dez 1794  I8472 
7350 Schmidt, Johanna Eleonora  30 Nov 1788  I7302 
7351 Schmidt, Johanna Pauline  3 Feb 1859  I4827 
7352 Schmidt, Johanne  errechnet 1840  I11954 
7353 Schmidt, Johanne  geschätzt 1820  I11955 
7354 Schmidt, Johanne Beate  6 Jun 1793  I369 
7355 Schmidt, Johanne Christiane  errechnet 1809  I15015 
7356 Schmidt, Johanne Christiane  errechnet 1798  I21268 
7357 Schmidt, Johanne Eleonore  errechnet Aug 1836  I1526 
7358 Schmidt, Johanne Eleonore  geschätzt 1860  I5671 
7359 Schmidt, Johanne Eleonore  23 Mrz 1800  I10409 
7360 Schmidt, Johanne Elisabeth  geschätzt 1854  I4615 
7361 Schmidt, Johanne Emilie  geschätzt 1869  I6284 
7362 Schmidt, Johanne Maria Caroline Dorothea  27 Jul 1830  I19660 
7363 Schmidt, Johanne Susanne  errechnet 1794  I21207 
7364 Schmidt, Juliane  geschätzt 1824  I13580 
7365 Schmidt, Juliane Caroline  errechnet 1805  I14363 
7366 Schmidt, Juliane Louise  errechnet 1786  I20586 
7367 Schmidt, Karoline  geschätzt 1856  I4917 
7368 Schmidt, Karoline  errechnet 1819  I16512 
7369 Schmidt, Liesbeth Emma  17 Jul 1899  I15993 
7370 Schmidt, Louise  geschätzt 1874  I15983 
7371 Schmidt, Louise Christiane  errechnet 1809  I14669 
7372 Schmidt, Maria Dorothea  errechnet 1818  I9591 
7373 Schmidt, Maria Elisabeth  27 Apr 1794  I301 
7374 Schmidt, Maria Elisabeth  geschätzt 1781  I2067 
7375 Schmidt, Maria Elisabeth  12 Okt 1795  I8547 
7376 Schmidt, Maria Elisabeth  19 Aug 1811  I14689 
7377 Schmidt, Maria Elisabeth  errechnet 1811  I15511 
7378 Schmidt, Maria Elisabeth  19 Jan 1830  I19595 
7379 Schmidt, Maria Juliane Dorothea  12 Dez 1841  I18772 
7380 Schmidt, Maria Pauline Dorothea  errechnet Nov 1842  I19002 
7381 Schmidt, Martha Ida  4 Feb 1898  I16955 
7382 Schmidt, Martha Johanne Rosina Caroline  errechnet 1841  I10936 
7383 Schmidt, Pauline  geschätzt 1844  I3334 
7384 Schmidt, Pauline  geschätzt 1883  I18189 
7385 Schmidt, Pauline Emilie  3 Feb 1867  I2273 
7386 Schmidt, Pauline Marie  geschätzt 1887  I18291 
7387 Schmidt, Rosina  geschätzt 1835  I8742 
7388 Schmidt, Rosina  errechnet 1800  I14036 
7389 Schmidt, Rosina Friederike  errechnet 22 Jul 1805  I20488 
7390 Schmidt, Rosina Severora Alexandra  errechnet 1813  I15341 
7391 Schmidt, Totgeborene Tochter  17 Apr 1843  I18995 
7392 Schmidt, Wilhelmine  geschätzt 1807  I7460 
7393 Schmidt aka Rannoch, Gertrud Frieda  14 Apr 1895  I7956 
7394 Schmied, Anna Maria  6 Feb 1786  I6495 
7395 Schmieder, Wilhelmine Theodore Agnes  errechnet 1806  I14561 
7396 Schmigulle, Pauline  geschätzt 1830  I8831 
7397 Schmolke, Helene Martha  25 Mai 1898  I17008 
7398 Schmolke, Klara Elfriede  25 Sep 1900  I17663 
7399 Schmolke, Pauline  geschätzt 1845  I3978 
7400 Schmotter, Anna Emilie  25 Jun 1850  I13712 


«Zurück «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 49» Vorwärts»