geschätzt 1795 - vor 1860 (~ 64 Jahre)
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Geppert, Johann Gottlieb [1] geb. geschätzt 1795 gest. vor 1860
- Rannoch, Sophia Beate geb. 7 Dez 1799 gest. 28 Dez 1875
- 2 Geppert, Johanne Beata Sophia [1.1] geb. 2 Dez 1825
- 2 Geppert, Johann Carl Gottlob [1.2] geb. 8 Jul 1830 gest. 21 Nov 1844
- 2 Geppert, Johanne Eleonore [1.3] geb. 6 Nov 1832 gest. 6 Jan 1886
- Simjock, Johann geb. geschätzt 1825
- Geppert, Gottlob geb. errechnet 1822 gest. 20 Mai 1880
- 3 Geppert, Johanne Karoline Anna Rosina [1.3.2] geb. 8 Jan 1860
-
- Gruner, Wilhelm Julius geb. 2 Okt 1855 gest. 10 Mrz 1903
- 4 Gruner, Emma Luise Pauline [1.3.2.2] geb. 21 Sep 1881
- 4 Gruner, Robert Hermann Julius [1.3.2.3] geb. 19 Feb 1883 gest. 25 Mai 1883
- 4 Gruner, Robert Julius [1.3.2.4] geb. 11 Sep 1884 gest. 13 Dez 1884
- 4 Gruner, Bertha Emma [1.3.2.5] geb. 23 Sep 1885 gest. 13 Mrz 1886
- 4 Gruner, Reinhold Wilhelm Julius [1.3.2.6] geb. 29 Nov 1886 gest. 9 Jul 1903
- 4 Gruner, Ida Martha [1.3.2.7] geb. 20 Mrz 1890
- 4 Gruner, Bertha Rosalia [1.3.2.8] geb. 19 Dez 1891
- 4 Gruner, Richard Julius [1.3.2.9] geb. 28 Okt 1893 gest. 20 Feb 1897
- 4 Gruner, Ida Selma [1.3.2.10] geb. 16 Sep 1896
- 4 Gruner, Martha Gertrud [1.3.2.11] geb. 6 Nov 1898 gest. 15 Jun 1899
- 4 Gruner, Gertrud Anna [1.3.2.12] geb. 20 Jan 1900 gest. 9 Dez 1906
- 4 Gruner, Wilhelm Julius [1.3.2.13] geb. 19 Okt 1901 gest. 11 Jun 1902
- 4 Gruner, Frieda Emma [1.3.2.14] geb. 7 Dez 1902 gest. 22 Mai 1903
- 3 Geppert, Ernst Karl [1.3.3] geb. 2 Nov 1875
- 3 Geppert, Hermann Robert [1.3.4] geb. 2 Nov 1875
- 2 Geppert, Carl Gottlob [1.4] geb. 1 Dez 1836
- 2 Geppert, Johann Carl Gottlieb [1.5] geb. errechnet Aug 1838 gest. 17 Nov 1844
- 2 Geppert, Anna Rosina [1.6] geb. 14 Sep 1841
Quick Links
Kontakt
Personen nach Orten