1860 -
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Geppert, Johanne Karoline Anna Rosina [1] geb. 8 Jan 1860
-
- Gruner, Wilhelm Julius geb. 2 Okt 1855 gest. 10 Mrz 1903
- 2 Gruner, Emma Luise Pauline [1.2] geb. 21 Sep 1881
- 2 Gruner, Robert Hermann Julius [1.3] geb. 19 Feb 1883 gest. 25 Mai 1883
- 2 Gruner, Robert Julius [1.4] geb. 11 Sep 1884 gest. 13 Dez 1884
- 2 Gruner, Bertha Emma [1.5] geb. 23 Sep 1885 gest. 13 Mrz 1886
- 2 Gruner, Reinhold Wilhelm Julius [1.6] geb. 29 Nov 1886 gest. 9 Jul 1903
- 2 Gruner, Ida Martha [1.7] geb. 20 Mrz 1890
- 2 Gruner, Bertha Rosalia [1.8] geb. 19 Dez 1891
- 2 Gruner, Richard Julius [1.9] geb. 28 Okt 1893 gest. 20 Feb 1897
- 2 Gruner, Ida Selma [1.10] geb. 16 Sep 1896
- 2 Gruner, Martha Gertrud [1.11] geb. 6 Nov 1898 gest. 15 Jun 1899
- 2 Gruner, Gertrud Anna [1.12] geb. 20 Jan 1900 gest. 9 Dez 1906
- 2 Gruner, Wilhelm Julius [1.13] geb. 19 Okt 1901 gest. 11 Jun 1902
- 2 Gruner, Frieda Emma [1.14] geb. 7 Dez 1902 gest. 22 Mai 1903
Quick Links
Kontakt
Personen nach Orten