1832 - 1886 (53 Jahre)
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Geppert, Johanne Eleonore [1] geb. 6 Nov 1832 gest. 6 Jan 1886
- Simjock, Johann geb. geschätzt 1825
- Geppert, Gottlob geb. errechnet 1822 gest. 20 Mai 1880
- 2 Geppert, Johanne Karoline Anna Rosina [1.2] geb. 8 Jan 1860
-
- Gruner, Wilhelm Julius geb. 2 Okt 1855 gest. 10 Mrz 1903
- 3 Gruner, Emma Luise Pauline [1.2.2] geb. 21 Sep 1881
- 3 Gruner, Robert Hermann Julius [1.2.3] geb. 19 Feb 1883 gest. 25 Mai 1883
- 3 Gruner, Robert Julius [1.2.4] geb. 11 Sep 1884 gest. 13 Dez 1884
- 3 Gruner, Bertha Emma [1.2.5] geb. 23 Sep 1885 gest. 13 Mrz 1886
- 3 Gruner, Reinhold Wilhelm Julius [1.2.6] geb. 29 Nov 1886 gest. 9 Jul 1903
- 3 Gruner, Ida Martha [1.2.7] geb. 20 Mrz 1890
- 3 Gruner, Bertha Rosalia [1.2.8] geb. 19 Dez 1891
- 3 Gruner, Richard Julius [1.2.9] geb. 28 Okt 1893 gest. 20 Feb 1897
- 3 Gruner, Ida Selma [1.2.10] geb. 16 Sep 1896
- 3 Gruner, Martha Gertrud [1.2.11] geb. 6 Nov 1898 gest. 15 Jun 1899
- 3 Gruner, Gertrud Anna [1.2.12] geb. 20 Jan 1900 gest. 9 Dez 1906
- 3 Gruner, Wilhelm Julius [1.2.13] geb. 19 Okt 1901 gest. 11 Jun 1902
- 3 Gruner, Frieda Emma [1.2.14] geb. 7 Dez 1902 gest. 22 Mai 1903
- 2 Geppert, Ernst Karl [1.3] geb. 2 Nov 1875
- 2 Geppert, Hermann Robert [1.4] geb. 2 Nov 1875
Quick Links
Kontakt
Personen nach Orten