Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Vater | männlichGäbel, Gottlieb |
| Geboren | errechnet 1755 | |
| Gestorben | 20 Dez 1810 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Begraben | 22 Dez 1810 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Verheiratet | geschätzt 1780 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
Kind 1 | männlichGäbel, Johann George |
| Geboren | 10 Dez 1782 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Getauft | 11 Dez 1782 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 2 | weiblichGäbel, Anna Rosina |
| Geboren | 22 Aug 1784 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Getauft | 22 Aug 1784 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 3 | weiblichGäbel, Anna Christina |
| Geboren | 24 Sep 1787 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Getauft | 27 Sep 1787 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 4 | männlichGäbel, Gottlieb |
| Geboren | 29 Apr 1790 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Getauft | 30 Apr 1790 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 5 | männlichGäbel, Gottlob |
| Geboren | 28 Apr 1793 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Getauft | 29 Apr 1793 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 6 | männlichGäbel, Johann George |
| Geboren | 16 Jul 1796 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Getauft | 17 Jul 1796 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 7 | weiblichGäbel, Johanna Eleonore |
| Geboren | 5 Feb 1799 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Getauft | 6 Feb 1799 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 8 | weiblichGäbel, Totgeborene Tochter |
| Geboren | 29 Mai 1800 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Gestorben | 29 Mai 1800 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Begraben | 30 Mai 1800 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Kind 9 | männlichGäbel, Johann Christian |