Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Gruske, Susanna | |
Geboren | geschätzt 1811 | |
Geschlecht | weiblich | |
Stand | 1875 | |
Stellenbesitzer-Witwe | ||
Wohnort | 1875 | Carlsruhe OS (Pokoj), Namyslow, Ww Oppeln, PL |
Gestorben | vor 1894 | Carlsruhe OS (Pokoj), Namyslow, Ww Oppeln, PL |
Personen-Kennung | I102 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2021 |
Familie 1 | Puchalla, Paul, geb. geschätzt 1810, gest. vor 1875, Carlsruhe OS (Pokoj), Namyslow, Ww Oppeln, PL (Alter ~ 64 Jahre) | |||||||
Verheiratet | geschätzt 1834 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2021 | |||||||
Familien-Kennung | F39 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Jargosch, Christian, geb. geschätzt 1810, gest. vor 1890 (Alter ~ 79 Jahre) | |||
Verheiratet | Typ: unehelich | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2021 | |||
Familien-Kennung | F222 | Familienblatt | Familientafel |