Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Janus, Jakob | |
| Geboren | geschätzt 1823 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1881 | Weißdorf (Chroscina), Lewin Brzeski, Ww Oppeln, PL |
| Einlieger | ||
| Personen-Kennung | I1063 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jan 2021 | |
| Familie | Pudelko, Maria, geb. geschätzt 1823 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1847 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F459 | Familienblatt | Familientafel | ||