Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Bartsch, | |
Geboren | geschätzt 1810 | |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Krappitz (Krapkowice), Krapkowice, Ww Oppeln, PL | |
Wagenbauer | ||
Konfession | LU | |
Gestorben | vor 1867 | Krappitz (Krapkowice), Krapkowice, Ww Oppeln, PL |
Personen-Kennung | I11442 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 2021 |
Familie | Meissner, Maria, geb. geschätzt 1819 | |||
Verheiratet | geschätzt 1845 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F4593 | Familienblatt | Familientafel |