Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Humpe, | |
| Geboren | geschätzt 1815 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Carlsruhe O/S (Pokoj), Namyslowski, Ww Oppeln, PL |
|
| Tagearbeiter | ||
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I11558 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familie | Lasota, Anna, geb. geschätzt 1821 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1842 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F4677 | Familienblatt | Familientafel | ||