Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Kretschmer, Christian | |
| Geboren | geschätzt 1810 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1868 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL |
| Einlieger | ||
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I11897 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Apr 2021 | |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F4916 | Familienblatt | Familientafel | ||