Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Peisker, Anna Christiane | |
Geboren | geschätzt 1839 | |
Geschlecht | weiblich | |
Konfession | LU | |
Gestorben | vor 1866 | |
Personen-Kennung | I13788 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jun 2021 |
Familie | Katscher, Carl, geb. errechnet 1821 | |||
Verheiratet | geschätzt 1860 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jun 2021 | |||
Familien-Kennung | F6001 | Familienblatt | Familientafel |