Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Modrek, Johann | |
| Geboren | geschätzt 1839 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1883 | Mangschütz (Makoszyce), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Einlieger | ||
| Personen-Kennung | I1466 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Dez 2020 | |
| Familie | Kretschmer, Anna Rosina, geb. geschätzt 1839 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1863 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F660 | Familienblatt | Familientafel | ||