Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Pietsch, Ferdinand Joseph | |
| Geboren | errechnet 1806 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1837 | Leobschütz (Glubczyce), Glubczyce, Ww Oppeln, Pl |
| Meister | ||
| Beruf | 1837 | Leobschütz (Glubczyce), Glubczyce, Ww Oppeln, Pl |
| Maurer | ||
| Konfession | RK | |
| Personen-Kennung | I15320 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Aug 2021 | |
| Familie | Umpfenbach, Caroline Pauline Emilie, geb. errechnet 1811 | |
| Verheiratet | 19 Jun 1837 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Aug 2021 | |
| Familien-Kennung | F7000 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|