Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Schlinsog, Christian | |
| Geboren | geschätzt 1790 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1838 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL |
| Freihäusler | ||
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I15523 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Aug 2021 | |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Aug 2021 | |||
| Familien-Kennung | F7140 | Familienblatt | Familientafel | ||