Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Schlomski, Maria | |
Geboren | geschätzt 1870 | |
Geschlecht | weiblich | |
Konfession | RK | |
Personen-Kennung | I15951 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Sep 2021 |
Familie | Richter, Ferdinand, geb. geschätzt 1870 | |||
Verheiratet | geschätzt 1898 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Sep 2021 | |||
Familien-Kennung | F7267 | Familienblatt | Familientafel |