Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Albrust, Klara | |
Geboren | geschätzt 1872 | |
Geschlecht | weiblich | |
Konfession | LU | |
Personen-Kennung | I17101 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Okt 2021 |
Familie | Dorn, Fritz, geb. geschätzt 1870 | |||
Verheiratet | geschätzt 1897 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Okt 2021 | |||
Familien-Kennung | F7601 | Familienblatt | Familientafel |