Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Blabusch, Klara Emma | |
Geboren | 24 Okt 1900 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Konfession | LU | |
Personen-Kennung | I17680 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2021 |
Vater | Blabusch, Traugott, geb. geschätzt 1870 | |
Mutter | Henschel, Emilie, geb. geschätzt 1875 | |
Verheiratet | geschätzt 1899 | |
Familien-Kennung | F7809 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|