Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Klimm, Anna | |
| Geboren | geschätzt 1880 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I17712 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Nov 2021 | |
| Familie | Kretschmer, Julius, geb. errechnet 1873 | |||||||
| Verheiratet | geschätzt 1905 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2021 | |||||||
| Familien-Kennung | F7815 | Familienblatt | Familientafel | ||||||