Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Rückert, Franz Wilhelm Maximilian | |
Geboren | 26 Dez 1857 | Dometzko (Domecko), Komprachcice, Ww Oppeln, PL |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | 1886 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Dienstknecht | ||
Beruf | 1889 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Eisenbahnarbeiter | ||
Beruf | nach 1889 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Eisenbahn-Rangierer | ||
Stand | 1901 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Invalide | ||
Konfession | LU | |
Gestorben | 19 Mai 1901 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL [1] |
Verbindung | Familie: Jana, Daniel / Gäbel, Luise Johanna Klara (Beziehung: Trauzeuge) | |
Personen-Kennung | I1808 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Nov 2021 |
Vater | Rückert, Franz, geb. geschätzt 1832, gest. vor 1886, Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL (Alter ~ 53 Jahre) | |
Mutter | Herbst, Christiane, geb. geschätzt 1832, gest. vor 1886, Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL (Alter ~ 53 Jahre) | |
Verheiratet | geschätzt 1856 | |
Familien-Kennung | F838 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Gäbel, Anna Pauline Emilie, geb. 2 Mrz 1864, Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | |||||||||||||||||
Verheiratet | 26 Sep 1886 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL [2] | ||||||||||||||||
Verbindung | Gäbel, Wilhelm (Beziehung: Trauzeuge) | |||||||||||||||||
Verbindung | Melz, Wilhelm (Beziehung: Trauzeuge) | |||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2021 | |||||||||||||||||
Familien-Kennung | F840 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |