Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Kosteg, Agnes | |
Geboren | geschätzt 1875 | |
Geschlecht | weiblich | |
Konfession | RK | |
Personen-Kennung | I18585 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Nov 2021 |
Familie | Mühlke, Otto, geb. errechnet 1870 | |||
Verheiratet | geschätzt 1903 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 25 Nov 2021 | |||
Familien-Kennung | F8076 | Familienblatt | Familientafel |