Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Jonas, Karl | |
Geboren | geschätzt 1835 | |
Geschlecht | männlich | |
Stand | 1887 | Carlsmarkt (Karlowice), Opole, Ww Oppeln, PL ![]() |
Einlieger | ||
Personen-Kennung | I1911 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Dez 2020 |
Familie | Block, Maria, geb. geschätzt 1835 | |||
Verheiratet | geschätzt 1859 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 17 Dez 2020 | |||
Familien-Kennung | F887 | Familienblatt | Familientafel |