Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Block, Maria | |
| Geboren | geschätzt 1835 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | 1887 | Carlsmarkt (Karlowice), Opole, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I1913 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Dez 2020 | |
| Familie | Jonas, Karl, geb. geschätzt 1835 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1859 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F887 | Familienblatt | Familientafel | ||