Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Ulbrich, Joseph | |
| Geboren | geschätzt 1790 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1818 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Windmüller | ||
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I19783 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Apr 2022 | |
| Familie | Drenschau, Ernestine Caroline, geb. geschätzt 1793 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1817 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Apr 2022 | |||
| Familien-Kennung | F8350 | Familienblatt | Familientafel | ||