Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Göbel, Hermann Robert | |
| Geboren | 1 Sep 1855 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Getauft | 11 Sep 1855 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1888 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Landwirt | ||
| Stand | 1893 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Gutsbesitzer | ||
| Konfession | LU | |
| Verbindung | Familie: Peuker, Karl Gottfried / Göbel, Bertha Ida Pauline (Beziehung: Trauzeuge) | |
| Verbindung | Familie: Derude, Ernst Gustav / Göbel, Emilie Luise Auguste (Beziehung: Trauzeuge) | |
| Verbindung | Familie: Schramm, Rudolf Gustav Hermann / Engelmann, Bertha Emma (Beziehung: Trauzeuge) | |
| Verbindung | Familie: Göbel, Ernst Friedrich Oswald / Göbel, Martha Emma Bertha (Beziehung: Trauzeuge) | |
| Verbindung | Familie: Tiegs, Johannes Stephan Martin / Gebauer, Agnes Gertrud (Beziehung: Trauzeuge) | |
| Verbindung | Gäbel, Gottlob (Beziehung: Taufpate) | |
| Verbindung | Arndt, Johanna Eleonore (Beziehung: Taufpate) | |
| Personen-Kennung | I2014 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Okt 2021 | |
| Vater | Göbel, Karl Christian, geb. errechnet 1830, Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL | |
| Mutter | Arndt, Anna Rosina, geb. 6 Okt 1830, Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL | |
| Verheiratet | 11 Jul 1854 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Familien-Kennung | F537 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Göbel, Martha, geb. geschätzt 1868 | |||||||||||||
| Verheiratet | geschätzt 1892 | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Nov 2021 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F2849 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Quellen |
|