Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Pusch, Johann Gottfried | |
| Geboren | errechnet 1784 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1821 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Tagearbeiter | ||
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I20553 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jul 2022 | |
| Familie | Johanne, geb. errechnet 1787 | |
| Verheiratet | 11 Feb 1821 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2023 | |
| Familien-Kennung | F8488 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|