Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Polst, Joseph | |
| Geboren | geschätzt 1768 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1821 | Leobschütz (Glubczyce), Glubczyce, Ww Oppeln, Pl |
| Inwohner | ||
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I20628 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jul 2022 | |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jul 2022 | |||
| Familien-Kennung | F8545 | Familienblatt | Familientafel | ||