Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Janeck, Anton | |
Geboren | errechnet 1787 | |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | 1822 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Tagearbeiter | ||
Konfession | RK | |
Personen-Kennung | I20820 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Jul 2022 |
Familie | Caroline, geb. errechnet 1788 | |
Verheiratet | 2 Jun 1822 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL [1] |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Jul 2022 | |
Familien-Kennung | F8689 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|