Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Kostors, Karl August | |
| Geboren | 17 Mai 1889 | Johnsdorf (Janow), Olszanka, Ww Oppeln, PL |
| Geschlecht | männlich | |
| Konfession | RK | |
| Personen-Kennung | I22089 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2023 | |
| Vater | Kostors, Paul, geb. geschätzt 1855 | |
| Mutter | Czieplik aka Tschäplick, Elisabeth, geb. geschätzt 1855 | |
| Verheiratet | geschätzt 1879 | |
| Familien-Kennung | F2180 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|