Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Göbel, Daniel | |
| Geboren | geschätzt 1840 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1896 | Zindel (Mlodoszowice), Grodkow, Ww Oppeln, PL |
| Bauerauszügler | ||
| Personen-Kennung | I2849 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2020 | |
| Familie | Mündel, Maria Rosina, geb. geschätzt 1840 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1864 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F1348 | Familienblatt | Familientafel | ||