Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Klimsch, Johann | |
Geboren | 25 Jan 1860 | Sterzendorf (Staroscin), Namyslow, Ww Oppeln, PL |
Geschlecht | männlich | |
Stand | 1893 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Arbeiter und Witwer | ||
Stand | 1897 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Arbeiter | ||
Konfession | RK | |
Verbindung | Familie: Michalski, Christian / Hänsel, Ida Agnes (Beziehung: Trauzeuge) | |
Personen-Kennung | I3113 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Okt 2021 |
Vater | Klimsch, Karl, geb. geschätzt 1835 | |
Mutter | Herlitz, Maria, geb. geschätzt 1835 | |
Verheiratet | geschätzt 1859 | |
Familien-Kennung | F1219 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Tschorn, Karoline, geb. geschätzt 1864, gest. geschätzt 1893 (Alter ~ 29 Jahre) | |||
Verheiratet | geschätzt 1890 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Okt 2021 | |||
Familien-Kennung | F2827 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Hänsel, Pauline Emilie, geb. 26 Mai 1865, Groß Neudorf (Koscierzyce), Lubsza, Ww Oppeln, PL | |||||||||||
Verheiratet | 9 Nov 1893 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL [1] | ||||||||||
Verbindung | Gerlach, Hermann (Beziehung: Trauzeuge) | |||||||||||
Verbindung | Arndt, Ernst Traugott (Beziehung: Trauzeuge) | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Okt 2021 | |||||||||||
Familien-Kennung | F1222 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|