Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Poka, Gottlieb | |
| Geboren | 12 Sep 1875 | Brune (Bruny), Wolczyn, Ww Oppeln, PL |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1900 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Arbeiter | ||
| Beruf | 1902 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Ziegeleiarbeiter | ||
| Beruf | 1904 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Lederfabrikarbeiter | ||
| Konfession | LU | |
| Verbindung | Familie: Bautz, Christian Karl / Pachara, Johanna (Beziehung: Trauzeuge) | |
| Verbindung | Familie: Janietz, Johann / Pollack, Susanna (Beziehung: Trauzeuge) | |
| Personen-Kennung | I3389 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Nov 2021 | |
| Vater | Poka, Karl, geb. geschätzt 1850 | |
| Mutter | Wägner, Rosina, geb. geschätzt 1850 | |
| Verheiratet | geschätzt 1874 | |
| Familien-Kennung | F1610 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Bix, Anna Rosina, geb. 6 Jan 1879, Raschwitz (Radoszowice), Niemodlin, Ww Oppeln, PL | |||||||||
| Verheiratet | 20 Jan 1900 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
||||||||
| Verbindung | Dobin, Karl (Beziehung: Trauzeuge) | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Nov 2021 | |||||||||
| Familien-Kennung | F1612 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Quellen |
|