Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Bank, Karl | |
Geboren | geschätzt 1844 | |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Mangschütz (Makoszyce), Brzeg, Ww Oppeln, PL | |
Knecht | ||
Konfession | LU | |
Gestorben | vor 1900 | |
Personen-Kennung | I3396 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2020 |
Familie | Kunz, Johanna, geb. geschätzt 1844 | |||
Verheiratet | geschätzt 1868 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2020 | |||
Familien-Kennung | F1613 | Familienblatt | Familientafel |