Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Schneider, Hermann | |
Geboren | errechnet 1865 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Geschlecht | männlich | |
Stand | 1889 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Stellenbesitzer | ||
Stand | 1906 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Rest-Bauergutsbesitzer | ||
Konfession | LU | |
Gestorben | 9 Okt 1906 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL [1] |
Personen-Kennung | I3589 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Sep 2021 |
Vater | Schneider, Gottlob, geb. geschätzt 1835 | |
Mutter | Hanke, Elisabeth, geb. geschätzt 1840, gest. vor 1906, Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL (Alter ~ 65 Jahre) | |
Verheiratet | geschätzt 1864 | |
Familien-Kennung | F7333 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Isler, Pauline, geb. geschätzt 1864, gest. 1 Apr 1892, Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL (Alter ~ 28 Jahre) | |||||
Verheiratet | geschätzt 1888 | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2021 | |||||
Familien-Kennung | F2514 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Beier, Pauline, geb. geschätzt 1869 | |||||
Verheiratet | geschätzt 1893 | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 17 Feb 2021 | |||||
Familien-Kennung | F2916 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|